电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 包括 | 重量 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 照明 | 放大范围 | 视场 | 工作距离 | 相机类型 | 显示样式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26700-133 | - | ![]() | 8475 | 0.00000000 | Aven工具 | ivue | 大部分 | 过时的 | 电缆,sd卡,封面,软件,站立,站立 | - | - | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | 天线照明 | 4.7 倍〜29x | 1.07“ x 1.38” 〜0.17“ x 0.22” (27.2mm x 35mm〜4.4mm x 5.7mm) | 6.69“ 170mm) | CMOS 3MP | 8.4“ LCD | |||
![]() | 26800b-385dbs | - | ![]() | 7195 | 0.00000000 | Aven工具 | iscope | 大部分 | 过时的 | 电缆,sd卡,封面,软件,双臂滚珠轴承动臂架,双臂滚珠轴承动臂架 | - | - | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | 天线照明 | 3.25x〜22.5x | 0.19“ 〜1.53” (4.9mm〜38.9mm) | 5.91(150mm) | CMOS 3MP | 8.4“ LCD | |||
![]() | 26700-134STA | - | ![]() | 3192 | 0.00000000 | Aven工具 | ivue | 大部分 | 过时的 | 电缆,sd卡,封面,软件,支架,测量阶段,测量阶段 | - | - | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | 天线照明 | 19x〜128X | 0.27“ x 0.35” 〜0.04“ x 0.05” 6.8mm x 8.9mm〜1.0mm x 1.3mm) | 3.46“ 88mm) | CMOS 3MP | 8.4“ LCD | |||
![]() | 26700-106-10 | - | ![]() | 5072 | 0.00000000 | Aven工具 | I360 | 大部分 | 过时的 | 控制器,焦点控制,站立 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | 引领 | 50x〜300x | 0.05“ 〜0.36” (1.3mm〜9.2mm) | 2.19“ (55.5mm) | CCD 1/3“ | 15“ LCD | |||
![]() | 26700-106-14 | - | ![]() | 4898 | 0.00000000 | Aven工具 | I360 | 大部分 | 过时的 | 控制器,焦点控制,软件,站立 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | 引领 | 50x〜300x | 0.05“ 〜0.36” (1.3mm〜9.2mm) | 2.19“ (55.5mm) | USB 1.4MP | 15“ LCD | |||
![]() | FF200 | - | ![]() | 2870 | 0.00000000 | 格林利通讯 | Fishfinder™Plus | 大部分 | 过时的 | - | - | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 26700-102-20 | - | ![]() | 2454 | 0.00000000 | Aven工具 | 微型变焦 | 盒子 | 过时的 | 摄像头,电缆,光纤照明器,镜头,监视器,坐骑 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | 引领 | 44.2x〜176.9x | - | 2.53“ (64.3mm) | CMOS 2MP | 22英寸高清液晶 | |||
![]() | 26700-121 | - | ![]() | 4159 | 0.00000000 | Aven工具 | - | 大部分 | 过时的 | 相机,镜头,光环,磁铁,监视器,站立 | - | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | 243-1548 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | LED((96) | 3x〜80x | - | 6.00“ 152.40mm) | CMOS 1/2.8“ | 22英寸高清液晶 | |||
![]() | VS70-1 | - | ![]() | 3721 | 0.00000000 | Teledyne Flir商业系统 | vs | 大部分 | 过时的 | VS70 | 电缆,摄像机探头,盒子,充电器,清洁套件,手册 | 下载 | 0000.00.0000 | 1 | 引领 | - | - | - | CMOS | 5.7“ lcd | |||||||
![]() | VS70-1W | - | ![]() | 4065 | 0.00000000 | Teledyne Flir商业系统 | vs | 大部分 | 过时的 | VS70 | 电缆,摄像机探头,盒子,充电器,清洁套件,手册 | 下载 | 0000.00.0000 | 1 | 引领 | - | - | - | CMOS | 5.7“ lcd | |||||||
![]() | BR50 | - | ![]() | 8793 | 0.00000000 | Flir Extech | Extech | 盒子 | 过时的 | 适配器,电池 | 下载 | 不适用 | 过时的 | 9013.80.9100 | 1 | LED((4) | - | - | - | - | 2.4“ tft LCD | ||||||
![]() | BR70 | - | ![]() | 7413 | 0.00000000 | Flir Extech | Extech | 盒子 | 过时的 | 电池((4),扩展工具 | 下载 | 不适用 | 过时的 | 9013.80.9100 | 1 | LED(2) | - | - | - | - | 2.4“ tft LCD | ||||||
![]() | 26700-108 | 2.0000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Aven工具 | 强大的杂志 | 大部分 | 过时的 | 26700 | 电缆,相机,控制器,聚焦安装,镜头,灯 | 25 磅(11.3公斤) | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | 243-1299 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | LED((96) | 8x〜80x | 0.38“ 〜3.63” (9.6mm〜92.2mm) | 0.79“ 〜11.81” (20mm〜300mm) | CMOS 1/2.8“ | 22“ lcd | |
![]() | 26700-109 | - | ![]() | 3245 | 0.00000000 | Aven工具 | 强大的杂志 | 大部分 | 过时的 | 电缆,相机,控制器,聚焦安装,镜头,灯 | 25 磅(11.3公斤) | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | 243-1300 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | LED((96) | 57.6x〜384x | 0.07“ 〜0.63” (1.8mm〜16mm) | 1.38“ 〜11.54” (35mm〜293mm) | CMOS 1/2.8“ | 22“ lcd | ||
ET510 | - | ![]() | 9344 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 盒子 | 过时的 | (3),鹅颈相机,手动,范围,USB 电缆(2) | 0.55 磅(249.48 g) | 下载 | 不适用 | Ear99 | 9013.80.9100 | 1 | 引领 | - | - | - | - | 2.4“ LCD | ||||||
![]() | BR80 | - | ![]() | 2194 | 0.00000000 | Flir Extech | Extech | 盒子 | 过时的 | 电池,孔,钩,磁铁,镜子 | 0.766 磅(347.45 g) | 下载 | 不适用 | Ear99 | 9013.80.9100 | 1 | LED((4) | - | - | - | - | 2.4“ tft LCD | |||||
TKSS | 3.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | OC White Co. | Super-Scope® | 大部分 | 积极的 | 相机,镜头,监视器,站立 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 1844-1011 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | 光纤,荧光,LED | 1x〜40x | - | 6.00“ 〜无限(152.4mm〜无穷大) | CMOS,5MP | 12 lcd | |||||
TKSS-F | 3.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | OC White Co. | Super-Scope® | 大部分 | 积极的 | TKSS | 相机,镜头,光,监视器,站立 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 1844-1012 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | 荧光环 | 1x〜40x | - | 6.00“ 〜无限(152.4mm〜无穷大) | CMOS,5MP | 12 lcd | ||||
tkdmacz | 3.0000 | ![]() | 2982 | 0.00000000 | OC White Co. | Macro Zoom™ | 大部分 | 积极的 | 相机,镜头,站立 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 1844-1003 | Ear99 | 9011.80.0000 | 1 | 光纤,荧光,LED | 1x〜60x | - | 5.00“ 〜无限(127.0mm〜无穷大) | CMOS,5MP | - | |||||
![]() | CF-300 | 208.2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 乔纳德工具 | 雪貂加 | 盒子 | 过时的 | 适配器,相机,盒,USB电缆 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 40 CF-300 | Ear99 | 8525.89.4000 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | VE-Scopepad 300 | 2.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Velab Co. | - | 盒子 | 积极的 | VE-SCOPE | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2702-VE-SCOPEPAD300 | 9011.80.0100 | 1 | - | - | - | - | CMOS 1/3“ | 10.1“彩色触摸面板 | ||||
![]() | PCE-VE 380N | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | pce仪器 | - | 盒子 | 积极的 | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3208-PCE-VE380N | 1 | LED((8) | - | 0.39“(10.00mm) | - | CMOS | 3.5“ TFT LCD | ||||
![]() | PCE-VE 1030N | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | pce仪器 | - | 盒子 | 积极的 | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3208-PCE-VE1030N | 1 | LED((8) | - | 0.39“(10.00mm) | - | CMOS | 7“ LCD | ||||
![]() | PCE-VE 340N | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | pce仪器 | - | 盒子 | 积极的 | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3208-PCE-VE340N | 1 | LED((4) | - | 0.59“ 〜3.94” (15mm〜100mm) | - | CMOS | 3.5“ TFT LCD | ||||
![]() | PCE-VE 320小时 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | pce仪器 | - | 盒子 | 积极的 | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3208-PCE-VE320小时 | 1 | LED((6) | - | 0.59“ 〜3.94” (15mm〜100mm) | - | CMOS | 3.5“ TFT LCD | ||||
![]() | PCE-VE 200UV | 1.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | pce仪器 | - | 盒子 | 积极的 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3208-PCE-VE200UV | Ear99 | 9013.80.9100 | 1 | LED(2) | - | 0.59“ 〜3.94” (15mm〜100mm) | - | CMOS | 3.5“ LCD | ||
![]() | PCE-VE 330N | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | pce仪器 | - | 盒子 | 积极的 | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3208-PCE-VE330N | 1 | LED((4) | - | 0.59“ 〜3.94” (15mm〜100mm) | - | CMOS | 3.5“ TFT LCD | ||||
![]() | PCE-VE 360N | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | pce仪器 | - | 盒子 | 积极的 | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3208-PCE-VE360N | 1 | LED((3) | - | 0.59“ 〜3.94” (15mm〜100mm) | - | CMOS | 3.5“ TFT LCD | ||||
![]() | PCE-LCM 50 | 1.0000 | ![]() | 7255 | 0.00000000 | pce仪器 | - | 盒子 | 积极的 | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3208-PCE-LCM50 | Ear99 | 9012.10.0000 | 1 | LED((29) | 8.1x〜32.4x光学,1x〜10x数字 | - | 3.56“(90.5mm) | - | - | ||
![]() | R9000 | 2.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | 芦苇乐器 | - | 零售包 | 积极的 | 电池,相机,盒,充电器,硬件,遥控器 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 根据要求获得可用的信息 | 2867-R9000 | Ear99 | 9013.80.9100 | 1 | LED((12) | - | 39.37“(1.0m) | 7.90“ 〜39.40” (200.66mm〜1.00m) | - | 7“ tft LCD |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库