电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EU2B-ysk302n1fe | 244.9300 | ![]() | 9585 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-eu2b-ysk302n1fe | 1 | |||||
![]() | HW1P-1QD-A-1220V | 22.5000 | ![]() | 5756 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW1P-1QD-A-1220V | 1 | |||||
![]() | HW2B-A1F20-W | 28.2900 | ![]() | 6040 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW2B-A1F20-W | 1 | |||||
![]() | ha1a-l1-w | 6.1100 | ![]() | 6782 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HA1A-L1-W | 1 | |||||
![]() | HW1L-M1F00QD-R-24V | 22.8900 | ![]() | 3019 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW1L-M1F00QD-R-24V | 1 | |||||
![]() | CW1L-M2E20Q3G | 45.3500 | ![]() | 1024 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW1L-M2E20Q3G | 1 | |||||
![]() | CW4K-32HE21N1-4H | 74.2800 | ![]() | 4441 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW4K-32HE21N1-4H | 1 | |||||
![]() | AOW411-B | 52.5100 | ![]() | 2227 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-AOW411-B | 1 | |||||
![]() | EU2B-ysk2j20fb | 239.7200 | ![]() | 5807 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-eu2b-ysk2j20fb | 1 | |||||
![]() | aylw424602-g | 72.0800 | ![]() | 1401 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-AYLW424602-G | 1 | |||||
![]() | APS1126N-G | 44.9200 | ![]() | 4669 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-aps1126n-g | 1 | |||||
![]() | AOW402-y | 52.5100 | ![]() | 5017 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-AOW402-y | 1 | |||||
![]() | APQW1B99D-W-1220V | 32.4200 | ![]() | 5054 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-APQW1B99D-W-1220V | 1 | |||||
![]() | HW4F-31F22QD-R-240V | 57.3100 | ![]() | 3677 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW4F-31F22QD-R-240V | 1 | |||||
![]() | ABD122NUY | 46.0200 | ![]() | 8294 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-abd122nuy | 1 | |||||
![]() | EU2B-ill111cdg | 159.4600 | ![]() | 2042 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-eu2b-ill111cdg | 1 | |||||
![]() | ha1b-a1c6v-b | 21.1000 | ![]() | 3412 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HA1B-A1C6V-B | 1 | |||||
![]() | ASW3L22-310 | 41.4100 | ![]() | 2178 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-ASW3L22-310 | 1 | |||||
![]() | ACSNO-234-SB-C2006 | 88.4100 | ![]() | 2800 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-ACSNO-234-SB-C2006 | 1 | |||||
![]() | CW1L-M2E22Q4S | 64.6300 | ![]() | 3491 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW1L-M2E22Q4 | 1 | |||||
![]() | ASW2111 | 29.4800 | ![]() | 2419 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 1885-ASW2111 | Ear99 | 8536.50.9025 | 1 | |
![]() | HW1B-Y2F10-Y | 35.6100 | ![]() | 4567 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-hw1b-y2f10-y | 1 | |||||
![]() | AS6H-2KT2PC | 35.9700 | ![]() | 7068 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-AS6H-2KT2PC | 1 | |||||
![]() | ABN4F10-G | 66.0500 | ![]() | 8025 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-ABN4F10-G | 1 | |||||
![]() | HW-CBF12-COCX | 20.6700 | ![]() | 9864 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW-CBF12-COCX | 1 | |||||
![]() | HW1B-V3R | 23.9500 | ![]() | 9823 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW1B-V3R | 1 | |||||
![]() | CW1K-31GE03-4H | 72.3500 | ![]() | 4260 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW1K-31GE03-4H | 1 | |||||
![]() | FB1W-HW1S2TF11-HWAM212 | 71.8200 | ![]() | 5214 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-FB1W-HW1S2TF11-HWAM212 | 1 | |||||
![]() | CW1K-33DE20-2H | 64.6300 | ![]() | 2671 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW1K-33DE20-2H | 1 | |||||
![]() | CW4B-M1E22G | 43.5700 | ![]() | 6678 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW4B-M1E22G | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库