电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-101-0739 | - | ![]() | 4899 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | ||
![]() | 76002074 | - | ![]() | 2973 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | 不适用 | 到达不受影响 | 过时的 | 1 | |||
![]() | 101-1227 | - | ![]() | 2615 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 101-1250 | - | ![]() | 6100 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 20-109-0194 | - | ![]() | 5055 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | CC-W9C-V236-YC | - | ![]() | 4797 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 101-1212 | - | ![]() | 1715年 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 20-101-0856 | - | ![]() | 8015 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 20-129-0178 | - | ![]() | 1514年 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 694-0004 | - | ![]() | 6139 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | CC-ACC-SC9C | - | ![]() | 1763年 | 0.00000000 | Digi | * | 大部分 | 过时的 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库