电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MV154-10-VL | 1.0908 | ![]() | 5133 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-MV154-10-VL | 100 | |||
![]() | 1cu8m | 22.9300 | ![]() | 8438 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-1cu8m | 1 | |||
![]() | PF10-7,62-V | 2.4179 | ![]() | 1121 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-PF10-7,62-V | 100 | |||
![]() | mi2523-5-it | 7.3568 | ![]() | 8775 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-MI2523-5-IT | 50 | |||
![]() | CBF12-S55N0-10BPVC | 23.7600 | ![]() | 6661 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-CBF12-S55N0-10BPVC | 1 | |||
![]() | 08317865200 | 111.6500 | ![]() | 8526 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-08317865200 | 1 | |||
![]() | 602.3000.077 | 108.3700 | ![]() | 4111 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-602.3000.077 | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | 08361601500 | 541.0300 | ![]() | 1900 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-08361601500 | 1 | |||
![]() | 608.7000.032 | 108.3500 | ![]() | 5188 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-608.7000.032 | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | MVS1318-3,5-VL | 4.6359 | ![]() | 6570 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-MVS1318-3,5-VL | 100 | |||
![]() | CMDB25/4 | 14.3170 | ![]() | 2932 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-CMDB25/4 | 10 | |||
![]() | AP4896-4848-GC | 6.1800 | ![]() | 6530 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-AP4896-4848-GC | 1 | |||
![]() | MV1518-5-VL | 6.9470 | ![]() | 5228 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-MV1518-5-VL | 50 | |||
![]() | MVE258-5-HL | 3.0179 | ![]() | 4659 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-MVE258-5-HL | 100 | |||
![]() | CXS4 | 1.3938 | ![]() | 8956 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-CXS4 | 100 | |||
![]() | 602.3000.103 | 101.9300 | ![]() | 3656 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-602.3000.103 | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | FID0125 | 27.7426 | ![]() | 8899 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-FID0125 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | SH211-5,00 | 3.9026 | ![]() | 5866 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-SH211-5,00 | 50 | |||
![]() | MV156-5,08-H | 2.6906 | ![]() | 6759 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-MV156-5,08-H | 100 | |||
![]() | 30.014 | 3.8840 | ![]() | 4792 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-30.014 | Ear99 | 8536.90.4000 | 20 | |
![]() | 08316801164 | 87.0600 | ![]() | 9108 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-08316801164 | 1 | |||
![]() | MVE2519-5-VL | 4.8804 | ![]() | 7603 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-MVE2519-5-VL | 50 | |||
![]() | PF11-7,62-H | 3.1108 | ![]() | 9676 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-PF11-7,62-H | 100 | |||
![]() | 08317801410 | 84.3300 | ![]() | 9646 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-08317801410 | 1 | |||
![]() | 5316205 | 5.5954 | ![]() | 9990 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-5316205 | 50 | |||
![]() | 2AF1WM-00 | 6.6500 | ![]() | 1772年 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-2AF1WM-00 | 1 | |||
![]() | CBF08-R33N0-02BP34 | 6.9100 | ![]() | 2614 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-CBF08-R33N0-02BP34 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | PH01-10,16-K | 0.9474 | ![]() | 7751 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-PH01-10,16-K | 100 | |||
![]() | 611.8119.154 | 553.7900 | ![]() | 2044 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-611.8119.154 | 1 | |||
![]() | Pv07-5,00-k | 2.1604 | ![]() | 6537 | 0.00000000 | 高科技公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1920-Pv07-5,00-k | 50 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库