电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
| 参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 标准套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JT02RE-12-98S(397) | 164.3900 | ![]() | 3848 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT06RT-16-13P(005) | 180.5900 | ![]() | 8166 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | SP02W-16-99P(001) | 458.0000 | ![]() | 6334 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JTG06RE-16-42SA(386) | 336.8800 | ![]() | 4190 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JTP00RT-14-18PD(011LC) | 161.7300 | ![]() | 3213 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT06A-12-4S(423) | 749.0800 | ![]() | 4983 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT07RP-20-35S(005) | 397.3500 | ![]() | 7556 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT07A-18-11SD(408) | 1.0000 | ![]() | 2151 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT02P-8-6SB(106) | 742.1500 | ![]() | 6095 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | LJT07RE-19-35PC(014LC) | 275.0000 | ![]() | 第1354章 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | LJT00RT-17-55P(439) | 222.6000 | ![]() | 9807 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT06RP-18-32PC(005) | 205.1300 | ![]() | 2197 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT06RT-16-42PA(101)(LC) | 225.4000 | ![]() | 4963 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT08RP-10-99P(001LC) | 174.4800 | ![]() | 6195 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JTPQ00RT-22-2PA(001LC) | 228.2200 | ![]() | 5144 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT02RE-16-26PC | 169.3300 | ![]() | 1119 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT07A-12-8SA(300) | 1.0000 | ![]() | 4491 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT02RE-16-42PA(003)(LC) | 182.1600 | ![]() | 3397 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JTL07RP-8-98SA(433) | 398.9100 | ![]() | 8727 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JTP00RE-18-11SA(SR) | 345.2800 | ![]() | 2953 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JTP00RE-20-16SC(408) | 287.5600 | ![]() | 6687 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JTPQ00RT-22-14PB | 232.7900 | ![]() | 1025 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT07A-14-37S(SR) | 1.0000 | ![]() | 7112 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JTPQ00RT-12-22P(021) | 165.2100 | ![]() | 3303 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | SP02E-14-18S(318) | 499.2200 | ![]() | 8301 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT07RP-16-55PD(306) | 281.5800 | ![]() | 3396 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JTG05RP-10-5S(023) | 180.4800 | ![]() | 2394 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT06RE-20-39P(328) | 310.2600 | ![]() | 2273 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JTP00RP-18-30PA | 263.7500 | ![]() | 2400 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 | |
![]() | JT08RE-24-35PB(021) | 585.7300 | ![]() | 2895 | 0.00000000 | 安费诺航空航天业务 | * | 大部分 | 的积极 | 1 |

日平均询价量

标准产品单位

全球制造商

智能仓库