电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 数据表 | 其他名称 | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLC30N-0504-DD2MLB | 1.0000 | ![]() | 7248 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-SLC30N-0504-DD2MLB | 1 | |
![]() | AVW400FN | 31.3500 | ![]() | 1402 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-avw400fn | 1 | |
![]() | FB3T-000Z | 44.1000 | ![]() | 8609 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-FB3T-000Z | 1 | |
![]() | AS1-LD-HR-010-J | 584.2900 | ![]() | 1603 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-AS1-LD-HR-010-J | 1 | |
![]() | ARN2-2222-10.01.10.10 | 133.5700 | ![]() | 2380 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-arn2-2222-10.01.10.10 | 1 | |
![]() | HW2B-A1F10-S | 21.6900 | ![]() | 1823年 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW2B-A1F10-S | 1 | |
![]() | CW1K-31GE11 | 64.6300 | ![]() | 7949 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW1K-31GE11 | 1 | |
![]() | CW1K-3AE21N1 | 62.7000 | ![]() | 5185 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW1K-3AE21N1 | 1 | |
![]() | AOLD348611N-S | 75.9800 | ![]() | 4290 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-AOLD348611N-S | 1 | |
![]() | CW4K-3GE02N1 | 55.9600 | ![]() | 9381 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-CW4K-3GE02N1 | 1 | |
![]() | CW4K-3AE11N2 | 55.9600 | ![]() | 7593 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-CW4K-3AE11N2 | 1 | |
![]() | HW4F-32F22QD-G-12V | 56.1300 | ![]() | 2128 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW4F-32F22QD-G-12V | 1 | |
![]() | NALD-150 | 2.0200 | ![]() | 2309 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-nald-150 | 1 | |
![]() | AL6Q-P3-G | 13.4900 | ![]() | 5533 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-Al6Q-P3-G | 1 | |
![]() | HW1L-A2F10QD-G-1220V | 42.5300 | ![]() | 5416 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW1L-A2F10QD-G-1220V | 1 | |
![]() | CW1B-A1E02B | 29.3900 | ![]() | 1717年 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW1B-A1E02B | 1 | |
![]() | HW1L-M0L-PI | 8.0000 | ![]() | 8711 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW1L-M0L-PI | 1 | |
![]() | CS-A1-06-U-03 | 39.7800 | ![]() | 7221 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CS-A1-06-U-03 | 1 | |
![]() | HA1B-M2C6-B | 19.7300 | ![]() | 7607 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HA1B-M2C6-B | 1 | |
![]() | CW4K-33DE11-5H | 66.5500 | ![]() | 3251 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW4K-33DE11-5H | 1 | |
![]() | HW4B-A1F22-R | 37.8600 | ![]() | 4153 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW4B-A1F22-R | 1 | |
![]() | ASLW329920D-G-1220V | 57.6200 | ![]() | 5233 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-ASLW329920D-G-1220V | 1 | |
![]() | HW1P-2JPQ3PW | 27.1700 | ![]() | 5059 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW1P-2JPQ3PW | 1 | |
![]() | ASLW319922D-R-1220V | 71.2200 | ![]() | 4509 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-ASLW31992D-R-120V | 1 | |
![]() | ALN2F611-G | 67.9900 | ![]() | 5766 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-aln2f611-g | 1 | |
![]() | HW1R-2DP20G | 31.5600 | ![]() | 2458 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW1R-2DP20G | 1 | |
![]() | HW2P-1JPRH2PW | 25.8800 | ![]() | 6958 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HW2P-1JPRH2PW | 1 | |
![]() | HA1L-M1C11V-G | 25.7700 | ![]() | 7584 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-HA1L-M1C11V-G | 1 | |
![]() | CW4L-A2E11QMG | 52.0900 | ![]() | 2419 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1885-CW4L-A2E11QMG | 1 | |
![]() | EU2B-ysk230cc | 251.1900 | ![]() | 7375 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-eu2b-ysk230cc | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库