电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAX-121G-C2A-LMC | 858.9100 | ![]() | 7213 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-PAX-121G-C2A-LMC | 1 | ||||||
![]() | ASMB-260T2-22A1 | 1.0000 | ![]() | 3302 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-ASMB-260T2-22A1 | 1 | ||||||
![]() | AMF-SHMM1-8G-MAE | - | ![]() | 9929 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | 2084-AMF-SHMM1-8G-MAE | 1 | ||||||
![]() | 96URP-RDMA04-RGNCB | 59.0000 | ![]() | 8538 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | 96urp | 下载 | 不适用 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | |||
![]() | NMC-0120-000110E | 1.0000 | ![]() | 7313 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-NMC-0120-000110E | 1 | ||||||
![]() | IRS-WIFI-A3E | 75.0000 | ![]() | 9246 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-IRS-WIFI-A3E | 1 | ||||||
![]() | USC-A-Stand-3 | 73.0000 | ![]() | 2104 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-usc-a-stand-3 | 1 | ||||||
![]() | bb-usblbkt | 10.3800 | ![]() | 8798 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 2084-bb-usblbkt | 1 | |||||
![]() | NMC-1010-02FBSSA1 | 2.0000 | ![]() | 3548 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-NMC-1010-02FBSSA1 | 1 | ||||||
![]() | WISE-M502-332C060E | 874.1200 | ![]() | 8808 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 不适合新设计 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 2084-WISE-M502-332C060E | 1 | ||||
![]() | PCLD-780-BE | - | ![]() | 8699 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-PCLD-780-BE | 1 | ||||||
![]() | NMC-0107-04CBSA1 | 267.5200 | ![]() | 1917年 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-NMC-0107-04CBSA1 | 1 | ||||||
![]() | ROM-5720CQ-PEA1E | 267.7500 | ![]() | 4366 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-ROM-5720CQ-PEA1E | 1 | ||||||
![]() | PCI-1612BU/9-AE | - | ![]() | 9965 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-PCI-1612BU/9-AE | 1 | ||||||
![]() | AMIS-50E-LM1K2N50C | 5.0000 | ![]() | 8266 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-AMIS-50E-LM1K2N50C | 1 | ||||||
![]() | ROM-7510WD-PEA1E | 399.0000 | ![]() | 3623 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-ROM-7510WD-PEA1E | 1 | ||||||
![]() | AMF-S8BM2-32G-MAE | - | ![]() | 7658 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | 2084-AMF-S8BM2-32G-MAE | 1 | ||||||
![]() | USM-260VFR-G1E-C | 3.0000 | ![]() | 3067 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-USM-260VFR-G1E-C | 1 | ||||||
![]() | EI-52-S6A1 | 1.0000 | ![]() | 3906 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-EI-52-S6A1 | 1 | ||||||
![]() | BB-CON-SFLEXSET | 3.1900 | ![]() | 2211 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 2084-BB-CON-SFLEXSET | 1 | ||||
![]() | Vega-2002-3gr | 1.0000 | ![]() | 4776 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-VEGA-2002-3GR | 1 | ||||||
![]() | AMF-P10U1-4G-HYC | - | ![]() | 4521 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | 2084-AMF-P10U1-4G-HYC | 1 | ||||||
![]() | AMF-S8BU2-128G-MAE | - | ![]() | 8105 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | 2084-AMF-S8BU2-128G-MAE | 1 | ||||||
![]() | 96PD-MDG100AU0 | 162.5000 | ![]() | 4366 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 2084-96PD-MDG100AU0 | 1 | |||||
![]() | PCI-1622A-BE | - | ![]() | 1363 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-PCI-1622A-BE | 1 | ||||||
![]() | PCM-2300MR-AE | - | ![]() | 2760 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-PCM-2300MR-AE | 1 | ||||||
![]() | AMF-S10U2-64G-MAE | - | ![]() | 6620 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | 2084-AMF-S10U2-64G-MAE | 1 | ||||||
![]() | 天Quad-A6000E48B | 7.0000 | ![]() | 6649 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084年Quad-A6000E48B | 1 | ||||||
![]() | AMF-P10S2-4G-HYC | 61.3800 | ![]() | 5147 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | - | 2084-AMF-P10S2-4G-HYC | 1 | ||||||
![]() | AMF-SMSU2-8G-MAE | - | ![]() | 2072 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | 2084-AMF-SMSU2-8G-MAE | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库