电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09488888592030 | 21.8990 | ![]() | 4317 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 09142083121 | 45.9500 | ![]() | 5956 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 19433100251 | 79.0600 | ![]() | 7462 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 33262310110013 | 218.0700 | ![]() | 8683 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 09485787585025 | 21.4370 | ![]() | 1034 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 2133A7A8518150 | 152.7300 | ![]() | 8471 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 09232485866015 | 7.3747 | ![]() | 4692 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1195-09232485866015 | 20 | ||||||
![]() | 21348081481030 | 16.7090 | ![]() | 4059 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 33262310750023 | 373.4980 | ![]() | 7865 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 21349593477050 | 98.2500 | ![]() | 7446 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 33480101819200 | 213.7020 | ![]() | 4550 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1195-33480101819200 | 1 | ||||||
![]() | 33152430200378 | 16.5440 | ![]() | 5676 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 33262311500026 | 573.6116 | ![]() | 3688 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 09454521954 | 137.4800 | ![]() | 7958 | 0.00000000 | 哈丁 | 哈波特 | 大部分 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Q8623522 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 33152430500382 | 14.6920 | ![]() | 3284 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 33262310800015 | 681.4200 | ![]() | 7502 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 33012410080006 | 39.0500 | ![]() | 5662 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 33262310120012 | 262.9700 | ![]() | 2968 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 09472222302 | 107.4710 | ![]() | 3814 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 33614310020006 | 118.2700 | ![]() | 7409 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 21348000481040 | 13.9050 | ![]() | 7146 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 09560155601 | 5.0800 | ![]() | 7331 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 25 | ||||
![]() | 09455451569 | 34.1400 | ![]() | 8433 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 33152430500177 | 12.7230 | ![]() | 2718 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 09488587589075 | 32.5110 | ![]() | 1998 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 09400245203 | 73.6400 | ![]() | 2722 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1 | |||||||
![]() | 21373400F72050 | 81.6300 | ![]() | 3186 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 | |||||||
![]() | 09930010304XL | 13.4330 | ![]() | 2186 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 100 | |||||||
![]() | 09694009318 | 26.7524 | ![]() | 6084 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | - | 1195-09694009318 | 25 | ||||||
![]() | 21349393477050 | 82.5300 | ![]() | 7988 | 0.00000000 | 哈丁 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库