电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 数据表 | (MSL) | 其他名称 | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | fiedh44aka | - | ![]() | 8910 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-fiedh4444aka | 1 | |
![]() | FP4LDLD003MR3XA | - | ![]() | 6097 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-FP4LDLD003MR3XA | 1 | |
![]() | 500004586 | - | ![]() | 1605 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-500004586 | 1 | |
![]() | fisb006pbybk | - | ![]() | 8955 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-FISB006PBYBK | 1 | |
![]() | 700000999 | - | ![]() | 8883 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-700000999 | 1 | |
![]() | CN016UCTRB295 | - | ![]() | 7032 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-CN016UCTRB295 | 1 | |
![]() | FM4MMA4011MPUEE | - | ![]() | 8071 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-FM4MMA4011MPUEE | 1 | |
![]() | M58285-2.5 | - | ![]() | 3202 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-M58285-2.5 | 1 | |
![]() | 820018064 | - | ![]() | 6618 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-820018064 | 1 | |
![]() | FPSFCLD034MR2XO | - | ![]() | 4360 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-FPSFCLD034MR2XO | 1 | |
![]() | 600007125 | - | ![]() | 2434 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-600007125 | 1 | |
![]() | 8846MN 008100 | - | ![]() | 9484 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-8846MN008100 | 1 | |
![]() | FP1LDSD04M6R2XY | - | ![]() | 4024 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-FP1LDSD04M6R2XY | 1 | |
![]() | M58283-2 | - | ![]() | 9438 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-M58283-2 | 1 | |
![]() | fp3k3ld002mr2xy | - | ![]() | 8850 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-FP3K3LD002MR2XY | 1 | |
![]() | DHIP182U4D06J | - | ![]() | 2937 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-DHIP182U4D06J | 1 | |
![]() | TU-3LG-036-R22N | - | ![]() | 5822 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-TU-3LG-036-R22N | 1 | |
![]() | CN016U3ARB050 | - | ![]() | 8712 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-CN016U3ARB050 | 1 | |
![]() | M58175 | - | ![]() | 8523 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 不适用 | 135-M58175 | 1 | |
![]() | fp3ldld001mr1xa | - | ![]() | 9677 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-fp3LDLD001MR1XA | 1 | |
![]() | FM4MMA1015M | - | ![]() | 7305 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-FM4MMA1015M | 1 | |
![]() | FI3D012P9W | - | ![]() | 8745 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-FI3D012P9W | 1 | |
![]() | TU-3LG-060-RS2N | - | ![]() | 9081 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-TU-3LG-060-RS2N | 1 | |
![]() | M57546b | - | ![]() | 5721 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-M57546b | 1 | |
![]() | 900016446 | - | ![]() | 5631 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-900016446 | 1 | |
![]() | M59237 | - | ![]() | 2889 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-M59237 | 1 | |
![]() | 500004154 | - | ![]() | 7303 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-500004154 | 1 | |
![]() | CA22103017 | - | ![]() | 7747 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-CA22103017 | 1 | |
![]() | FP4K1LD005MR2XR | - | ![]() | 7092 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-FP4K1LD005MR2XR | 1 | |
![]() | FP4K8LD003MR2XE | - | ![]() | 1623年 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 135-FP4K8LD003MR2XE | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库