电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5YE13 | 56.4900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-5YE13 | Ear99 | 1 | ||
![]() | B9402EG | 25.0400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-B9402EG | Ear99 | 1 | ||
![]() | KSBE-L-5 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-KSBE-L-5 | Ear99 | 1 | ||
![]() | 54705TP | 1.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-54705TP | Ear99 | 45 | ||
![]() | DIGB100 | 8.3800 | ![]() | 600 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-DIGB100 | Ear99 | 9 | ||
![]() | CSS6350-1SL | 86.0800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-CSS6350-1SL | Ear99 | 1 | ||
![]() | BBI090125 | 51.2500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-BBI090125 | Ear99 | 1 | ||
![]() | E9UDVHMC | 11.7400 | ![]() | 608 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-E9UDVHMC | Ear99 | 10 | ||
![]() | U1B21 | 3.6300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-U1B21 | Ear99 | 20 | ||
![]() | 542040316 | 24.1100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-542040316 | Ear99 | 1 | ||
![]() | 542050610 | 16.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-542050610 | Ear99 | 5 | ||
![]() | FC324B | 21.9700 | ![]() | 115 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-FC324B | Ear99 | 1 | ||
![]() | ABW4750 | 105.8600 | ![]() | 16 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-ABW4750 | Ear99 | 1 | ||
![]() | EXA035A2450 | 111.3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | EXA035 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-EXA035A2450 | Ear99 | 1 | |
![]() | 542070514 | 11.1800 | ![]() | 116 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-542070514 | Ear99 | 7 | ||
![]() | ATT500-500 | 96.6100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-ATT500-500 | Ear99 | 1 | ||
![]() | BKBH-M253 | 23.7900 | ![]() | 47 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-BKBH-M253 | Ear99 | 1 | ||
![]() | BT-6 | 116.7700 | ![]() | 16 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-BT-6 | Ear99 | 1 | ||
![]() | EXFC-118 | 181.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-EXFC-118 | Ear99 | 1 | ||
![]() | B 925FL | 97.3800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | Ear99 | 1 | |||
![]() | 61171 | 895.8300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-61171 | Ear99 | 1 | ||
![]() | ABK6750ML | 297.7900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-ABK6750ML | Ear99 | 1 | ||
![]() | Chuny205SA | 117.5500 | ![]() | 140 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-chuny205sa | Ear99 | 1 | ||
![]() | chre21sa | 31.9600 | ![]() | 550 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-CHRE21SA | Ear99 | 1 | ||
![]() | A350M344 | 19.5100 | ![]() | 12 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-A350M344 | Ear99 | 1 | ||
![]() | ABT-L-J15 | 446.4900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-ABT-L-J15 | Ear99 | 1 | ||
![]() | BAL138UT | 8.7300 | ![]() | 98 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-BAL138UT | Ear99 | 9 | ||
![]() | DIE1804 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-DIE1804 | Ear99 | 1 | ||
![]() | BSBV-NW23 | 22.8600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-BSBV-NW23 | Ear99 | 1 | ||
![]() | CR2-4-6254/0 | 462.9000 | ![]() | 63 | 0.00000000 | ABB Power Electronics Inc. | * | 大部分 | 积极的 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-CR2-4-6254/0 | Ear99 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库