电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 申请 | 尺寸 /尺寸 | 高度 -座位(最大) | 安装类型 | 类型 | 频率 | 风格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 电感 @频率 | 电压 -隔离 | 电压 -主要 | 预期的芯片组 | 芯片组制造商 | 电压 -辅助 | 脚印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flyt-003 | 7.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Premo | - | 盒子 | 积极的 | -40°C〜125°C | 飞回转换器 | 0.945“ l x 0.945” W (24.00mm x 24.00mm) | 0.669“ (17.00mm) | 通过洞 | - | 100kHz | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3012-Flyt-003 | Ear99 | 8504.31.2000 | 1 | 12µH @ 100kHz | |||||||
![]() | DCDC2400-001 | - | ![]() | 1059 | 0.00000000 | Premo | - | 托盘 | 积极的 | -40°C〜125°C | - | 2.559“ l x 2.016” W (65.00mm x 51.20mm) | 1.772“ (45.00mm) | 底盘安装 | DC/DC转换器 | 100kHz | - | 下载 | 3012-DCDC2400-001 | 3A001 | 8504.50.8000 | 1 | 18.5µH | 3000V | 16〜32V | - | - | - | - | |||
![]() | Flyt-002 | - | ![]() | 1755年 | 0.00000000 | Premo | - | 托盘 | 积极的 | -40°C〜125°C | 飞回转换器 | 0.945“ l x 0.945” W (24.00mm x 24.00mm) | 0.807“(20.50mm) | 通过洞 | AC/DC转换器 | 100kHz | - | 下载 | 3012-Flyt-002 | 3A001 | 8504.31.2000 | 1 | 5µH | 4500VRM | 7V | - | - | - | - | |||
![]() | DCDC214-002 | - | ![]() | 6882 | 0.00000000 | Premo | - | 托盘 | 积极的 | -40°C〜125°C | - | 2.559“ l x 2.016” W (65.00mm x 51.20mm) | 1.339“ (34.00mm) | 底盘安装 | DC/DC转换器 | 100kHz | - | 下载 | 3012-DCDC214-002 | 3A001 | 8504.50.8000 | 1 | 915µH | 3000V | 376〜820V | - | - | - | - | |||
![]() | Flyt-001 | 7.0000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Premo | - | 盒子 | 积极的 | -40°C〜125°C | 飞回转换器 | 0.600“ l x 0.500” W (15.24mm x 12.70mm) | 0.551“ (14.00mm) | 通过洞 | - | 100kHz | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 3012-Flyt-001 | Ear99 | 8504.31.2000 | 1 | 6.3µH @ 100kHz |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库