电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 特征 | 基本产品编号 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 工具类型 | 工具方法 | 线量表或范围-AWG | 棘轮 | 电线进入位置 | 工具类型功能 | 线量表或范围-mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP105-GT1-1S-30/F5C-ID (61 | - | ![]() | 9998 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT1 | 大部分 | 积极的 | AP105 | 压接板,绝缘 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 901-5028-7-61 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | GT36-1629S/CK-AD2 (63) | - | ![]() | 7844 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | GT36 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 902-5126-2-63 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-DF62-22(64) | - | ![]() | 1404 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | AP105 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 901-4626-3-64 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | DX30-20GP | - | ![]() | 5120 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | DX30 | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 902-0118-7-00 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||||||
![]() | AP-GT5-2428/1.6-2.9S (90) | - | ![]() | 9289 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | AP-GT5-2 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-5030-9-90 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | APGT1-1P-2428/1.6C-WS (67) | - | ![]() | 3828 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | APGT1 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-5023-3-67 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | SA700/DF11(70) | - | ![]() | 6781 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | 大部分 | 积极的 | SA700/DF11 | 压接头部成分 | AM700/DF11 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 903-0013-5-70 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | GT17VS-10DP-5.2/Cr-MP (62) | - | ![]() | 1587年 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | GT17 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 902-5084-4-62 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
AP105-DF11-EP22P(61) | - | ![]() | 9899 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | 大部分 | 积极的 | AP105 | 压接头部成分 | AP105-DF11-EP22P | 下载 | 不适用 | 不适用 | 901-4541-2-61 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | AP105-GT7B-2022(66) | - | ![]() | 7549 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | AP105 | 压接头部成分 | AP105-GT7B-2022 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-5190-5-66 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | SA704A/DF14(82) | - | ![]() | 8568 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF14 | 大部分 | 积极的 | SA704A/DF1 | 压接头部成分 | SA704A/DF14 | - | 不适用 | 不适用 | 903-4515-5-82 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP109-DF4-2428(65) | - | ![]() | 2530 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | AP109 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-0292-8-65 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-DF59M-2224P(66) | - | ![]() | 9642 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF59M | 大部分 | 积极的 | AP105 | 压接头部成分 | AP105-DF59M-2224P | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-4638-2-66 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | DF19G-30/PR-MD2 | - | ![]() | 8119 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF19 | 大部分 | 积极的 | DF19G | 接地板 | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | 插入工具 | ||||||||||
![]() | AP105-GT26A-2428S-ID (61) | - | ![]() | 2319 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | AP105 | 压接头部成分 | AP105-GT26A-2428S-ID | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-5189-6-61 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | PO51MP-T-1 | 486.2000 | ![]() | 1325 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | PO51 | - | - | 不适用 | 不适用 | 350-0137-6-00 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | - | |||||||||
![]() | AP-GT5-2022/F45S-RG58 (61) | - | ![]() | 1818年 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | AP-GT5-2 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-5106-9-61 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-GT18-2022P(62) | - | ![]() | 4078 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT18 | 大部分 | 积极的 | AP105 | 压接头部成分 | AP105-GT18-2022P | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-5205-0-62 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | APGT1-1P-30/1.6C-ID 68) | - | ![]() | 7155 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | APGT1 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-5002-3-68 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-A1-2226S | - | ![]() | 8614 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | A1 | 大部分 | 积极的 | - | AP105 | 矩形触点 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 901-4008-4-00 | Ear99 | 8462.29.0050 | 1 | 手压接 | 手动的 | 22-26 AWG | 没有棘轮 | 侧入口 | ||||
![]() | AP105-GT5-2022/F4-5S (64) | - | ![]() | 4291 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | AP105 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-5053-4-64 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | QR/P18-24unit(63) | - | ![]() | 9584 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | QR/p | 下载 | 不适用 | 不适用 | 902-2148-9-63 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP-GT5-2428/1.6-2.9SWS (66 | - | ![]() | 6991 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | AP-GT5-2 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-5032-4-66 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | AP105-MT50A-2426(64) | - | ![]() | 6044 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | AP105 | 压接头部成分 | AP105-MT50A-2426 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-2054-0-64 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP105-GT13-2428/1629P (68) | - | ![]() | 4896 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | AP105 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 901-5074-4-68 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP105-DF6A-1822P(61) | - | ![]() | 7917 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | AP105 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 901-4520-2-61 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | C-J18FNE/IDCU-MP(69) | - | ![]() | 1957年 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | C-J18FNE | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 902-2054-7-69 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | AP105-GT25-2630S | - | ![]() | 1098 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT25 | 大部分 | 积极的 | - | AP105 | 矩形触点 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 901-5147-6-00 | Ear99 | 8462.29.0050 | 1 | 卧推的涂抹器 | 自动化 | 26-30 AWG | 没有棘轮 | - | - | - | ||
![]() | PQ50A-1618(1015)(66) | 221.0000 | ![]() | 5974 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | PQ50 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 250-1005-2-66 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PQ50S-2223(2586)(62) | 95.5500 | ![]() | 8428 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | 大部分 | 积极的 | PQ50 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 250-1031-2-62 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库