电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 长度 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | htsus | 标准包 | 工具类型 | 轴直径 | 尖端直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B651200 | - | ![]() | 2 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651200 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | |||||||
![]() | B651417 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651417 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | ||||||
![]() | MPH0412 | 55.9200 | ![]() | 2064 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | ||||||||
![]() | B651241 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651241 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | |||||||
![]() | MPH0338 | 7.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | |||||||
![]() | B679200 | 121.7900 | ![]() | 8312 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B679200 | 0000.00.0000 | 1 | 正方形 | |||||||
![]() | B679240 | - | ![]() | 1794年 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | 平行销打孔,一组5 | 8.00“ 203.2mm) | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B679240 | 0000.00.0000 | 1 | 分类 | 分类 | ||||
![]() | DH0200 | 8.1500 | ![]() | 9321 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | |||||||
![]() | B679193 | - | ![]() | 2 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B679193 | 0000.00.0000 | 1 | 钢制规则 | |||||||
![]() | B651255 | - | ![]() | 2 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651255 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | ||||||
![]() | B651476 | 39.6600 | ![]() | 3561 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | 刀刃 | 回报锯 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651476 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B679039 | 278.7900 | ![]() | 8745 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B679039 | 0000.00.0000 | 1 | 千分尺 | |||||||
![]() | 270 | - | ![]() | 9805 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 锥度量表 | |||||||
![]() | 3202-6 | - | ![]() | 3934 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 拨号卡尺 | ||||||||
![]() | B651452 | 63.4000 | ![]() | 9483 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651452 | 0000.00.0000 | 1 | 回报锯刀片 | |||||||
![]() | B651435 | 5.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651435 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | |||||||
![]() | B651425 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | 刀刃 | 回报锯 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651425 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B651169 | - | ![]() | 3 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651169 | 0000.00.0000 | 1 | 回报锯刀片 | |||||||
![]() | B651446 | 5.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651446 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | |||||||
![]() | B651328 | 25.7500 | ![]() | 1079 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651328 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | |||||||
![]() | B679079 | 59.9500 | ![]() | 6582 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | 中心拳 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B679079 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | MPH0438 | - | ![]() | 2983 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | ||||||||
![]() | B651211 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651211 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | ||||||
![]() | B651308 | - | ![]() | 2 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651308 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | ||||||
![]() | B651287 | - | ![]() | 6740 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651287 | 0000.00.0000 | 1 | 回报锯刀片 | |||||||
![]() | DH0214 | - | ![]() | 8613 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | |||||||
![]() | B651474 | 46.5500 | ![]() | 5998 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651474 | 0000.00.0000 | 1 | 回报锯刀片 | |||||||
![]() | B651162 | - | ![]() | 5645 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651162 | 0000.00.0000 | 1 | 洞锯 | ||||||
![]() | B651427 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651427 | 0000.00.0000 | 1 | 回报锯刀片 | |||||||
![]() | B651158 | 32.3700 | ![]() | 3892 | 0.00000000 | Starrett | - | 盒子 | 积极的 | 刀刃 | 回报锯 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B651158 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库