电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 包括 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 长度 | 电池牢房的大小 | 重量 | 尺寸 | 数量 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 电缆类型 | 长度 -总体 | 提示类型 | 值范围 | 驱动大小 | 工具类型 | 长度 -刀片 | 测量类型 | 末端 -大小 | 结束 | 结束细节 | 扭矩 | 工具方法 | 线量表或范围-AWG | 棘轮 | 电线进入位置 | 材料 -身体 | 灯类型 | 工具类型功能 | 线量表或范围-mm² | 刀片大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206LR | 25.0300 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 遗产 | 大部分 | 积极的 | 镀铬饰面,人体工程学,偏移手柄 | 0.24 磅( 108.86 g) | - | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8213.00.9000 | 1 | ((() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2103 | - | ![]() | 9403 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 过时的 | 颜色编码,锁定刀片,软握把 | 0.87 磅(394.63 g) | 下载 | 不适用 | 不适用 | 76026-6 | Ear99 | 8203.30.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LH5268-25-m | - | ![]() | 9718 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | Klein-Kord® | 大部分 | 过时的 | 安全带 | - | 不适用 | 不适用 | 90155-3 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G718LRCB | 29.4900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 遗产 | 大部分 | 积极的 | 偏移手柄 | G718LR | - | - | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8213.00.9000 | 6 | ((() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50031 | 119.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 锁定手柄,棘轮,可更换的刀片 | 1.1 磅(499 g) | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8203.20.6060 | 10 | PVC切割机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VDV427-013 | - | ![]() | 7836 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 过时的 | 影响调整 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 打孔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1656-30H | 320.7700 | ![]() | 6021 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 芝加哥™ | 大部分 | 积极的 | 1656年 | 紧握 | ACSR电缆 | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8205.59.8000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 87081 | - | ![]() | 3336 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | Ultra-Hyde™ | 大部分 | 过时的 | 安全带 | - | 不适用 | 不适用 | 87081-1 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65826 | 11.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 镀铬饰面 | - | 0.313磅(141.97 g) | 9/16” | 下载 | 不适用 | 不适用 | 65826-6 | Ear99 | 8204.20.0000 | 6 | 12点插座 | 1/2“ | 插座 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | VDV427-300 | 48.0600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 影响调整 | VDV427 | 刀刃 | 下载 | 不适用 | 1742-VDV427-300 | Ear99 | 8207.90.7585 | 3 | 打孔 | 66/110 | |||||||||||||||||||||||||||||
625-32 | 20.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | deburr和重新线程 | 0.2 磅(90.72 g) | - | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8205.10.0000 | 6 | 轻敲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3005cr | 42.9000 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | - | 终端 | 下载 | 不适用 | 1742-3005CR | Ear99 | 8203.20.6060 | 3 | 手压接 | 手动的 | 10-22 AWG | 棘轮 | 侧入口 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3240 | 65.0200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 对齐孔,杠杆 | 3.8 磅( 1.7公斤) | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8205.59.3080 | 1 | 连杆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1907年 | 262.0600 | ![]() | 6876 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 爬树 | - | - | 不适用 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | 攀登 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 612-4英寸 | 24.7800 | ![]() | 3580 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | TIP-INTER® | 大部分 | 积极的 | 机柜尖端,耐撞击,绝缘为1000V,软握把 | 612-4 | 0.13(58.97 g) | 1/8“ | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 7.75“(196.9毫米) | 插入 | 螺丝刀 | 4.00“ 101.6mm) | ||||||||||||||||||||||||||
63930 | 148.8500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 刀刃 | 63130 | 下载 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65514 | 85.5700 | ![]() | 5982 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 插座集 | 深的 | 金属盒 | 4.5(2)(2) | 8件 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 65514-2 | Ear99 | 8204.20.0000 | 1 | 12点插座 | 1/2“ 〜15/16” | 1/2“ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 56040 | 56.8000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 标准 | 免费的,包括电池,激光指针,可充电,防水性 | 5.98“(152.0mm) | - | - | 不适用 | 1742-56040 | Ear99 | 8513.10.2000 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LL14 | 1.5600 | ![]() | 4342 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | - | 0.7 磅(317.51 g) | 7/32“ | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8205.40.0000 | 5 | 5.06“ (128.5mm) | 十六进制 | l-key | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 87076 | - | ![]() | 3499 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | Ultra-Hyde™ | 大部分 | 过时的 | 安全带 | - | 不适用 | 不适用 | 87076-7 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11063W | 40.6300 | ![]() | 104 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | Katapult® | 大部分 | 积极的 | 单层脱衣舞娘,自我调整 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8203.20.6030 | 3 | 8〜20 AWG-固体,10〜22 AWG-滞留 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55629 | 69.8800 | ![]() | 4639 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | Tradesman Pro™ | 大部分 | 过时的 | 膝盖垫 | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16845CAT | 744.4600 | ![]() | 1314 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 芝加哥™ | 大部分 | 积极的 | 紧握 | 电缆和电线 | 下载 | 不适用 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70550 | 24.7100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制密钥集 | 折叠 | - | 下载 | 不适用 | 1742-70550 | Ear99 | 8204.11.0060 | 3 | 十六进制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7FWSS10025 | 27.5200 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 分裂和平整 | 0.218(98.88 g) | 下载 | 不适用 | 不适用 | 0000.00.0000 | 100 | 楔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32537 | 41.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 10倍 | 大部分 | 积极的 | 螺母,螺丝刀套件 | 10合1,防胶卷,折叠,锁定刀片 | - | 0.37 磅( 167.83 g) | - | 不适用 | 不适用 | 32537-3 | Ear99 | 8205.40.0000 | 6 | 十六进制插座,torx®tr(安全) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42241 | 67.6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 工具袋 | 工具 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 55093-5 | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68461 | 14.5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | - | 6.00“ 152.4mm) | 0.1 磅(45.36 g) | 下载 | 不适用 | 不适用 | 68064-9 | Ear99 | 8204.11.0030 | 6 | 开放端 | SAE (标准) | 3/8“ x 7/16” | 镀铬饰面 | 抵消 | - | ||||||||||||||||||||||||
107-p | 26.7400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 遗产 | 大部分 | 积极的 | 可调节的张力,镀铬 | 0.28 磅(127.01 g) | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8213.00.9000 | 6 | ((() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63363 | 10.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 棘轮释放板 | 63060 | - | 不适用 | 不适用 | 63363-8 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库