电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 重量 | 规格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 工具类型 | 兼容工具 | 电缆组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 856447-1 | 57.3700 | ![]() | 6739 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 856447 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | Q7340435 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||
![]() | 1-21048-6 | 0.7555 | ![]() | 3208 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | * | 大部分 | 积极的 | 21048 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Q7793389 | Ear99 | 8207.90.7585 | 200 | ||||||||
![]() | 533685-2 | - | ![]() | 8157 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 533685 | - | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 0000.00.0000 | 500 | |||||||||
![]() | 543445-1 | 1.0000 | ![]() | 2891 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 543445 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||
![]() | 1057323-1 | - | ![]() | 7862 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | * | 大部分 | 过时的 | 1057 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1,000 | |||||||||
![]() | 217742-1 | 161.7600 | ![]() | 3330 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 217742 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 3-601966-2 | 87.4900 | ![]() | 9839 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 601966 | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | 定位器 | - | - | |||||
![]() | 543494-2 | 126.7000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 543494 | 座椅 | 58024-1 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 供应商不确定 | Ear99 | 8207.30.6092 | 25 | |||||||
![]() | 229248-1 | - | ![]() | 4666 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 229248 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 3 | ||||||||
![]() | 250005-1 | - | ![]() | 7802 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 250005 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 3 | ||||||||
![]() | 231444-1 | 29.7067 | ![]() | 6310 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 231444 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 0000.00.0000 | 3 | |||||||||
![]() | 767571-1 | - | ![]() | 3996 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 767571 | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 354388-1 | 1.0000 | ![]() | 8245 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 354388 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 543575-1 | 2.0000 | ![]() | 1016 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | * | 大部分 | 积极的 | 543575 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 689726-4 | - | ![]() | 2207 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 689726 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 5 | ||||||||
![]() | 231410-1 | - | ![]() | 6450 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 231410 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 250002-1 | - | ![]() | 2069 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 250002 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 543635-1 | - | ![]() | 3286 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 543635 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 543445-2 | 437.5700 | ![]() | 1577年 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 543445 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||
![]() | 543574-1 | - | ![]() | 5904 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | * | 大部分 | 积极的 | 543574 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 767583-1 | - | ![]() | 8678 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 767583 | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 229383-1 | - | ![]() | 4898 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | * | 大部分 | 积极的 | 229383 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 175819-1 | 0.2636 | ![]() | 4948 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 175819 | - | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 10,000 | ||||||||
![]() | 1-929277-3 | - | ![]() | 8733 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 929277 | - | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 0000.00.0000 | 50,000 | ||||||||
![]() | 843120-4 | 119.0400 | ![]() | 3773 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 843120 | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 2 | ||||||||
![]() | 226030-1 | 3.2605 | ![]() | 8279 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 226030 | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 500 | ||||||||
![]() | 3-1437839-8 | - | ![]() | 4969 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | * | 大部分 | 积极的 | 1437839 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | 107658a | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,500 | ||||||||
![]() | 356152-1 | - | ![]() | 1218 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 356152 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 1-24001-1 | 4.3400 | ![]() | 2737 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 24001 | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 供应商不确定 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 1954571-1 | - | ![]() | 2387 | 0.00000000 | te连接性放大器连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 1954571 | 面板安装连接器 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | 扳手 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库