电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 埃普 | 特征 | 与/相关产品一起使用 | 重量 | 尺寸 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 电缆类型 | 长度-整体 | 尖端类型 | 工具类型 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 725-00021 | - | ![]() | 6222 | 0.00000000 | 视差公司 | - | 大部分 | 的积极 | 球头 | 7/64" | 下载 | 不适用 | EAR99 | 8204.11.0060 | 1 | - | 十六 | L键 | ||||||||
![]() | 700-10011 | - | ![]() | 7454 | 0.00000000 | 视差公司 | - | 大部分 | 过时的 | 焊接 | 下载 | 1(无限制) | EAR99 | 8515.11.0000 | 1 | 外壳、刀具、安全眼镜、焊锡、焊锡丝、烙铁、虎钳 | |||||||||||
![]() | 700-10002 | - | ![]() | 6412 | 0.00000000 | 视差公司 | - | 大部分 | 的积极 | 分割器和切割器 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | 10 ~ 14 线规 | |||||||||
![]() | 700-10013 | - | ![]() | 4992 | 0.00000000 | 视差公司 | - | 大部分 | 过时的 | 焊接 | 下载 | 1(无限制) | EAR99 | 8515.11.0000 | 1 | 外壳、刀具、安全眼镜、焊料、除焊剂、烙铁、虎钳 | |||||||||||
700-10001 | - | ![]() | 1310 | 0.00000000 | 视差公司 | - | 大部分 | 过时的 | 分割器和切割器 | - | - | 1(无限制) | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | 16 ~ 26 线规 | |||||||||||
910-27200 | - | ![]() | 5020 | 0.00000000 | 视差公司 | - | 大部分 | 过时的 | 通用型 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | 多功能工具 |
日平均询价量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库