电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 用于/相关产品 | 重量 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 工具类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34443 | 326.6400 | ![]() | 8620 | 0.00000000 | 格林利通讯 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 783310344438 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||
![]() | 1055815-1 | 5.0000 | ![]() | 2386 | 0.00000000 | te应用程序工具 | - | 大部分 | 积极的 | 1055 | 同轴连接器 | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | 电缆指针 | |||
![]() | p2212xn | 25.2800 | ![]() | 4410 | 0.00000000 | 顶点工具组 | - | 大部分 | 积极的 | 测量 | - | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 9017.80.0000 | 6 | 卷尺 | |||||
![]() | T11100N | - | ![]() | 1233 | 0.00000000 | 顶点工具组 | - | 大部分 | 过时的 | 测量 | - | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 9017.80.0000 | 12 | 卷尺 | |||||
![]() | PLS 180R RBP套件 | 519.6900 | ![]() | 1574年 | 0.00000000 | Amprobe | - | 大部分 | 积极的 | - | 1986-pls180rrbpkit | 1 | ||||||||||
![]() | 86n | 116.9000 | ![]() | 2615 | 0.00000000 | 顶点工具组 | - | 大部分 | 积极的 | 测量 | - | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 9017.80.0000 | 12 | 卷尺 | |||||
![]() | 825-3-1/4 | 13.6000 | ![]() | 9514 | 0.00000000 | 格林利通讯 | - | 大部分 | 积极的 | 825-3 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 19169 | Ear99 | 8465.95.0010 | 1 | 洞锯 | ||||
![]() | 40082n | 40.4500 | ![]() | 2493 | 0.00000000 | 顶点工具组 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8203.10.6000 | 12 | 文件 | |||||
![]() | LS60LA230 | - | ![]() | 8710 | 0.00000000 | 格林利通讯 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 52162 | Ear99 | 8462.49.0050 | 1 | ||||||
![]() | 39815 | 245.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | proxxon | - | 零售包 | 积极的 | 通用目的 | - | - | 4838-39815 | 8467.29.0010 | 1 | 磨床 | ||||||
![]() | 3024274 | - | ![]() | 4053 | 0.00000000 | 凤凰联系 | - | 大部分 | 过时的 | 终端块 | 0.076 磅(34.47 g) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | ZFK-BW 10-4 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 致动工具 | |||
![]() | 如果564 | - | ![]() | 6697 | 0.00000000 | 工业光纤光学元件 | * | 大部分 | 积极的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | IF564 | 0000.00.0000 | 25 | |||||||
![]() | 3377 | 107.2800 | ![]() | 3283 | 0.00000000 | 顶点工具组 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 到达不受影响 | 3377AT | 0000.00.0000 | 6 | |||||||
![]() | 97-150 | 11.4400 | ![]() | 8513 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 42hv | - | ![]() | 9154 | 0.00000000 | 顶点工具组 | Xcelite® | 大部分 | 过时的 | 通用目的 | 0.075(34.02 g) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 6 | 止血 | |||
![]() | 17697 | 44.8000 | ![]() | 9556 | 0.00000000 | 格林利通讯 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 783310176978 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||
![]() | 60072 | 808.4100 | ![]() | 6486 | 0.00000000 | 格林利通讯 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 783310600725 | Ear99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||
![]() | 1500 CT1-711 | 301.5800 | ![]() | 3266 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 1500 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 20-045 | - | ![]() | 9126 | 0.00000000 | 斯坦利 | - | 盒子 | 积极的 | 木头 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 横切锯 | |||||
![]() | 8380-250 TL | 29.1600 | ![]() | 3476 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | OX-P531330 | - | ![]() | 2892 | 0.00000000 | 牛工具 | Pro | 盒子 | 积极的 | - | - | - | 不适用 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 3829-OX-P531330 | 1 | 刀刃 | ||||
![]() | Slaeahri2 | 18.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Snaploc货物控制系统 | - | 盒子 | 积极的 | Snap-loc® | - | 不适用 | 不适用 | 根据要求获得可用的信息 | 3784-SLAEAHRI2 | Ear99 | 7326.90.8688 | 2 | 钩环适配器 | |||
![]() | 28627 | 40.0700 | ![]() | 1054 | 0.00000000 | wiha | - | 盒子 | 积极的 | 电缆塞连接器 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8204.11.0030 | 3 | 电缆键 | |||
![]() | 640-500 | 61.2600 | ![]() | 2605 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | SWR:M90-155-F | 96.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JW Winco/Otto Ganter | - | 包 | 积极的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3188-SWR:M90-155-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | 跨度工具 | ||||
![]() | 125 3 | 128.7200 | ![]() | 2837 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 125 | 阀发动机 | - | 下载 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | 活塞环压缩机 | |||||
![]() | 137-600 | 92.4600 | ![]() | 8779 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 137 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 1.1806170 | 43.9200 | ![]() | 7180 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 2128-1.1806170 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 26 R 13x14 | 11.1300 | ![]() | 6355 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | 坚果 | - | 下载 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | 跨度工具 | ||||||
![]() | B925743 | 65.2500 | ![]() | 4636 | 0.00000000 | Lenox | - | 盒子 | 积极的 | 金属 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B925743 | 0000.00.0000 | 25 | 回报锯刀片 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库