电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 特征 | 重量 | 数量 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 长度-整体 | 尖端类型 | 驱动器尺寸 | 工具类型 | 尖端尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10318 | - | ![]() | 6726 | 0.00000000 | 维哈 | 系统6 | 大部分 | 过时的 | 镀铬表面处理 | 0.1磅(45.36克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | 10318WI | EAR99 | 8205.40.0000 | 1 | 5.51英寸(140.0毫米) | 十六 | 6毫米 | 刀刃 | 7/32" | |
![]() | 28128 | 9.1800 | ![]() | 3731 | 0.00000000 | 维哈 | Drive-Loc VI | 盒子 | 的积极 | 镀铬表面处理 | 0.1磅(45.36克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | 28128W | EAR99 | 8207.90.7585 | 3 | 5.91英寸(150.0毫米) | 梅花® | - | 双头刀片 | T10、T15 | |
![]() | 71309 | 6.0600 | ![]() | 8847 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | - | 0.12磅(54.43克) | 10 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98英寸(25.0毫米) | 十六 | 1/4" | 定位、插入 | 3毫米 | ||
![]() | 74364 | 3.0300 | ![]() | 5549 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | 端部倒角,耐冲击 | 0.07磅(31.75克) | 2 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8205.40.0000 | 3 | 2.00英寸(50.8毫米) | 十六 | 1/4" | 位、电源 | 5毫米 | ||
![]() | 71363 | 1.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | - | 0.03磅(13.61克) | 2 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98英寸(25.0毫米) | 十六 | 1/4" | 定位、插入 | 7/64" | ||
![]() | 28386 | - | ![]() | 2879 | 0.00000000 | 维哈 | 金刚石固定® | 包 | 过时的 | - | 0.03磅(13.61克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8205.40.0000 | 1 | 3.00英寸(76.2毫米) | TorxPlus® | - | 刀刃 | 防护等级10 | ||
![]() | 71946 | 22.6000 | ![]() | 9062 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | - | 0.2磅(90.72克) | 10 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98英寸(25.0毫米) | 十六睡TR(安全) | 1/4" | 定位、插入 | 8毫米 | ||
![]() | 28828 | - | ![]() | 4559 | 0.00000000 | 维哈 | TorqueVario® | 盒子 | 过时的 | 11.5 英寸磅 (1.3Nm) 增值税,镀铬,防静电 | 0.07磅(31.75克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8205.40.0000 | 1 | 6.89英寸(175.0毫米) | 梅花® | 5/32" | 刀刃 | T8 | ||
![]() | 80472 | - | ![]() | 6389 | 0.00000000 | 顶点工具组 | - | 大部分 | 过时的 | - | - | 1 | - | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | 0.98英寸(25.0毫米) | 梅花® | 1/4" | 定位、插入 | T15 | |||
![]() | 72391 | 104.2100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 维哈 | - | 盒子 | 过时的 | - | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | 431-72391 | EAR99 | 8207.90.6000 | 250 | 2.00英寸(50.8毫米) | 支架 | 1/4" | 位、电源 | #2 | ||||
![]() | 71568 | - | ![]() | 8890 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 过时的 | TiN(N化钛)涂层 | 0.02磅(9.07克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | 0.98英寸(25.0毫米) | 梅花® | 1/4" | 定位、插入 | T40 | ||
72608 | - | ![]() | 1303 | 0.00000000 | 维哈 | - | 盒子 | 过时的 | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 431-2311 | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | 0.98英寸(25.0毫米) | 米字形® | 1/4" | 定位、插入 | #2 | ||||
![]() | 32541 | 7.6400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 克莱因工具公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | - | 2 | 下载 | 不适用 | 不适用 | EAR99 | 8207.90.6000 | 6 | - | Torx®TR(安全) | - | 位,双端 | TT9、TT10 | |||
![]() | 73944 | 9.6400 | ![]() | 8520 | 0.00000000 | 维哈 | - | 包 | 的积极 | - | - | 2 | - | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8205.40.0000 | 3 | 2.76英寸(70.0毫米) | 梅花® | 1/4" | 位、电源 | T27 | ||
![]() | 29245 | - | ![]() | 8257 | 0.00000000 | 维哈 | 简易地形图 | 管子 | 过时的 | 39.8英寸磅(4.5牛米)地形,符合人体工程学,柔软握把 | 0.2磅(90.72克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8205.40.0000 | 1 | 5.12英寸(130.0毫米) | - | - | 手柄、地形 | - | ||
![]() | 28104 | - | ![]() | 第1452章 | 0.00000000 | 维哈 | 系统6,SoftFinish® | 大部分 | 过时的 | 耐冲击,握感柔软 | 0.19磅(86.18克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8205.40.0000 | 1 | 4.80英寸(122.0毫米) | - | 6毫米 | 手柄,刀片固定 | - | ||
![]() | 71318 | 6.0600 | ![]() | 2014年 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | - | 0.14磅(63.5克) | 10 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98英寸(25.0毫米) | 十六 | 1/4" | 定位、插入 | 6毫米 | ||
![]() | 71520 | 6.0600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | - | 0.12磅(54.43克) | 10 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98英寸(25.0毫米) | 梅花® | 1/4" | 定位、插入 | T20 | ||
![]() | 71439 | 12.2200 | ![]() | 7561 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | 多边固定环 | 0.13磅(58.97克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8204.11.0060 | 10 | 7.87英寸(200.0毫米) | 六角 | 1/4" | 钻头固定器 | 1/4" | ||
![]() | 76058 | 2.2100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | - | - | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8204.11.0060 | 10 | 3.50英寸(88.9毫米) | 支架 | 1/4" | 刀刃 | #3 | ||
![]() | 71943 | 17.8100 | ![]() | 9150 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | - | 0.12磅(54.43克) | 10 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98英寸(25.0毫米) | 十六睡TR(安全) | 1/4" | 定位、插入 | 4毫米 | ||
![]() | 73924 | - | ![]() | 9167 | 0.00000000 | 维哈 | - | 包 | 过时的 | - | - | 2 | - | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | 73924W | EAR99 | 8205.40.0000 | 2 | 2.76英寸(70.0毫米) | 十六 | 1/4" | 位、电源 | 3/16" | |
![]() | 10810 | - | ![]() | 8824 | 0.00000000 | 维哈 | 系统6 | 大部分 | 过时的 | 夹头锁,耐冲击 | 0.16磅(72.57克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8205.40.0000 | 1 | 5.31英寸(135.0毫米) | - | 6毫米 | 手柄,刀片固定 | - | ||
![]() | 74163 | - | ![]() | 7235 | 0.00000000 | 维哈 | 钻石 | 大部分 | 过时的 | 防钻孔,金刚石涂层 | 0.04磅(18.14克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8204.11.0060 | 1 | 1.97英寸(50.0毫米) | 菲利普斯 | 1/4" | 位、电源 | #3 | ||
![]() | 71604 | 26.7200 | ![]() | 6814 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | 耐冲击 | 0.12磅(54.43克) | 10 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98英寸(25.0毫米) | TorxPlus® | 1/4" | 定位、插入 | IP4 | ||
![]() | 71351 | 6.0600 | ![]() | 7035 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | - | 0.13磅(58.97克) | 10 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98英寸(25.0毫米) | 十六 | 1/4" | 定位、插入 | 1/4" | ||
![]() | 74010 | 24.4400 | ![]() | 2780 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 的积极 | 耐冲击 | 0.2磅(90.72克) | 10 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8204.11.0060 | 3 | 1.97英寸(50.0毫米) | 开槽 | 1/4" | 位、电源 | 0.8毫米×4毫米 | ||
![]() | 26962 | - | ![]() | 4968 | 0.00000000 | 维哈 | 系统4 | 大部分 | 过时的 | 镀铬表面处理 | 0.04磅(18.14克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8205.40.0000 | 1 | 4.72英寸(120.0毫米) | 六角 | 4毫米 | 刀刃 | 3/32" | ||
![]() | 78008 | - | ![]() | 4659 | 0.00000000 | 维哈 | - | 大部分 | 过时的 | 耐冲击 | 0.02磅(9.07克) | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | 78008W | EAR99 | 8207.50.4030 | 3 | 1.57英寸(39.9毫米) | 钻头 | 1/4" | 定位、插入 | 1/8" | |
![]() | 32774 | 7.0700 | ![]() | 1968年 | 0.00000000 | 克莱因工具公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | - | 1 | 下载 | 不适用 | 不适用 | EAR99 | 8207.90.6000 | 6 | - | 梅花® | - | 位,双端 | T20、T25 |
日平均询价量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库