电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 特征 | 基本产品编号 | 重量 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 工具类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WHCS2 | 20.8300 | ![]() | 1651年 | 0.00000000 | 顶点工具组 | - | 大部分 | 积极的 | 软握 | - | - | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8213.00.9000 | 4 | ((() | ||||
![]() | 86ncgv | - | ![]() | 6876 | 0.00000000 | 顶点工具组 | Xcelite® | 大部分 | 过时的 | 安全夹 | 0.4 磅( 181.44 g) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 6 | ((() | |||
![]() | 19160p | 14.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 遗产 | 大部分 | 积极的 | 可调节的张力表盘,偏移手柄 | - | - | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8213.00.9000 | 6 | ((() | ||||
![]() | B596906 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache软管和皮带 | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B596906 | 0000.00.0000 | 1 | 管切口 | |||||
![]() | 82-95503 | 980.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 三合一企业有限公司 | - | 大部分 | 积极的 | 包括刀片 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 3853-82-95503 | 1 | 刀,精度 | ||||
![]() | RWK14D | 35.1000 | ![]() | 4258 | 0.00000000 | 顶点工具组 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 不适用 | 到达不受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 刀刃 | |||||
![]() | 1448 | 5.2300 | ![]() | 17 | 0.00000000 | 3m | 苏格兰® | 大部分 | 积极的 | 软握 | - | - | 不适用 | Ear99 | 8213.00.9000 | 36 | ((() | |||||
![]() | G100CS | 19.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 遗产 | 大部分 | 积极的 | 可调节的张力,镀镍,切成刀片 | - | - | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8213.00.9000 | 6 | ((() | ||||
![]() | OX-P530314 | 14.9900 | ![]() | 964 | 0.00000000 | 牛工具 | Pro | 盒子 | 积极的 | 软握把,不锈钢 | - | - | 不适用 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 3829-OX-P530314 | 1 | 刀 | ||||
![]() | 126 | 47.4400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 一般工具 | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 2 | 管切口 | ||||||
![]() | 70601 | - | ![]() | 2032 | 0.00000000 | Medi-First | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ((() | ||||||
![]() | 0067-07 | 50.0000 | ![]() | 1719年 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 309 | 9.8800 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Excelta Corporation | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 2827-309 | 12 | ((() | |||||
106f | 25.7600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 遗产 | 大部分 | 积极的 | 可调节的张力,镀铬 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8213.00.9000 | 6 | ((() | |||||
![]() | SM01 SM | 17.8300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Ideal-Tek SA | - | 盒子 | 积极的 | 可伸缩刀片 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8211.94.5000 | 1 | 刀刃 | ||||
![]() | tlxuron9180-1 | 27.6200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sra焊接产品 | Xuron | 大部分 | 积极的 | 锯齿状,柔软的握把 | tlxuron | - | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8203.30.0000 | 1 | ((() | ||
![]() | 10-399 | - | ![]() | 8692 | 0.00000000 | 斯坦利 | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 0000.00.0000 | 1 | 刀,实用程序 | ||||||
![]() | B243295 | 302.1100 | ![]() | 4713 | 0.00000000 | 密尔沃基 | - | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 3539-B243295 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 44133 | 20.3300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | Kurve® | 大部分 | 积极的 | 刀片存储,凹槽,可伸缩 | 0.47 磅(213.19 g) | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8211.93.0060 | 6 | 刀,实用程序 | ||||
744 | 35.8100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 遗产 | 大部分 | 积极的 | 可调节的张力,锁定刀片,锯齿状,软握 | 0.28 磅(127.01 g) | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8203.20.6030 | 1 | 狙击 | |||||
![]() | 176-2 | 19.6900 | ![]() | 6386 | 0.00000000 | Excelta Corporation | - | 盒子 | 积极的 | 碳钢 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 2827-176-2 | 115 | 刀刃 | |||||
7210 | 20.0500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 遗产 | 大部分 | 积极的 | 可调节的张力,偏移手柄,软握 | 0.24 磅( 108.86 g) | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8213.00.9000 | 1 | ((() | |||||
![]() | 90 31 02 SBA | 80.1000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | knipex工具lp | - | 零售包 | 积极的 | 不锈钢 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 2172-903102SBA | Ear99 | 8203.40.6000 | 1 | 管道切割器 | |||
![]() | 1277-16 | 40.7200 | ![]() | 7677 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 108f | 29.6300 | ![]() | 6530 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 遗产 | 大部分 | 积极的 | 可调节的张力,镀铬 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8213.00.9000 | 6 | ((() | ||||
![]() | HT 320 | - | ![]() | 5582 | 0.00000000 | Amphenol ICC(FCI) | Bergstik® | 大部分 | 积极的 | - | HT | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 标题 | |||
![]() | XNB103B | 47.0000 | ![]() | 9746 | 0.00000000 | 顶点工具组 | Weller®Xcelite® | 大部分 | 积极的 | - | 0.1 磅(45.36 g) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8515.90.4000 | 24 | 刀刃 | |||
![]() | 0290MCP | 245.3000 | ![]() | 6183 | 0.00000000 | 顶点工具组 | - | 大部分 | 积极的 | 高杠杆,软握 | - | - | 不适用 | 到达不受影响 | 037103322487 | 0000.00.0000 | 1 | 螺栓切割器 | ||||
![]() | G7240 | 23.2200 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Klein工具,Inc。 | 遗产 | 大部分 | 积极的 | 可调节的张力,偏移手柄,软握 | 0.26 磅(117.93(g) | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8213.00.9000 | 6 | ((() | ||||
![]() | 2268 2 | 94.1900 | ![]() | 4816 | 0.00000000 | Gedore Tools,Inc。 | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库