电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 用于/相关产品 | 规格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 工具类型 | 兼容工具 | 电缆组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2912535-01 | 179.7800 | ![]() | 7026 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 盒子 | 积极的 | F-270-205 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具套件 -固定 | 2940211-01 | - | ||
![]() | 2905004-01 | - | ![]() | 1871年 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 30 | 大部分 | 过时的 | 模块化-RJ11 (6P4C,6P6C) | - | - | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 模具集 | 2940231-01 | - | ||
![]() | 2912515-01 | 103.1400 | ![]() | 7185 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 盒子 | 积极的 | F-210-205 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具套件 -固定 | 2940211-01 | - | ||
![]() | 2909901-01 | 294.7700 | ![]() | 2641 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 模具集 | - | - | ||
![]() | 2940015-01 | 435.0900 | ![]() | 3179 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 模块化连接器 | - | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 模具套件 -固定 | 2940010-01 | - | ||
![]() | 2912520-01 | 179.7800 | ![]() | 8809 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 盒子 | 积极的 | F-210-205 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具套件 -固定 | 2940211-01 | - | ||
![]() | 2912571-01 | 114.2000 | ![]() | 2304 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | - | - | - | ||
![]() | 2912583-01 | 137.1400 | ![]() | 8031 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 盒子 | 积极的 | F-300-275 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具套件-RAM | 2940211-01 | - | ||
![]() | 2990008-01 | 54.2700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 模块化-RJ50(10p10c) | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具集 | 2990007-01 | - | ||
![]() | 2905009-01 | 742.1100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 30 | 盒子 | 积极的 | 模块化-RJ11/12 (6P6C) | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | 模具集 | 2940001-01,2940231-01,2940251-01 | - | ||
2906253-01 | 375.8800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 36 | 大部分 | 积极的 | 模块化-RJ45(8p8c) | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具集 | 2940231-01,2940252-01 | cat5e | |||
![]() | 2980071-01 | 339.4900 | ![]() | 9075 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 39 | 盒子 | 积极的 | 模块化-RJ45(8p8c) | - | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具集 | 2980070-01 | CAT6 | ||
![]() | 2907503-01 | 316.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 31,32 | 盒子 | 积极的 | 模块化-RJ50(10p10c) | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | 模具集 | 2940001-01,2940231-01,2940251-01 | - | ||
![]() | 2906261-01 | 502.2100 | ![]() | 3298 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 36 | 大部分 | 积极的 | 模块化-RJ45(8p8c) | - | - | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 模具集 | 2940231-01 | - | ||
![]() | 2905012-01 | 759.8700 | ![]() | 9991 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 30 | 大部分 | 积极的 | 模块化-RJ50(10p10c) | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Q4187510 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具集 | 2940001-01,2940231-01,2940251-01 | - | |
![]() | 2906257-01 | - | ![]() | 3946 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 大部分 | 过时的 | 模块化-RJ50(10p10c) | - | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | 380-2906257-01 | 过时的 | 1 | 模具集 | 2940001-01,2940231-01,2940251-01 | - | |||
![]() | 2912582-01 | 137.1400 | ![]() | 5645 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 盒子 | 积极的 | F-300-275 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具套件 -固定 | 2940211-01 | - | ||
![]() | 2905028-01 | 744.7000 | ![]() | 1988 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 37 | 大部分 | 积极的 | 模块化-RJ45(8p8c) | - | - | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 模具集 | 2940231-01 | - | ||
2906255-01 | 368.7800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 36 | 大部分 | 积极的 | 模块化-RJ50(10p10c) | - | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具集 | 2940001-01,2940231-01,2940251-01 | - | |||
![]() | 2905005-01 | 334.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 30 | 大部分 | 积极的 | 模块化-RJ45(8p8c) | - | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具集 | 2940001-01,2940231-01,2940251-01 | - | ||
![]() | 2980073-01 | 323.0600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 盒子 | 积极的 | 模块化-RJ45(8p8c) | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具集 | 2980078-01 | CAT6 | ||
![]() | 2912570-01 | 112.5800 | ![]() | 2569 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | - | - | - | ||
![]() | 2990006-01 | 60.1600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 模块化-RJ45(8p8c) | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具集 | 2990003-01 | cat5e | ||
![]() | 2912516-01 | 103.4900 | ![]() | 9412 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 盒子 | 积极的 | F-210-205 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具套件-RAM | 2940211-01 | - | ||
![]() | 2905001-01 | 363.3800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 30 | 盒子 | 积极的 | 模块化-RJ22 (4P4C) | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | 模具集 | 2940001-01,2940231-01,2940251-01 | - | ||
![]() | 2990005-01 | 50.0200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 模块化-RJ11/12(6p6c) | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具集 | 2990002-01 | - | ||
2905002-01 | 363.3800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | 30 | 盒子 | 积极的 | 模块化-RJ11(6P2C,6P4C,6P6C) | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.30.6062 | 1 | 模具集 | 2940001-01,2940231-01,2940251-01 | - | |||
![]() | 2990004-01 | 47.8700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 斯图尔特连接器 | - | 大部分 | 积极的 | 模块化-RJ22 (4P4C) | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | 模具集 | 2990001-01 | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库