电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 规格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05K12S-002S3 | 984.4700 | ![]() | 9642 | 0.00000000 | 罗森伯格 | RPC | 大部分 | 积极的 | 专门 | 偏移短杰克 | 网络分析仪 | N类型50OHM杰克 | - | 不适用 | 1 | |||||
![]() | VS2-AVT-RL | 36.3600 | ![]() | 6740 | 0.00000000 | Panduit Corp | Verisafe™ | 盒子 | 积极的 | 专门 | 外壳 | Verisafe 2.0 AVT | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 298-VS2-AVT-RL | 1 | |||
![]() | VS2-AVT-3IB | 159.0800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panduit Corp | Verisafe™ | 盒子 | 积极的 | 专门 | 指示模块 | Verisafe 2.0 AVT | 12〜24VDC | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 298-VS2-AVT-3IB | 1 | |||
![]() | VS2-AVT-1PF-08 | 1.0000 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Panduit Corp | Verisafe™ | 盒子 | 积极的 | 专门 | 改造套件 | 1期交流系统,直流系统 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 298-VS2-AVT-1PF-08 | 1 | |||
![]() | XLF-AS-05-KFD | 599.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 静留 | XLF | (TB) | 积极的 | 专门 | 红外窗口 | 5“窗口 | 下载 | 不适用 | 1 | ||||||
![]() | XPM-AP-5-KL | 275.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 静留 | XPM | (TB) | 积极的 | 专门 | 红外窗口 | 5“ x 2.5”窗口 | 下载 | 不适用 | 1 | ||||||
![]() | XIR-A-4-H-2 | 399.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 静留 | xir | (TB) | 积极的 | 专门 | 红外窗口 | 4“ x 4”窗口 | 下载 | 不适用 | 1 | ||||||
![]() | R9060-NIST | 324.0000 | ![]() | 599 | 0.00000000 | 芦苇乐器 | - | 零售包 | 积极的 | 专门 | 校准块 | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 2867-R9060-NIST | 1 | ||||
![]() | R7100-TIPL | 5.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 芦苇乐器 | - | 零售包 | 积极的 | 专门 | 锥尖 | R7100 | - | 下载 | Rohs符合条件 | 2867-R7100-TIPL | 1 | ||||
![]() | B206060A0D0100M0 | - | ![]() | 1240 | 0.00000000 | Ditel | - | 零售包 | 积极的 | 专门 | 分流 | - | 60a | - | Rohs符合条件 | 4242-B206060A0D0100M0 | 5 | ||||
![]() | PQC-Print | 380.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | pce仪器 | - | 零售包 | 积极的 | 专门 | 打印机 | - | 不适用 | 供应商不确定 | 3208-PQC印刷 | 1 | |||||
![]() | 08K150-C11S3 | 3.0000 | ![]() | 7168 | 0.00000000 | 罗森伯格 | RPC | 大部分 | 积极的 | 专门 | 校准负载插孔 | 网络分析仪 | - | - | 不适用 | 1 | |||||
![]() | P9S121-K20D3 | 2.0000 | ![]() | 1603 | 0.00000000 | 罗森伯格 | RPC | 大部分 | 积极的 | 专门 | 校准适配器 | 网络分析仪 | 1.35插孔,插头 | - | 不适用 | 1 | |||||
![]() | 03K1MQ4-S00D3 | 403.0200 | ![]() | 6064 | 0.00000000 | 罗森伯格 | RPC | 大部分 | 积极的 | 专门 | 适配器 | - | 3.50杰克 | 下载 | 不适用 | 1 | |||||
![]() | 02S34R-MSOS3 | 2.0000 | ![]() | 1139 | 0.00000000 | 罗森伯格 | RPC | 大部分 | 积极的 | 网络分析仪 | 校准套件 | - | 2.92插头 | - | 不适用 | 1 | |||||
![]() | 71CK070-150 | 7.0000 | ![]() | 8613 | 0.00000000 | 罗森伯格 | - | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 1 | |||||||||
![]() | P9K30R-MSOD3 | - | ![]() | 8987 | 0.00000000 | 罗森伯格 | RPC | 大部分 | 积极的 | 网络分析仪 | 校准套件 | - | 1.35杰克 | - | 不适用 | 1 | |||||
![]() | 08W001-000 | - | ![]() | 8765 | 0.00000000 | 罗森伯格 | RPC | 大部分 | 积极的 | 专门 | 焊接固定装置 | - | RPC-1.85 | - | 不适用 | 1 | |||||
![]() | 02K14E-270L5 | 103.8950 | ![]() | 1072 | 0.00000000 | 罗森伯格 | RPC | 大部分 | 积极的 | 专门 | 直杰克 | - | 2.92杰克 | - | 不适用 | 10 | |||||
![]() | R3530-电极 | 39.0000 | ![]() | 22 | 0.00000000 | 芦苇乐器 | - | 零售包 | 积极的 | 专门 | 电极 | R3530-KIT | - | 下载 | Rohs符合条件 | 2867-R3530-电极 | 1 | ||||
![]() | R7100洪管 | 9.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 芦苇乐器 | - | 零售包 | 积极的 | 专门 | 漏斗提示 | R7100 | - | 下载 | Rohs符合条件 | 2867-R7100漏斗 | 1 | ||||
![]() | 3103-y | - | ![]() | 9434 | 0.00000000 | Amprobe | - | 大部分 | 积极的 | - | 1986-3103-y | 1 | |||||||||
![]() | 9190-Insy1 | - | ![]() | 7474 | 0.00000000 | Amprobe | - | 大部分 | 积极的 | - | 1986-9190-Insy1 | 1 | |||||||||
![]() | PCSCSCSM | - | ![]() | 6671 | 0.00000000 | Flir Extech | - | 大部分 | 过时的 | - | 1669-PCSCSCSM | 过时的 | 1 | ||||||||
![]() | PCSCSC | - | ![]() | 6041 | 0.00000000 | Flir Extech | - | 大部分 | 过时的 | - | 1669-PCSCSC | 过时的 | 1 | ||||||||
![]() | RH601 | 559.0000 | ![]() | 4237 | 0.00000000 | Flir Extech | - | 大部分 | 积极的 | 专门 | 探测 | 多仪器 | - | - | 1669-RH601 | 1 | |||||
![]() | SW800 | - | ![]() | 1838年 | 0.00000000 | Flir Extech | - | 大部分 | 过时的 | 专门 | 软件 | 多仪器 | - | - | 1669-SW800 | 过时的 | 1 | ||||
![]() | T911706ACC | 28.9900 | ![]() | 9376 | 0.00000000 | Teledyne Flir商业系统 | - | 大部分 | 积极的 | - | 2067-T911706ACC | 1 | |||||||||
![]() | T199342 | 124.9900 | ![]() | 9387 | 0.00000000 | Teledyne Flir商业系统 | - | 大部分 | 积极的 | - | 2067-T199342 | 1 | |||||||||
![]() | T300218 | 186.9900 | ![]() | 5389 | 0.00000000 | Teledyne Flir商业系统 | - | 大部分 | 积极的 | 专门 | 安装套件 | - | - | - | 2067-T300218 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库