电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 用于/相关产品 | 重量 | 规格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 工具类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT-100 | 20.4500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 乔纳德工具 | - | 大部分 | 积极的 | 多条电缆 | - | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 40-PT-100 | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 连续性测试仪 | |||
![]() | PLA2216 | 399.0000 | ![]() | 112 | 0.00000000 | rigol技术 | MSO5000 | 盒子 | 积极的 | MSO5000 | - | - | 下载 | 2211-PLA2216 | 3A992A | 9030.39.8961 | 1 | 逻辑探针 | |||||
![]() | Fluke-719Pro-300G | 4.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 氟电子 | 719pro | 大部分 | 积极的 | 测压器 | 2.5 磅(1.1千克) | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | 3A992A | 9026.90.2000 | 1 | 校准器 | ||||
![]() | CQT 202 | 311.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 亚当设备 | - | 盒子 | 积极的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2342-CQT202 | Ear99 | 1 | 规模 | ||||||
![]() | 200b-g | 51.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 节奏通信 | - | 大部分 | 积极的 | 200b | 音调生成器 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 9030.89.0100 | 1 | 音调探针 | ||||
![]() | TBB 2610S | 181.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 亚当设备 | - | 盒子 | 积极的 | TBB 2610 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2342-TBB2610S | Ear99 | 1 | 规模 | |||||
![]() | NBL 124e | 1.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 亚当设备 | - | 盒子 | 积极的 | NBL 124 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2342-NBL124E | Ear99 | 1 | 规模 | |||||
![]() | 52801RJ9 | 696.1000 | ![]() | 2427 | 0.00000000 | Amprobe | - | 大部分 | 积极的 | 电信 | - | - | - | 1986-52801RJ9 | 1 | 电话测试集 | |||||||
![]() | pce-tds 100hs+ | - | ![]() | 7808 | 0.00000000 | pce仪器 | PCE-TDS | 零售包 | 积极的 | 液压工具 | - | - | - | 不适用 | 供应商不确定 | 3208-PCE-TDS100HS+ | Ear99 | 1 | 流量计 | ||||
![]() | HD-60KA | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | a&d | 高清 | 盒子 | 积极的 | - | - | - | 不适用 | (1 (无限) | 供应商不确定 | 3715-HD-60KA | Ear99 | 8423.82.0010 | 1 | 规模 | |||
![]() | ATS-1E5 | 9.0000 | ![]() | 2219 | 0.00000000 | VPG箔电阻 | ATS | 大部分 | 积极的 | 测试组件 | 6.7(3 3)) | 下载 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | 电阻转移标准 | |||||||
![]() | Snyper-lte(欧盟) | - | ![]() | 2889 | 0.00000000 | Siretta Ltd | - | 托盘 | 过时的 | 无线系统 | - | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 1645-snyper-lte(EU) | 过时的 | 1 | 细胞信号分析仪 | |||||
![]() | 8510b | 2.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | b&k精度 | 8500b | 盒子 | 积极的 | 直流电源 | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 22-8510b | 3A992A | 9030.33.3800 | 1 | 直流电子负载 | |||
![]() | 785646-01 | 35.0000 | ![]() | 7772 | 0.00000000 | ni | - | 盒子 | 积极的 | Flexrio | - | 2通道 | - | rohs3符合条件 | 到达受影响 | 2770-785646-01 | 1 | 数字化器适配器 | |||||
![]() | NSP1800-NFG-L | - | ![]() | 6360 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | 盒子 | 积极的 | NSP1800 | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1949-NSP1800-NFG-L | 1 | ||||||||
![]() | NSP4000-NFG | - | ![]() | 2496 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | 盒子 | 积极的 | NSP4000 | - | 到达不受影响 | 1949-NSP4000-NFG | 1 | |||||||||
![]() | DA1855A-RM | - | ![]() | 6878 | 0.00000000 | Teledyne Lecroy | DA1855A | 盒子 | 过时的 | 示波器,数字化和频谱分析仪 | 5(2.3)) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9810 | 1 | 差分放大器 | |||||
![]() | 300034 | 1.0000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Sper Scientific | 数字的 | 零售包 | 积极的 | - | 下载 | 4885-300034 | 9026.10.6000 | 1 | 折光仪 | ||||||||
![]() | FLK-1663 SCH | 2.0000 | ![]() | 9117 | 0.00000000 | 氟电子 | * | 盒子 | 积极的 | - | 不适用 | 到达不受影响 | 1 | ||||||||||
![]() | cpwplus 150p | 334.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 亚当设备 | - | 盒子 | 积极的 | cpwplus | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2342-CPWPLUS150P | Ear99 | 1 | 规模 | |||||
![]() | OTDR-1000 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 乔纳德工具 | Mini Pro | 盒子 | 积极的 | 光纤电缆,光纤连接器 | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 40-OTDR-1000 | Ear99 | 9031.80.8085 | 16 | 光电计 | ||
![]() | AMB-50 | - | ![]() | 6659 | 0.00000000 | Amprobe | amb | 大部分 | 过时的 | 现场测试 | 4.4 磅(2公斤) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 电阻测试仪 | |||||
![]() | 779651-06 | - | ![]() | 9442 | 0.00000000 | ni | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 到达受影响 | 2770-779651-06 | 1 | 公交扩展器 | |||||
![]() | Fluke-1745基本 | - | ![]() | 4101 | 0.00000000 | 氟电子 | 1740年 | 大部分 | 过时的 | 现场测试 | 6.5 磅( 2.9公斤) | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | 数据记录器记录器 | ||||
![]() | SK-1000WP | 506.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | a&d | SK-WP | 盒子 | 积极的 | - | - | - | 不适用 | (1 (无限) | 供应商不确定 | 3715-SK-1000WP | Ear99 | 8423.81.0040 | 1 | 规模 | |||
![]() | HD-12KA | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | a&d | 高清 | 盒子 | 积极的 | - | - | - | 不适用 | (1 (无限) | 供应商不确定 | 3715-HD-12KA | Ear99 | 8423.81.0010 | 1 | 规模 | |||
![]() | 2550-U3 | - | ![]() | 2927 | 0.00000000 | 3m | Dynatel™m | 大部分 | 过时的 | 2550 | 电缆,管道 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | 定位器 | ||||
![]() | 416-505-01 | 2.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Ectron Corporation | - | 盒子 | 积极的 | 传感器 | - | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | 到达受影响 | 2968-416-505-01 | Ear99 | 8543.70.9810 | 1 | 信号调节器 | |||
![]() | 781421-15 | 10.0000 | ![]() | 3930 | 0.00000000 | ni | - | 盒子 | 积极的 | DMM | - | - | - | rohs3符合条件 | 2770-781421-15 | 1 | 矩阵模块 | ||||||
![]() | LB479A-ONM | 2.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Ladybug Technologies LLC | - | 盒子 | 积极的 | 功率测量 | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4209-LB479A-ONM | 1 | 电源传感器 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库