电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 用法 | 基本产品编号 | 颜色 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 保质期 | 保质期开始 | 存储/制冷温度 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 温度范围 | 胶带类型 | 粘合剂 | 支持,载体 | 厚度 -粘合剂 | 厚度 -背面,载体,载体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | htdu2b-wf | - | ![]() | 4705 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 过时的 | 标记 | htdu2b | 黑色,蓝色 | 1000'(3048M)333码 | 2.00“ 50.80mm) | - | - | - | - | 下载 | 不适用 | 07498341223 | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 标记 | - | 铝 | - | - | |||
![]() | htdu3g-s | - | ![]() | 9691 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 过时的 | 标记 | htdu3g | 黑色,绿色 | 1000'(3048M)333码 | 3.00“ (76.20mm) | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 07498341210 | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 标记 | - | 铝 | - | - | ||
![]() | htdu3o-fo-f | - | ![]() | 4230 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 过时的 | 标记 | htdu3o | 黑色,橙色 | 1000'(3048M)333码 | 3.00“ (76.20mm) | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 07498341221 | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 标记 | - | 铝 | - | - | ||
![]() | htdu3r-e | 305.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | 标记 | htdu3r | 黑色,红色 | 1000'(3048M)333码 | 3.00“ (76.20mm) | - | - | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 标记 | - | 铝 | - | - | ||
![]() | htdu6r-e | 571.8300 | ![]() | 2733 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | 标记 | htdu6r | 黑色,红色 | 1000'(3048M)333码 | 6.00“ 152.40mm) | - | - | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 标记 | - | 铝 | - | - | ||
![]() | htu6o-t | 174.0450 | ![]() | 4843 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | 标记 | htu6o | 黑色,橙色 | 1000'(3048M)333码 | 6.00“ 152.40mm) | - | - | - | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | 07498397017 | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 标记 | - | 聚b烯膜 | - | - | |
![]() | HTU6O-TV | - | ![]() | 3530 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 过时的 | 标记 | htu6o | 黑色,橙色 | 1000'(3048M)333码 | 6.00“ 152.40mm) | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 07498397018 | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 标记 | - | 聚b烯膜 | - | - | ||
![]() | T019X000FJC-BK | 87.6100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | - | T019x000 | 黑色,白色 | 25'((76m)8.3码 | 0.19“(4.78毫米)3/16” | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | 标签 | - | - | - | - | ||
![]() | T024X000VYC-WH | 55.5900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | - | T024X000 | 黑色,白色 | 25'((76m)8.3码 | 0.24“ 6.10mm) | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | 标签 | - | - | - | - | ||
![]() | T024X000YKC-BK | - | ![]() | 2029 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | T024X000 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | T038X000VSC-WH | - | ![]() | 2979 | 0.00000000 | Panduit Corp | P1™ | 大部分 | 过时的 | 标记 | T038X000 | 绿色的 | 25'((76m)8.3码 | 0.38“(9.65mm)3/8” | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 07498333036 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | 标签 | - | B烯基塑料 | - | - | |
![]() | T038X000VWC-BK | - | ![]() | 5547 | 0.00000000 | Panduit Corp | P1™ | 大部分 | 过时的 | 标记 | T038X000 | 红色,黑色 | 25'((76m)8.3码 | 0.38“(9.65mm)3/8” | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 07498332293 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | 标签 | - | B烯基塑料 | - | - | |
![]() | T038X000VWC-WH | - | ![]() | 6293 | 0.00000000 | Panduit Corp | P1™ | 大部分 | 过时的 | 标记 | T038X000 | 红色的 | 25'((76m)8.3码 | 0.38“(9.65mm)3/8” | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | 标签 | - | B烯基塑料 | - | - | ||
![]() | T038X000VXC-BK | 55.5300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | - | T038X000 | 黑色,黄色 | 25'((76m)8.3码 | 0.38“(9.65mm)3/8” | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | 标签 | - | - | - | - | ||
![]() | T075X000VQC-BK | - | ![]() | 5745 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | T075x000 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 07498332284 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||
![]() | T075X000VXC-BK | 62.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | - | T075x000 | 黑色,黄色 | 25'((76m)8.3码 | 0.75“(19.05mm)3/4” | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | 标签 | - | - | - | - | ||
![]() | T100X000VPC-RD | - | ![]() | 1873年 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | T100X | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | T100X000VX1Y | 175.1250 | ![]() | 9517 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 积极的 | T100X | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | T100X000VY1Y | 180.0400 | ![]() | 7861 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 积极的 | T100X | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | T100X000YK1 | 163.8450 | ![]() | 5101 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 积极的 | T100X | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | T200X000VR1Y | 261.5400 | ![]() | 9792 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | - | T200x000 | 棕色的 | 100'30.5m)33.3码 | 2.00“ 50.80mm) | 0.0042“ (42密耳,0.107mm) | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 07498357355 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -58°F〜176°F(-50°C 〜80°C) | 标签 | - | - | - | - | |
![]() | T200X000VS1Y | 258.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 积极的 | T200x000 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | T200X000VV1Y | 253.4900 | ![]() | 1981 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 积极的 | T200x000 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | -3255-T200X000VV1Y | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||
![]() | T200X000VW6Y | - | ![]() | 8767 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | T200x000 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 07498357384 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | T300X000RP1 | - | ![]() | 9679 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | T300X000 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 07498341889 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | T400X000RP1 | - | ![]() | 1979年 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | T400X000 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | T400X000RQ1 | - | ![]() | 2214 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | T400X000 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 07498312203 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
T400X000VU1Y | 354.1100 | ![]() | 2992 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 积极的 | T400X000 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||
![]() | T400X000VX1Y | 354.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | - | T400X000 | 黄色的 | 100'30.5m)33.3码 | 4.00“ 101.60mm) | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -58°F〜176°F(-50°C 〜80°C) | 标签 | - | B烯基塑料 | - | - | ||
![]() | T400X000VY1Y | 382.2500 | ![]() | 1181 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 积极的 | T400X000 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库