电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 当前的 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDHTB20 | - | ![]() | 1132 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | 2041-CDHTB20 | 过时的 | 1 | |||||||||
![]() | CCP2-H4X-B4 | 265.1700 | ![]() | 4000 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | CCP2 | 大部分 | 积极的 | 手柄,黑色/灰色 | - | Rohs不合规 | 不适用 | 2041-CCP2-H4X-B4 | 1 | - | - | ||||||
![]() | SH Guide2 | 23.1400 | ![]() | 8931 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | Bussmann | 大部分 | 积极的 | 带有轴的面板手柄 | 选择器开关 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||
![]() | CCP2B-3-70CF | 812.0800 | ![]() | 3556 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | Cubefuse®CCP2B | 大部分 | 积极的 | 保险丝载体 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2041-CCP2B-3-70CF | Ear99 | 8537.10.9170 | 2 | 70a | 600V | ||||
![]() | CDH13S | - | ![]() | 3584 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | 2041-CDH13S | 过时的 | 1 | |||||||||
![]() | ER4P-600J3PR | 12.0000 | ![]() | 1903年 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | 手柄,红色/黄色 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | CCP-3-60CF | - | ![]() | 4494 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | CCP | 大部分 | 过时的 | 保险丝载体 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8535.40.0000 | 2 | 60a | 600V | |||||
![]() | BKDH3R | - | ![]() | 8290 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | 2041-BKDH3R | 过时的 | 1 | |||||||||
![]() | TPWDS-BBE-3 | - | ![]() | 5204 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | TPWD | 大部分 | 积极的 | 转变 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 5 | 150〜250a | 80V | |||||
![]() | BD163FD | 1.0000 | ![]() | 9867 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||
![]() | BDTL24 | - | ![]() | 4603 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 过时的 | 凸耳套件 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 100a | - | |||||
![]() | CDZW8 | - | ![]() | 1345 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | 2041-CDZW8 | 过时的 | 1 | |||||||||
![]() | RDF200J-2 | 1.0000 | ![]() | 5131 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | Bussmann | 大部分 | 积极的 | 转变 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | 200a | 600V | |||||
![]() | ER4P-100J3PB | 5.0000 | ![]() | 9528 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | 手柄,黑色 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | CCP-1-30M | - | ![]() | 8818 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | CCP | 大部分 | 过时的 | 保险丝载体 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8535.40.0000 | 6 | 30a | 240V | |||||
![]() | 15800-R-301 | 263.4768 | ![]() | 9162 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | Telepower®15800 | 大部分 | 积极的 | 保险丝载体 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 40 | 70a | 60V | |||||
![]() | ER4P-60N3PR | 892.0700 | ![]() | 5854 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | 手柄,红色/黄色 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | sh cuide1 | 6.4500 | ![]() | 9216 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 2266-SH Guide1 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||
![]() | ER4-60N3PB | 2.0000 | ![]() | 2566 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | 手柄,黑色 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | H4X-06SR | 183.2700 | ![]() | 2598 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | 手柄,红色/黄色 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | |||||
![]() | SH3-400 | 56.8500 | ![]() | 2220 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | Bussmann | 大部分 | 积极的 | 带有轴的面板手柄 | 选择器开关 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||
![]() | CCP2B-1-90CF | 355.5733 | ![]() | 2711 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | Cubefuse®CCP2B | 大部分 | 积极的 | 保险丝载体 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2041-CCP2B-1-90CF | Ear99 | 8537.10.9170 | 6 | 90a | 347V | ||||
![]() | ER4X-80N6SB | 3.0000 | ![]() | 9894 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | 手柄,黑色 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | CCPB-1-50CF | - | ![]() | 1778年 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | Cubefuse®CCPB | 大部分 | 过时的 | 保险丝载体 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8535.40.0000 | 6 | 50a | 600V | |||||
![]() | ER4X-400J3PB | 12.0000 | ![]() | 3532 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | 手柄,黑色 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | ER3R-200CF3PR | 2.0000 | ![]() | 9927 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | ER01 | 大部分 | 积极的 | 手柄,红色/黄色 | - | 不适用 | 2041-ER3R-200CF3PR | 1 | 200a | - | |||||||
![]() | ER1-100N3PB | 2.0000 | ![]() | 4123 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | 手柄,黑色 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | ER4P-800N3PR | 13.0000 | ![]() | 4089 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | 手柄,红色/黄色 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | B222-60NFGF15 | 156.5900 | ![]() | 1663年 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||
![]() | ER3R-200N3PR | 2.0000 | ![]() | 3626 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | 手柄,红色/黄色 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库