电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 附件类型 | 用于/相关产品 | Rohs状态 | 达到状态 | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VV1AAY9-1Z2 | - | ![]() | 9898 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVEJC00-000 | 2.1271 | ![]() | 4504 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVCMC91-400 | - | ![]() | 6103 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVF8C63-200 | 2.7085 | ![]() | 7323 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | Ind pl Onoff zncwccd | 1.1926 | ![]() | 3277 | 0.00000000 | 卡林技术 | * | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |||
![]() | LLA7Z9E-300 | - | ![]() | 4216 | 0.00000000 | 卡林技术 | l | 大部分 | 积极的 | 执行器 | L系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | llanz00-000 | - | ![]() | 1509 | 0.00000000 | 卡林技术 | l | 大部分 | 积极的 | 执行器 | L系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVAASMH-300 | 2.0420 | ![]() | 5335 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | llann 00-000 | - | ![]() | 4528 | 0.00000000 | 卡林技术 | l | 大部分 | 积极的 | 执行器 | L系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVA9SMH-100 | - | ![]() | 5577 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVA6Y00-000 | 1.4606 | ![]() | 6729 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | vthyucs-00000 | - | ![]() | 1307 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVAACDE-100 | - | ![]() | 3536 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVFA9CNN-100 | - | ![]() | 4258 | 0.00000000 | 卡林技术 | * | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |||
![]() | VVGMYAC-100 | - | ![]() | 1754年 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VTHRZSS-00000 | 4.8942 | ![]() | 7586 | 0.00000000 | 卡林技术 | * | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |||
![]() | llcuu00-000 | - | ![]() | 5526 | 0.00000000 | 卡林技术 | l | 大部分 | 积极的 | 执行器 | L系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVE8C8J-200 | 2.7085 | ![]() | 7655 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVE2Y00-000 | 2.1271 | ![]() | 8973 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVGZC93-100 | - | ![]() | 1000 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVE8C58-200 | 2.7085 | ![]() | 7235 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVCMY35-100 | - | ![]() | 9335 | 0.00000000 | 卡林技术 | * | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |||
![]() | VV698MG-100 | - | ![]() | 4823 | 0.00000000 | 卡林技术 | * | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |||
![]() | VVFRH52-100 | - | ![]() | 7271 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVA9HMA-100 | - | ![]() | 5843 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVA4YAD-200 | - | ![]() | 5573 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVGACMM-300 | 2.7085 | ![]() | 7768 | 0.00000000 | 卡林技术 | * | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |||
![]() | VTHA7CC42-100 | 5.4675 | ![]() | 8258 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVAACMG-200 | 2.0420 | ![]() | 3273 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 | |
![]() | VVFDS00-000 | 2.1271 | ![]() | 9524 | 0.00000000 | 卡林技术 | v系列contura | 大部分 | 积极的 | 执行器 | Contura V系列 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库