电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 批准机构 | 入学保护 | 终止样式 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 电路 | (amp) | 电压等级-AC | 电压等级-DC | 照明 | ((() | 位置数量 | 开关功能 | 照明类型,颜色 | 面板切口尺寸 | 机械生活 | 电气生活 | 法兰后面的深度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A22NW-2ML-TRA-P102-RE | 61.6600 | ![]() | 4023 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | A22NW | - | 236-A22NW-2ML-TRA-P102-RE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LB7S-2LT7 | 31.3900 | ![]() | 5672 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-LB7S-2LT7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22NW-2RM-TAA-P101-AB | 45.6800 | ![]() | 4782 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | A22NW | - | 236-A22NW-2RM-TAA-P101-AB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LW7F-32C72Y | 73.6200 | ![]() | 1574年 | 0.00000000 | idec | LW | 大部分 | 积极的 | -25°C 〜50°C | 面板安装 | 标准 | 挡板 -正方形 | IP65-灰尘紧,防水性 | 焊料,快速连接-0.110 英寸(2.8mm) | - | 1885-LW7F-32C72Y | 1 | 3pdt | 3A(AC),2A(2A(dc) | 125 v | 30 V | 照明 | 6 VAC/DC | 3 | 妈妈 | LED,黄色 | 圆形-25.20mm直径 | 25万个周期 | 100,000个周期 | 52.00mm | ||||||||
![]() | LW6F-32C36 | 86.2800 | ![]() | 1505 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-LW6F-32C36S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52C224X | 472.1800 | ![]() | 5875 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | - | - | 标准 | - | - | - | - | - | 不适用 | 到达不受影响 | 1 | DPST-NO/NC | - | 照明 | 120 VAC | 开机,脱机 | - | 圆形-30.00mm直径 | - | - | - | |||||||||
A22NW-2RL-TRA-G100-RD | 34.5200 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | A22NW | 大部分 | 积极的 | -25°C〜55°C | 面板安装 | 标准 | 挡板 -圆形,红色旋钮,红色旋钮 | A22NW | CCC,CE,Culus,Tuv | ip66-灰尘紧密,防水性 | 螺钉端子 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | spst-no | 10A(AC),8a(dc) | 120 v | 24 V | 照明 | 100〜120 VAC | 2 | 违反妈妈 | LED,红色 | 圆形-22.30mm直径 | 500,000个周期 | 500,000个周期 | 45.30mm | ||||
![]() | ASLD3224620DN-R | - | ![]() | 1986 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.50.9025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M6S-B32S2-24EG | 19.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | moujen | M6 | 零售包 | 积极的 | -25°C〜55°C | 面板安装 | 标准 | UL94 V-0 | IP65-灰尘紧,防水性 | 快速连接 -0.110(2.8mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 供应商不确定 | 3453-M6S-B32S2-24EG | Ear99 | 8536.50.9020 | 10 | SPDT | 2A(AC),400mA dc(DC) | 250 v | 125 v | 照明 | 24 VDC | 3 | 在上面 | LED,绿色 | 圆形-16.20mm直径 | ||||||
![]() | A22NW-2BL-TAA-P202-AC | 46.7900 | ![]() | 1817年 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | * | 大部分 | 积极的 | A22NW | - | 236-A22NW-2BL-TAA-P202-AC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22RW-2MGT211 | - | ![]() | 2937 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | A22RW | 大部分 | 过时的 | -20°C 〜50°C | 面板安装 | 标准 | 挡板 -圆 | CCC,浮雕 | IP65-灰尘紧,防水性 | 螺钉端子 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.50.9020 | 1 | DPST-NO/NC | 10A(AC) | 120 v | 照明 | 220 VAC | 2 | 开机,脱机 | LED,绿色 | 圆形-22.30mm直径 | 300,000个周期 | 500,000个周期 | 46.80mm | |||||
![]() | M6S-A22S1-WO | 15.4600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | moujen | M6 | 零售包 | 积极的 | -25°C〜55°C | 面板安装 | 标准 | UL94 V-0 | IP65-灰尘紧,防水性 | 快速连接 -0.110(2.8mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 供应商不确定 | 3453-M6S-A22S1-WO | Ear99 | 8536.50.9020 | 10 | SPDT | 2A(AC),400mA dc(DC) | 250 v | 125 v | 未刷新 | - | 2 | 在线 | - | 圆形-16.20mm直径 | ||||||
![]() | ASLD3325620DNUA | 93.3200 | ![]() | 7859 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | asld | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A22NW-2RL-TRA-G100-RE | 39.3200 | ![]() | 8664 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | A22NW | 大部分 | 积极的 | -25°C〜55°C | 面板安装 | 标准 | 挡板 -圆形,红色旋钮,红色旋钮 | A22NW | CCC,CE,Culus,Tuv | ip66-灰尘紧密,防水性 | 螺钉端子 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | A22NW2RLTRAG100RE | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | spst-no | 10A(AC),8a(dc) | 120 v | 24 V | 照明 | 200〜240 VAC | 2 | 违反妈妈 | LED,红色 | 圆形-22.30mm直径 | 500,000个周期 | 500,000个周期 | 45.30mm | |||
![]() | M22S-T22SF01-E230-BL | 17.5600 | ![]() | 320 | 0.00000000 | moujen | M22 | 大部分 | 积极的 | -25°C 〜70°C | 面板安装 | 标准 | IP65-灰尘紧,防水性 | 螺钉端子 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 供应商不确定 | 3453-M22S-T22SF01-E230-BL | Ear99 | 8536.50.9000 | 10 | spst | 6A(AC),3A (DC) | 230 v | 24 V | 照明 | 230 VAC | 2 | LED,蓝色 | 圆形-22.30mm直径 | ||||||||
![]() | A22W-2MR-6D-11 | - | ![]() | 7241 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | A22W | 大部分 | 过时的 | -20°C〜55°C | 面板安装 | 标准 | 挡板 -圆形,红色旋钮,红色旋钮 | CE,Cur,Ur | IP65-灰尘紧,防水性 | 螺钉端子 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | A22W2MR6D11 | Ear99 | 8536.50.9025 | 1 | DPST-NO/NC | 10A(AC) | 110 v | 照明 | 6 VDC | 2 | 开机,脱机 | LED,红色 | 圆形-22.30mm直径 | 100,000个周期 | 100,000个周期 | 54.70mm | ||||
![]() | M22S-T22SB01-E30-BL | 15.8600 | ![]() | 320 | 0.00000000 | moujen | M22 | 大部分 | 积极的 | -25°C 〜70°C | 面板安装 | 标准 | IP65-灰尘紧,防水性 | 螺钉端子 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 供应商不确定 | 3453-M22S-T22SB01-E30-BL | Ear99 | 8536.50.9000 | 10 | spst | 6A(AC),3A (DC) | 230 v | 24 V | 照明 | 12〜30 VAC/DC | 2 | LED,蓝色 | 圆形-22.30mm直径 | ||||||||
![]() | LA3F-2C16V-G | 29.7300 | ![]() | 6697 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-LA3F-2C16V-G | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | M22S-T32SF01-R | 13.7200 | ![]() | 320 | 0.00000000 | moujen | M22 | 大部分 | 积极的 | -25°C 〜70°C | 面板安装 | 标准 | IP65-灰尘紧,防水性 | 螺钉端子 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 供应商不确定 | 3453-M22S-T32SF01-R | Ear99 | 8536.50.9000 | 10 | spst | 6A(AC),3A (DC) | 230 v | 24 V | 未刷新 | - | 3 | - | 圆形-22.30mm直径 | ||||||||
![]() | LW6F-33C64A | 65.5700 | ![]() | 6400 | 0.00000000 | idec | LW | 大部分 | 积极的 | -25°C 〜50°C | 面板安装 | 标准 | 挡板 -圆 | IP65-灰尘紧,防水性 | 焊料,快速连接-0.110 英寸(2.8mm) | - | 1885-LW6F-33C64A | 1 | DPDT | 3A(AC),2A(2A(dc) | 125 v | 30 V | 照明 | 24 VAC/DC | 3 | 妈妈 | LED,琥珀 | 圆形-25.20mm直径 | 25万个周期 | 100,000个周期 | 52.00mm | ||||||||
![]() | A165S-T2M-2 | 53.6000 | ![]() | 521 | 0.00000000 | Omron自动化和安全 | A165S | 大部分 | 积极的 | -10°C〜55°C | 面板安装 | 标准 | 挡板 -圆 | A165 | CCC,Cul,Tuv,UL | IP65-灰尘,油和防水性 | 焊料,快速连接-0.110 英寸(2.8mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.50.9020 | 1 | DPDT | 5A(AC),3A (DC) | 125 v | 30 V | 未刷新 | - | 2 | 在线 | - | 圆形-16.00mm直径 | 25万个周期 | 100,000个周期 | 28.50mm | |||
![]() | M6S-C20S2-24EY | 19.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | moujen | M6 | 零售包 | 积极的 | -25°C〜55°C | 面板安装 | 标准 | UL94 V-0 | IP65-灰尘紧,防水性 | 快速连接 -0.110(2.8mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 供应商不确定 | 3453-M6S-C20S2-24EY | Ear99 | 8536.50.9020 | 10 | DPDT | 2A(AC),400mA dc(DC) | 250 v | 125 v | 照明 | 24 VDC | 2 | 在线 | LED,黄色 | 圆形-16.20mm直径 | ||||||
![]() | M22S-T20SB02-E30-Y | 17.3500 | ![]() | 320 | 0.00000000 | moujen | M22 | 大部分 | 积极的 | -25°C 〜70°C | 面板安装 | 标准 | IP65-灰尘紧,防水性 | 螺钉端子 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 供应商不确定 | 3453-M22S-T20SB02-E30-Y | Ear99 | 8536.50.9000 | 10 | DPST | 6A(AC),3A (DC) | 230 v | 24 V | 照明 | 12〜30 VAC/DC | 2 | LED,黄色 | 圆形-22.30mm直径 | ||||||||
![]() | M6S-C31S2-12EG | 19.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | moujen | M6 | 零售包 | 积极的 | -25°C〜55°C | 面板安装 | 标准 | UL94 V-0 | IP65-灰尘紧,防水性 | 快速连接 -0.110(2.8mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 供应商不确定 | 3453-M6S-C31S2-12EG | Ear99 | 8536.50.9020 | 10 | SPDT | 2A(AC),400mA dc(DC) | 250 v | 125 v | 照明 | 12 VDC | 3 | 在上面 | LED,绿色 | 圆形-16.20mm直径 | ||||||
![]() | ASLD322220DNUR | 77.8600 | ![]() | 4404 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | asld | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 52SX2GABA2 | 160.8600 | ![]() | 3362 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | -35°C〜70°C | 面板安装 | 标准 | - | - | ip66-灰尘紧密,防水性 | 螺钉端子 | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 1 | 4pst-2no/2nc | 60A(AC) | 110 v | 未刷新 | - | 3 | 开机,脱机 | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | XB4BD21 | 50.1000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 施耐德电气 | 和谐XB4 | 盒子 | 积极的 | -40°C〜70°C | 面板安装 | 标准 | - | CSA,UL | IP67/ip69/ip69k--灰尘,防水,防水 | 螺钉端子 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 4008-XB4BD21 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | spst-no | 6A(AC),550mA(DC) | 120 v | 125 v | 未刷新 | - | 2 | 退出 | - | 圆形-22.00mm直径 | 1,000,000个周期 | 1,000,000个周期 | - | |||
![]() | BDA10-ya | 48.0660 | ![]() | 7066 | 0.00000000 | 卡林技术 | BD | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 面板安装 | 标准 | - | - | ip67-灰尘紧密,防水 | 螺钉端子 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.9025 | 1 | spst | 250a(DC) | 24 V | 未刷新 | - | 2 | 开机 | - | 圆形-68.60mm直径 | 3,000个周期 | 3,000个周期 | 57.66毫米 | |||||
![]() | LW7F-21C33Y | 80.5300 | ![]() | 2122 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | - | 1885-LW7F-21C33Y | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | asld22222222dnu-111-y | 87.1600 | ![]() | 9324 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | asld | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.50.9025 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库