电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 类型 | 特征 | 入学保护 | 终止样式 | Rohs状态 | 达到状态 | 其他名称 | 标准包 | 电路 | (amp) | 电压等级-AC | 电压等级-DC | 执行器类型 | ((() | 开关功能 | 颜色 -执行器/帽子 | 照明类型,颜色 | 面板切口尺寸 | 机械生活 | 电气生活 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y97GT23B2QAFP | 0.1500 | ![]() | 5026 | 0.00000000 | c&k | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y97GT23B2QAFPTR | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y54K10130WH0WFP | 3.5123 | ![]() | 1250 | 0.00000000 | c&k | K12S | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 表面安装 | Keyswitch,照明 | - | ip67-灰尘紧密,防水 | SMD(SMD)选项卡 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54K10130WH0WFP | 1 | spst-no | 100mA(dc) | 30 V | 圆,按钮 | - | 违反妈妈 | - | LED,白色 | - | 200,000个周期 | 200,000个周期 | ||
![]() | Y54A10191OR0XFP | 2.2876 | ![]() | 4989 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54A10191OR0XFP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y54C10161YE0XFP | 2.2876 | ![]() | 5687 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54C10161YE0XFP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | PNP8S3D2WW2GE | 15.4211 | ![]() | 4813 | 0.00000000 | c&k | PNP | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 面板安装,前 | 标准 | - | IP68-灰尘紧密,防水 | 电线导线 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-PNP8S3D2WW2GE | 1 | SPST-NC | 10mA(DC) | 5 v | 圆形,按钮,圆顶 | - | 在妈妈 | 红色的 | - | 圆形-12.30mm直径 | 1,000,000个周期 | 1,000,000个周期 | ||
![]() | Y54B10161YE0XFP | 3.2521 | ![]() | 3645 | 0.00000000 | c&k | K12S | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 表面安装 | Keyswitch,照明 | - | ip67-灰尘紧密,防水 | SMD(SMD)选项卡 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54B10161YE0XFP | 1 | spst-no | 100mA(dc) | 30 V | 圆,按钮 | - | 违反妈妈 | - | LED,黄色 | - | 200,000个周期 | 200,000个周期 | ||
![]() | Y73T00010FP | 2.0000 | ![]() | 5072 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y73T00010FP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y73A00200FP | 186.3740 | ![]() | 1160 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y73A00200FP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y54C10161RD0XFP | 2.2876 | ![]() | 3789 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54C10161RD0XFP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y78B64120FP | 0.2071 | ![]() | 3218 | 0.00000000 | c&k | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y78B64120FPTR | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y54K10161WH0ZFP | 3.5123 | ![]() | 6098 | 0.00000000 | c&k | K12S | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 表面安装 | Keyswitch,照明 | - | ip67-灰尘紧密,防水 | SMD(SMD)选项卡 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54K10161WH0ZFP | 1 | spst-no | 100mA(dc) | 30 V | 圆,按钮 | - | 违反妈妈 | - | LED,白色 | - | 200,000个周期 | 200,000个周期 | ||
![]() | Y54B10130RD0XFP | 3.2521 | ![]() | 2648 | 0.00000000 | c&k | K12S | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 表面安装 | Keyswitch,照明 | - | ip67-灰尘紧密,防水 | SMD(SMD)选项卡 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54B10130RD0XFP | 1 | spst-no | 100mA(dc) | 30 V | 圆,按钮 | - | 违反妈妈 | - | LED,红色 | - | 200,000个周期 | 200,000个周期 | ||
![]() | Y54B10130WH0XFP | 3.7394 | ![]() | 3570 | 0.00000000 | c&k | K12S | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 表面安装 | Keyswitch,照明 | - | ip67-灰尘紧密,防水 | SMD(SMD)选项卡 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54B10130WH0XFP | 1 | spst-no | 100mA(dc) | 30 V | 圆,按钮 | - | 违反妈妈 | - | LED,白色 | - | 200,000个周期 | 200,000个周期 | ||
![]() | NP8S2S203GE | 22.6795 | ![]() | 9770 | 0.00000000 | c&k | NP | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 面板安装,前 | 标准 | - | IP68-灰尘紧密,防水 | 焊接 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-NP8S2S203GE | 1 | SPDT | 10mA(DC) | 5 v | 圆,按钮 | - | 在妈妈 | 黑色的 | - | 圆形-12.30mm直径 | 1,000,000个周期 | 25,000个周期 | ||
![]() | Y78B63120FP | 0.2071 | ![]() | 6316 | 0.00000000 | c&k | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y78B63120FPTR | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y97HT23B1PAFP | 0.1827 | ![]() | 6014 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y97HT23B1PAFP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | AP4N003TWBE | 14.4891 | ![]() | 9715 | 0.00000000 | c&k | AP | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 面板安装,前 | 标准,照明 | - | ip67-灰尘紧密,防水 | 电线导线 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-AP4N003TWBE | 1 | spst-no | 125mA(AC),200ma(dc) | 125 v | 24 V | 柱塞柱塞 | 2 VDC | 违反妈妈 | - | LED,红色 | 圆形-13.80mm直径 | 1,000,000个周期 | 1,000,000个周期 | |
![]() | Y54D10191WH0XFP | 3.7394 | ![]() | 3702 | 0.00000000 | c&k | K12S | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 表面安装 | Keyswitch,照明 | - | ip67-灰尘紧密,防水 | SMD(SMD)选项卡 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54D10191WH0XFP | 1 | spst-no | 100mA(dc) | 30 V | 圆,按钮 | - | 违反妈妈 | - | LED,白色 | - | 200,000个周期 | 200,000个周期 | ||
![]() | PNP3S2T2W03QE | 15.1229 | ![]() | 5429 | 0.00000000 | c&k | PNP | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 面板安装,前 | 标准 | - | IP68-灰尘紧密,防水 | 焊接 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-PNP3S2T2W03QE | 1 | SPST-NC | 5A(DA)(DC) | 32 v | 圆形,按钮,圆顶 | - | 在妈妈 | 黑色的 | - | 圆形-12.30mm直径 | 1,000,000个周期 | 1,000,000个周期 | ||
![]() | Y97AT23B2JAFP | 0.3555 | ![]() | 1553 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y97AT23B2JAFP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y54C20130000XFP | 2.2003 | ![]() | 1326 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54C20130000XFP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y73A00400FP | 151.1700 | ![]() | 6937 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y73A00400FP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y54D2C130000XFP | 3.1581 | ![]() | 7707 | 0.00000000 | c&k | K12S | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 表面安装 | Keyswitch | - | ip67-灰尘紧密,防水 | SMD(SMD)选项卡 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54D2C130000XFP | 1 | DPST-NC | 100mA(dc) | 30 V | 圆,按钮 | - | 在妈妈 | - | - | - | 200,000个周期 | 200,000个周期 | ||
![]() | PNP3S2T2C03QE | 15.8654 | ![]() | 1208 | 0.00000000 | c&k | PNP | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 面板安装,前 | 标准 | - | IP68-灰尘紧密,防水 | 焊接 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-PNP3S2T2C03QE | 1 | SPDT | 5A(DA)(DC) | 32 v | 圆形,按钮,圆顶 | - | 在妈妈 | 黑色的 | - | 圆形-12.30mm直径 | 1,000,000个周期 | 1,000,000个周期 | ||
![]() | Y73A00016FP | 151.1700 | ![]() | 4096 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y73A00016FP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y73A00015FP | 151.1700 | ![]() | 4851 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y73A00015FP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y54C10161AM0XFP | 2.2876 | ![]() | 6324 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54C10161AM0XFP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Y54A10151RD0XFP | 2.2876 | ![]() | 2090 | 0.00000000 | c&k | - | 大部分 | 积极的 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-Y54A10151RD0XFP | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | PNP3S2D2W03QE | 13.4404 | ![]() | 7417 | 0.00000000 | c&k | PNP | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 面板安装,前 | 标准 | - | IP68-灰尘紧密,防水 | 焊接 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-PNP3S2D2W03QE | 1 | SPST-NC | 5A(DA)(DC) | 32 v | 圆形,按钮,圆顶 | - | 在妈妈 | 黑色的 | - | 圆形-12.30mm直径 | 1,000,000个周期 | 1,000,000个周期 | ||
![]() | 8121SY4CGE | 9.1040 | ![]() | 3543 | 0.00000000 | c&k | 8020 | 大部分 | 积极的 | -30°C〜75°C | 面板安装,后部 | 标准 | - | - | PC销 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 108-8121SY4CGE | 1 | SPDT | 0.4VA(AC/DC) | 20 v | 20 v | 圆,柱塞 | - | 在妈妈 | 白色的 | - | 圆形-6.35mm直径 | - | 60,000个周期 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库