电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 基本产品编号 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 执行器类型 | 照明 | 面板切口尺寸 | 需要 | (首先选择,然后应用过滤器) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.30.270.021/2300 | 15.9300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 拉菲美国 | 拉菲克斯22fs | 大部分 | 积极的 | 瞬间 | 1.30.270 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | 推顿,圆 | 照明 -红色 | (22.3) | 接触块,照明源 | 拉菲克斯22fs | ||
![]() | A6X30136737 | 17.0600 | ![]() | 6250 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 推顿,圆 | 照明 | (22.3) | 接触块,照明源 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | A6X30138699 | 35.1000 | ![]() | 6770 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 维护 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 选择器 | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | A6X30136766 | 84.2400 | ![]() | 3754 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 维护 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | keylock | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | A6X30140035 | 28.0782 | ![]() | 1564年 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | 选择器 | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | A6X30140294 | 82.5700 | ![]() | 7982 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | - | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 选择器 | 照明 | 30.5mm() | 接触块,照明源 | 西门子,30毫米 | ||||
![]() | A6X30136878 | 116.4400 | ![]() | 9864 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | keylock | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | A6X30141076 | 32.0300 | ![]() | 6755 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 推顿,蘑菇 | 照明 | (22.3) | 接触块,照明源 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | 9001ks73fb | - | ![]() | 1215 | 0.00000000 | 施耐德电气 | 和谐9001k | 盒子 | 过时的 | 瞬间 | 下载 | 4008-9001ks73fb | 过时的 | 1 | 选择器 | 未刷新 | (30 毫米(圆形) | 接触块 | Schneider,Harmony 9001k | ||||||
![]() | A6X30141057 | 32.0300 | ![]() | 6787 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 推顿,蘑菇 | 照明 | (22.3) | 接触块,照明源 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | 9001SKR3G | 70.5100 | ![]() | 6256 | 0.00000000 | 施耐德电气 | Harmony 9001SK | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | 4008-9001SKR3G | 1 | 推顿,蘑菇 | 未刷新 | (30 毫米(圆形) | 接触块 | Schneider,Harmony 9001SK | |||||||
![]() | A6X30140309 | 82.5700 | ![]() | 3541 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 选择器 | 未刷新 | 30.5mm() | 接触块 | 西门子,30毫米 | |||
![]() | 52pp2k5 | 221.5300 | ![]() | 4117 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | 维护 | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | 1 | 推顿,蘑菇 | 照明 | (30 毫米(圆形) | 接触块,照明源 | 西门子,30毫米 | ||||||
![]() | A6X30136351 | 15.5200 | ![]() | 6282 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 推顿,圆 | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | A6X30140641 | 23.7700 | ![]() | 5884 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 维护 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | 推顿,圆 | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | A6X30141258 | 54.9200 | ![]() | 1718年 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 推顿,圆 | 照明 | 30.5mm() | 接触块,照明源 | 西门子,30毫米 | |||
![]() | ZB5FA66 | 36.5700 | ![]() | 2321 | 0.00000000 | 施耐德电气 | 和谐XB5 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | 4008-ZB5FA66 | 1 | 推顿,圆 | 未刷新 | 30.5mm() | 接触块 | Schneider,Harmony XB5 | |||||||
![]() | 1.30255.2120000 | - | ![]() | 2265 | 0.00000000 | 拉菲美国 | * | 大部分 | 过时的 | 1.30255 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.50.9031 | 2 | |||||||||
![]() | 3SU10003BB610AA0 | 31.8000 | ![]() | 4074 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 3SU1000 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | pushtton,椭圆形(双) | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | ||
![]() | A6X30139969 | 51.8140 | ![]() | 6215 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | pushtton,椭圆形(双) | 照明 | (22.3) | 接触块,照明源 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | 1.30242.1862207 | - | ![]() | 9808 | 0.00000000 | 拉菲美国 | Rafix 22 Qr | 大部分 | 过时的 | 维护 | 1.30.242 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.50.9031 | 5 | 选择器 | 照明 -白色 | (22.3) | 接触块,照明源 | Rafix 22Qr | |||
![]() | 9001SK11J35G | 168.0600 | ![]() | 5120 | 0.00000000 | 施耐德电气 | Harmony 9001SK | 盒子 | 积极的 | 维护 | 下载 | 4008-9001SK11J35G | 1 | 选择器 | 照明 -绿色 | (30 毫米(圆形) | 接触块,照明源 | Schneider,Harmony 9001SK | |||||||
![]() | ZB6AA5 | 18.2100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 施耐德电气 | 和谐xb6 | 盒子 | 过时的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 4008-ZB6AA5 | 1 | 推顿,圆 | 未刷新 | 16 毫米(圆形) | 接触块 | Schneider,Harmony XB6 | |||||
![]() | A6X30138259 | 429.4100 | ![]() | 9636 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 维护 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | keylock | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | A6X30140384 | 45.8300 | ![]() | 4021 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 维护 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 推顿,圆 | 照明 | (22.3) | 接触块,照明源 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | A6X30140275 | 49.1406 | ![]() | 6064 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | 选择器 | 未刷新 | 30.5mm() | 接触块 | 西门子,30毫米 | |||
![]() | A6X30136654 | 29.2000 | ![]() | 5753 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 瞬间 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 推顿,蘑菇 | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | 3SU10322AF200AA0 | 42.9500 | ![]() | 1528年 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 维护 | 3SU1032 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 选择器 | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | ||
![]() | A6X30139244 | 129.2300 | ![]() | 5470 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 维护 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | keylock | 未刷新 | (22.3) | 接触块 | 西门子,22毫米 | |||
![]() | A6X30137136 | 28.8600 | ![]() | 2318 | 0.00000000 | 西门子 | 3SU1 | 盒子 | 积极的 | 维护 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 推顿,圆 | 照明 | (22.3) | 接触块,照明源 | 西门子,22毫米 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库