电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 安装类型 | 特征 | 颜色 | 用于/相关产品 | 形状 | 尺寸 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 开关类型 | 照明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7147211106 | 0.5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-TOTV | 大部分 | 积极的 | 成型 | - | 黑色的 | WS-TOTV系列 | 蝙蝠 | 3.70mm直径x 10.60mm h | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 732-714721110106 | 2,000 | 切换 | 未刷新 | |||
714401003 | 3.4200 | ![]() | 234 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-TATL | 托盘 | 积极的 | 快照 | 箭头标记 | 黑色的 | WS-TATL系列 | 正方形 | 13.40mm LX 13.40mm WX 5.35mm h | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | -714401003 | Ear99 | 8538.90.8180 | 60 | 触 | 照明打开 | ||
![]() | 714659001210 | 2.3100 | ![]() | 81 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-PBTL | 托盘 | 积极的 | 快照 | - | 清除 | WS-PBTL系列 | 正方形 | 17.40mm LX 17.40mm WX 7.00mm h | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 732-13672 | Ear99 | 8538.90.8180 | 60 | 推顿 | 照明 | |
![]() | 714401001 | 3.4200 | ![]() | 92 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-TATL | 托盘 | 积极的 | 快照 | 功率符号 | 黑色的 | WS-TATL系列 | 正方形 | 13.40mm LX 13.40mm WX 5.35mm h | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | -714401001 | Ear99 | 8538.90.8180 | 60 | 触 | 照明打开 | |
714301050 | 0.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-TATV | 包 | 积极的 | 快照 | - | 黑色的 | WS-TATV / WS-TASV 系列(盖帽柱塞) | 正方形 | 12.00mm LX 12.00mm WX 5.50mm h | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | -714301050 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1,000 | 触 | 未刷新 | ||
714306050 | 0.2500 | ![]() | 512 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-TATV | 包 | 积极的 | 快照 | - | 红色的 | WS-TATV / WS-TASV 系列(盖帽柱塞) | 正方形 | 12.00mm LX 12.00mm WX 5.50mm h | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | -714306050 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1,000 | 触 | 未刷新 | ||
![]() | 714651010100 | 0.2800 | ![]() | 700 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-PB | 大部分 | 积极的 | 滑 | - | 黑色的 | WS-PBSU,WS-PBTU,WS-PBTV系列 | 圆形的 | 5.10mm直径x 4.00mm h | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 732-11183 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1,000 | 推顿 | 未刷新 | |
![]() | 714656010100 | 0.2800 | ![]() | 957 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-PB | 大部分 | 积极的 | 滑 | - | 红色的 | WS-PBSU,WS-PBTU,WS-PBTV系列 | 圆形的 | 5.10mm直径x 4.00mm h | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 732-11184 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1,000 | 推顿 | 未刷新 | |
![]() | 714409000 | 3.4200 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-TATL | 托盘 | 积极的 | 快照 | - | 清除 | WS-TATL系列 | 正方形 | 13.40mm LX 13.40mm WX 5.35mm h | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | -714409000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 60 | 触 | 照明 | |
![]() | 714721110076 | 0.5400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-TOTV | 大部分 | 积极的 | 成型 | - | 黑色的 | WS-TOTV系列 | 蝙蝠 | 3.70mm直径x 7.60mm h | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 732-714721110076 | Ear99 | 8538.90.6000 | 2,000 | 切换 | 未刷新 | |
![]() | 714726110106 | 0.5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-TOTV | 大部分 | 积极的 | 成型 | - | 黑色的 | WS-TOTV系列 | 蝙蝠 | 3.70mm直径x 10.60mm h | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 732-714726110106 | 2,000 | 切换 | 未刷新 | |||
![]() | 714659001100 | 2.3700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-PBTL | 托盘 | 积极的 | 快照 | - | 清除 | WS-PBTL系列 | 正方形 | 15.00mm LX 15.00mm WX 7.00mm h | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 732-13671 | Ear99 | 8538.90.8180 | 60 | 推顿 | 照明 | |
714401002 | 3.1900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-TATL | 托盘 | 积极的 | 快照 | 箭头标记 | 黑色的 | WS-TATL系列 | 正方形 | 13.40mm LX 13.40mm WX 5.35mm h | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | -714401002 | Ear99 | 8538.90.8180 | 60 | 触 | 照明打开 | ||
714308050 | 0.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würthelektronik | WS-TATV | 包 | 积极的 | 快照 | - | 绿色的 | WS-TATV / WS-TASV 系列(盖帽柱塞) | 正方形 | 12.00mm LX 12.00mm WX 5.50mm h | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | -714308050 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1,000 | 触 | 未刷新 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库