电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
| 参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 基本产品编号 | 配件类型 | 与/相关产品一起使用 | 保质期 | 保质期开始 | 储存/冷藏温度 | 运输信息 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCC-101TX | 30.8700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 大部分 | 的积极 | 101TX | 模板 | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-101TX | 1 | ||||||||||
![]() | 中冶-J340DA | 49.5766 | ![]() | 9144 | 0.00000000 | 微康公司 | 微薄 | 线轴 | 的积极 | 模板卷 | 松下打印机 | 下载 | 符合ROHS3标准 | REACH 不出行 | 2805-MCC-J340DA | 1 | |||||||||||
![]() | 中冶-EC7M | 30.8200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 能 | 的积极 | 助焊剂去除剂 - 有机、离子 | - | - | 122°F (50°C) | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-EC7M | EAR99 | 2902.19.0050 | 1 | 气雾剂,10盎司(283.50克) | ||||
![]() | 中冶-J154DA | 58.7794 | ![]() | 9323 | 0.00000000 | 微康公司 | 微薄 | 线轴 | 的积极 | 模板卷 | 松下打印机 | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | REACH 不出行 | 2805-MCC-J154DA | 1 | ||||||||
![]() | MCC-DC1PEN | 12.5600 | ![]() | 64 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 大部分 | 的积极 | 助焊剂 去除剂 - 免清洗 | - | - | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-DC1PEN | EAR99 | 2909.19.6000 | 1 | 笔,1.0盎司(28.35克) | |||||
![]() | MCC-101TEA | 26.9000 | ![]() | 73 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 大部分 | 的积极 | 101茶 | 模板卷 | MPM Speedline 打印机 | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-101TEA | EAR99 | 5603.12.0095 | 1 | ||||
![]() | 中冶-W66 | 16.4700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 包 | 的积极 | 通用湿巾 | - | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-W66 | EAR99 | 5603.12.0095 | 1 | |||||
![]() | MCC-105DA | 40.9400 | ![]() | 48 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 大部分 | 的积极 | 105DA | 模板卷 | 得可打印机 | - | - | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-105DA | EAR99 | 5603.12.0095 | 1 | ||||
![]() | MCC-101TC | 25.1455 | ![]() | 3606 | 0.00000000 | 微康公司 | 微薄 | 线轴 | 的积极 | 模板卷 | MPM Speedline 打印机 | - | 符合ROHS3标准 | REACH 不出行 | 2805-MCC-101TC | 1 | |||||||||||
![]() | 中冶-CBCSK | 84.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 微康公司 | 扳机握把™ | 大部分 | 的积极 | 助焊剂增强剂套件 | CBCSK | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-CBCSK | EAR99 | 2903.69.9000 | 1 | ||||||||
![]() | 中冶-SPRG | 296.2600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 微康公司 | 超级清洁™ | 大部分 | 的积极 | 助焊剂去除剂 - 无铅,液体 | 中冶-SP | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-SPRG | EAR99 | 2903.69.9000 | 1 | 容器,1加仑 | ||||
![]() | 中冶-W11 | 31.7400 | ![]() | 18 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 包 | 的积极 | 模板 | 板、模板 | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-W11 | EAR99 | 5603.12.0095 | 1 | |||||
![]() | 中冶-RMAPEN | 11.9500 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 微康公司 | 极地™ | 大部分 | 的积极 | 助焊剂 - 静电活化松香 (RMA) | 中冶-RM | - | - | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-RMAPEN | EAR99 | 2909.19.6000 | 1 | 笔,0.34盎司(9.64克) | ||||
![]() | 中冶-W66DF | 25.3500 | ![]() | 24 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 包 | 的积极 | 返修湿巾 | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-W66DF | EAR99 | 6003.30.6000 | 1 | |||||||||
![]() | 中冶-W12 | 32.6500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 包 | 的积极 | 模板 | - | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-W12 | EAR99 | 5603.12.0095 | 1 | |||||
![]() | 中冶-PW2G | 284.9900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 微康公司 | PowerClean™II | 桶 | 的积极 | 助焊剂去除剂 - 无铅 | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-PW2G | EAR99 | 2903.69.9000 | 1 | 容器,1加仑 | |||||
![]() | 中冶-DC1 | 31.3900 | ![]() | 43 | 0.00000000 | 微康公司 | 维瑞洁™ | 能 | 的积极 | 助焊剂 去除剂 - 免清洗 | - | - | 122°F (50°C) | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-DC1 | EAR99 | 2909.19.6000 | 1 | 气雾剂,10盎司(283.50克) | ||||
![]() | 中冶-SPR | 31.0800 | ![]() | 124 | 0.00000000 | 微康公司 | 超级清洁™ | 能 | 的积极 | 助焊剂去除剂 - 无铅,液体 | - | - | 122°F (50°C) | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-SPR | EAR99 | 2903.69.9000 | 1 | 气雾剂,12盎司(340.19克) | |||||
![]() | 中冶-PROWR | 25.4000 | ![]() | 6656 | 0.00000000 | 微康公司 | 普罗清洁™ | 包 | 的积极 | 助焊剂去除剂 - 无铅 | 中冶-PROW | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-PROWR | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | 集装箱,14.98盎司(424.68克) | ||||
![]() | MCC-101TEA4 | 42.8863 | ![]() | 3698 | 0.00000000 | 微康公司 | 微薄 | 线轴 | 的积极 | 模板卷 | MPM Speedline 打印机 | 下载 | 符合ROHS3标准 | REACH 不出行 | 2805-MCC-101TEA4 | 1 | |||||||||||
![]() | 中冶BAC | 19.7200 | ![]() | 47 | 0.00000000 | 微康公司 | 伊索清洁™ | 能 | 的积极 | 助焊剂提升剂 - 松香、非松香、免清洗、无铅 | - | - | 122°F (50°C) | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-BAC | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | 气雾剂,10盎司(283.50克) | ||||
![]() | 中冶丙烯 | 11.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 微康公司 | 普罗清洁™ | 大部分 | 的积极 | 助焊剂有效剂 - 溶解 | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-丙烯 | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | 笔,0.34盎司(9.64克) | |||||
![]() | 中冶-SPR19A | 42.5100 | ![]() | 19号 | 0.00000000 | 微康公司 | 超级清洁™ | 能 | 的积极 | 助焊剂去除剂 - 无铅,液体 | - | - | 122°F (50°C) | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-SPR19A | EAR99 | 2903.69.9000 | 1 | 气雾剂,19盎司(538.64克) | |||||
![]() | 中冶-PRO16A | 25.2400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 微康公司 | 普罗清洁™ | 能 | 的积极 | 助焊剂增强剂 - 松香、活化松香(RA)、活化活化松香(RMA) | - | - | 122°F (50°C) | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-PRO16A | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | 气雾剂,16盎司(453.59克) | ||||
![]() | MCC-PFR10A | 23.4000 | ![]() | 48 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 能 | 的积极 | 助焊剂提升剂 - 松香、活性松香 (RA)、增强活性松香 (RMA)、无铅 | - | - | 122°F (50°C) | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-PFR10A | EAR99 | 2942.00.5000 | 1 | 气雾剂,10.5盎司(297.67克) | ||||
![]() | MCC-105EA | 41.8100 | ![]() | 99 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 大部分 | 的积极 | 105EA | 钢网清洁辊 | 得可打印机 | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-105EA | EAR99 | 4802.69.3000 | 1 | ||||
![]() | 中冶-J179E | 37.2453 | ![]() | 3640 | 0.00000000 | 微康公司 | 微薄 | 线轴 | 的积极 | 模板卷 | EKRA系统 | - | 符合ROHS3标准 | REACH 不出行 | 2805-MCC-J179E | 1 | |||||||||||
![]() | 中冶-PROW | 32.3300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 微康公司 | 普罗清洁™ | 罐 | 的积极 | 助焊剂去除剂 - 无铅 | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-PROW | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | 集装箱,14.98盎司(424.68克) | |||||
![]() | 中冶-VOC10A | 28.5800 | ![]() | 22 | 0.00000000 | 微康公司 | 超洁净™ | 能 | 的积极 | 助焊剂去除剂 - 松香,免清洗 | - | - | 122°F (50°C) | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-VOC10A | EAR99 | 2942.00.5000 | 1 | 气雾剂,10.5盎司(297.67克) | ||||
![]() | 中冶-J119DA | 34.3400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 微康公司 | - | 线轴 | 的积极 | 模板卷 | 得可系统公司 | - | - | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 2805-MCC-J119DA | 1 |

日平均询价量

标准产品单位

全球制造商

智能仓库