电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 包装 /案例 | 材料 | 特征 | 基本产品编号 | 附件类型 | 颜色 | 用于/相关产品 | 入学保护 | 终止样式 | 输出类型 | 电压 -电源 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | ECCN | htsus | 标准包 | 输出配置 | 感应方法 | 传感器类型 | 屏蔽 | 指标 | 材料 -身体 | 电缆长度 | 壳尺寸 -插入 | 调整类型 | 感应距离 | t | 光源 | 连接方法 | 响应频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1202530103 | 89.8240 | ![]() | 1543年 | 0.00000000 | molex | 120253 Contrinex | 大部分 | 积极的 | -25°C 〜70°C | 气缸,螺纹-M12 | 120253 | IP67 | 电缆 | PNP-NC,3线 | 10v〜30v | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | 感应 | 脱落 | 没有指示器 | 镀镍黄铜 | 0.394“(10mm) | - | ||||||||||||||||
![]() | 1202540146 | 68.9547 | ![]() | 3543 | 0.00000000 | molex | 120254 Contrinex | 大部分 | 积极的 | -25°C〜55°C | 120254 | IP67 | - | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.49.9500 | 15 | NPN | 整个梁 | - | - | - | - | - | 连接器,M12 | |||||||||||||||||
![]() | 1201140093 | - | ![]() | 8006 | 0.00000000 | molex | Brad Micro-Crange(M12) | 大部分 | 过时的 | (PBT) | 8连接器开口,灰尘紧密,防水 | 120114 | 输入,输出单元 | - | 圆形连接器 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1211840033 | - | ![]() | 2390 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 121184 | - | (1 (无限) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210641471 | - | ![]() | 4857 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 121064 | 下载 | (1 (无限) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210641598 | - | ![]() | 2131 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 121064 | - | (1 (无限) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202510079 | 153.7580 | ![]() | 9581 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 120251 | 下载 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210505251 | - | ![]() | 9463 | 0.00000000 | molex | 布拉德121050mpm | 大部分 | 过时的 | 121050 | - | (1 (无限) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210640948 | - | ![]() | 2657 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121064 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202530561 | 141.5970 | ![]() | 7880 | 0.00000000 | molex | 120253 Contrinex | 大部分 | 积极的 | -25°C〜85°C | 气缸,螺纹-M12 | 120253 | IP68,IP69K | 电缆 | npn-no,3线 | 10v〜30v | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | 感应 | 脱落 | 没有指示器 | 不锈钢 | 0.394“(10mm) | - | ||||||||||||||||
![]() | 1120985008 | 527.2200 | ![]() | 6989 | 0.00000000 | molex | 布拉德·布拉德·哈西奥(Brad Harshio)112098 | 大部分 | 积极的 | (PBT) | 8连接器开口,灰尘紧密,防水 | 112098 | 输入,输出单元 | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 不适用 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | M8,M12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2210508038 | - | ![]() | 6962 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 221050 | - | (1 (无限) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202480501 | 555.7480 | ![]() | 4565 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 120248 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210505050 | - | ![]() | 9499 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 221050 | - | (1 (无限) | 过时的 | 40 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库