电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1212100315 | - | ![]() | 9436 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121210 | 下载 | (1 (无限) | 300 | ||||
![]() | 1210641036 | 9.9879 | ![]() | 5071 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121064 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 100 | |||
![]() | 1212110184 | - | ![]() | 2396 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121211 | 下载 | (1 (无限) | 300 | ||||
![]() | 1212070263 | - | ![]() | 7006 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 121207 | - | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1210650061 | - | ![]() | 8083 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121065 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 100 | |||
![]() | 1210640512 | - | ![]() | 1638年 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121064 | - | 100 | |||||
![]() | 1210120045 | - | ![]() | 8713 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121012 | 下载 | 200 | |||||
![]() | 1210641598 | - | ![]() | 2131 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 121064 | - | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1212090154 | - | ![]() | 3532 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121209 | 下载 | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1212070074 | - | ![]() | 4738 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121207 | 下载 | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1210640818 | - | ![]() | 8883 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121064 | 下载 | (1 (无限) | 300 | ||||
![]() | 1210650534 | - | ![]() | 5407 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121065 | - | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1212100117 | - | ![]() | 7055 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121210 | 下载 | (1 (无限) | 300 | ||||
![]() | 1212100193 | - | ![]() | 6048 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121210 | 下载 | (1 (无限) | 300 | ||||
![]() | 1212070458 | - | ![]() | 2716 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121207 | 下载 | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1210640941 | - | ![]() | 4778 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121064 | 下载 | 100 | |||||
![]() | 1212090182 | - | ![]() | 8991 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121209 | 下载 | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1212100007 | 10.5202 | ![]() | 8608 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121210 | 下载 | (1 (无限) | 300 | ||||
![]() | 1211220400 | - | ![]() | 9080 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121122 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 1,000 | |||
![]() | 1210230694 | - | ![]() | 4703 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121023 | 下载 | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1212090225 | - | ![]() | 2206 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121209 | 下载 | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1212110116 | - | ![]() | 7295 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121211 | 下载 | (1 (无限) | 300 | ||||
![]() | 1212100005 | - | ![]() | 8046 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121210 | 下载 | 300 | |||||
![]() | 1210650582 | - | ![]() | 2170 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121065 | - | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1210230779 | - | ![]() | 4497 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121023 | 下载 | 300 | |||||
![]() | 1212090190 | - | ![]() | 6100 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121209 | 下载 | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1212070133 | - | ![]() | 4152 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121207 | 下载 | 100 | |||||
![]() | 1212070108 | - | ![]() | 8854 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121207 | 下载 | (1 (无限) | 100 | ||||
![]() | 1212070477 | - | ![]() | 1500 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 过时的 | 121207 | - | (1 (无限) | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | ||
![]() | 1210641820 | - | ![]() | 2301 | 0.00000000 | molex | * | 大部分 | 积极的 | 121064 | - | 100 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库