电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 包装 /案例 | 类型 | 附件类型 | 颜色 | 用于/相关产品 | ((() | 电压 -电源 | 供应商设备包 | (MSL) | 其他名称 | 标准包 | 界面 | 解决 | 像素大小 | 活动像素阵列 | 每秒帧 | 快门 | 镜头安装 | 传感器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | li-ov7251m-ff | 60.0000 | ![]() | 6051 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 0.236“ l x 0.236” W(6.00mm x 6.00mm) | 底盘安装 | 模块 | - | 单色 | 0.177“(4.50mm) | - | (1 (无限) | 2289-Li-ov7251m-ff | 1 | mipi | 640 x 480 | 3µm x 3µm | 100 | - | - | OV7251 | ||||||
![]() | li-usb30-imx490-gmsl2-120h | 699.0000 | ![]() | 3640 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | RGB | 2.469“ (62.71mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-USB30-IMX490-GMSL2-120H | 1 | USB 3.0 | 2897 x 1877 | 3µm x 3µm | 40 | - | M16 | IMX490 | ||||||
![]() | li-720usbaf-tt | - | ![]() | 8072 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 过时的 | (1 (无限) | 2289-LI-720USBAF-TT | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | li-ar0233-gw5400-gmsl2-120h | 579.0000 | ![]() | 7246 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | RGB | 2.147“ (54.54mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-AR0233-GW5400-GMSL2-120H | 1 | USB 3.0 | 1920 x 1080 | 3µm x 3µm | 60 | - | M12 | AR0233AT | ||||||
![]() | li-imx219-mipi-ff-nano-h90 | 29.0000 | ![]() | 2803 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 0.984“ l x 0.945” W (25.00mm x 24.00mm) | 底盘安装 | 模块 | - | RGB | 0.609“(15.47毫米) | - | (1 (无限) | 2289-LI-IMX219-MIPI-FF-NANO-H90 | 1 | mipi | 3280 x 2464 | 1.1μmx1.1μm | 21 | - | - | IMX219 | ||||||
![]() | li-ov2775-gmsl2-056h | 429.0000 | ![]() | 8475 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | - | 2.017“ (51.24mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-OV2775-GMSL2-056H | 1 | USB 3.0 | 1920 x 1080 | 2.8µm x 2.8µm | - | M12 | OV2775 | |||||||
![]() | li-usb30-imx424-gmsl2-065h | 639.0000 | ![]() | 9588 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | - | 1.548“ (39.31mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-USB30-IMX424-GMSL2-065H | 1 | USB 3.0 | 3849 x 1929 | 2.25µm x 2.25µm | - | M12 | IMX424 | |||||||
![]() | li-usb30-ar023zwdr | 399.0000 | ![]() | 5871 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.024“ l x 1.024” w 26.00mm x 26.00mm) | 底盘安装 | 模块 | - | RGB | 0.579“ (14.70mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-USB30-AR023ZWDR | 1 | USB 3.0 | 1928 x 1088 | 3µm x 3µm | 30 | 滚动 | CS | AR023Z | ||||||
![]() | li-usb30-S5K2G1-GMSL2-120H | - | ![]() | 4665 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 模块 | CMOS | 12V | - | (1 (无限) | 2289-LI-USB30-S5K2G1-GMSL2-120H | 1 | 2.1μmx2.1μm | 3840h x 1920V | |||||||||||||
![]() | li-usb30-ar0231-gmsl-r 7-200h | 550.8000 | ![]() | 7186 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | - | - | 1.864“ (47.34mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-USB30-AR0231-GMSL-R7-200H | 1 | 系列 | 1928 x 1208 | 3µm x 3µm | 30 | - | - | AR0231 | ||||||
![]() | LI-AR0231-GMSL2-CFM-057H-010 | 589.0000 | ![]() | 6085 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | - | - | 2.155“ (54.74mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-AR0231-GMSL2-CFM-057H-010 | 1 | - | 1920 x 1024 | 3µm x 3µm | 28.7 | - | M12 | AR0231 | ||||||
![]() | li-ov10640-490-gmsl-115h | 399.0000 | ![]() | 7626 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | RGB | 1.881“ (47.77毫米) | - | (1 (无限) | 2289-LI-OV10640-490-GMSL-115H | 1 | USB 3.0 | 1280 x 1080 | 4.2µm x 4.2µm | 30 | - | M12 | OV10640 | ||||||
![]() | li-usb30-imx415m12 | 499.0000 | ![]() | 9508 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | (1 (无限) | 2289-LI-USB30-IMX415M12 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | li-ov5640-USB-72 | 89.0000 | ![]() | 7561 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜50°C | 模块 | CMOS | 5V | - | (1 (无限) | 2289-LI-OV5640-USB-72 | 1 | 1.4µm x 1.4µm | 2592H x 1944V | 30 | ||||||||||||
![]() | Li-Venus-ISX021-GMSL2-060H | 479.0000 | ![]() | 5272 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 0.984“ l x 0.984” W (25.00mm x 25.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | RGB | 2.136“(54.25mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-VENUS-ISX021-GMSL2-060H | 1 | USB 3.0 | 1937 x 1297 | 3µm x 3µm | 30 | - | M12 | ISX021 | ||||||
![]() | li-imx490-gmsl2-090h | 589.0000 | ![]() | 6673 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | RGB | 2.241“(56.93毫米) | - | (1 (无限) | 2289-LI-IMX490-GMSL2-090H | 1 | USB 3.0 | 2897 x 1877 | 3µm x 3µm | 40 | - | M14 | IMX490 | ||||||
![]() | li-usb30-ar0234cs-yuv-gmsl2-120h | 639.0000 | ![]() | 7208 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | RGB | 1.729“ (43.92mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-USB30-AR0234CS-YUV-GMSL2-120H | 1 | USB 3.0 | 1920 x 1200 | 3µm x 3µm | 30 | - | - | AR0234CS | ||||||
![]() | li-s5k2g1-fpdlinkiii-1220h | - | ![]() | 7257 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 过时的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | - | 1.548“ (39.31mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-S5K2G1-FPDLINKIII-120H | 1 | USB 3.0 | 3840 x 1920 | 2.1μmx2.1μm | - | M12 | S5K2G1 | |||||||
![]() | li-v024m-mipi | - | ![]() | 1672年 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 过时的 | 0.728“ l x 0.591” w(18.50mm x 15.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | 单色 | 0.657“(16.70mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-V024M-MIPI | 1 | 系列 | 752 x 480 | 6µm x 6µm | 60 | 全球的 | M8 | MT9V024 | ||||||
![]() | li-usb30-imx490-fpdlinkiii-1220 | 699.0000 | ![]() | 4598 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | RGB | 2.067“(52.49mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-USB30-IMX490-FPDLINKIII-120H | 1 | USB 3.0 | 2897 x 1877 | 3µm x 3µm | 40 | - | M16 | IMX490 | ||||||
![]() | li-ar0231-gmsl-r 7-200h | 399.0000 | ![]() | 8600 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | - | - | 1.864“ (47.34mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-AR0231-GMSL-R7-200H | 1 | - | 1928 x 1208 | 3µm x 3µm | 30 | - | M12 | AR0231 | ||||||
![]() | li-usb30-V034MB | - | ![]() | 7876 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 过时的 | 0°C〜50°C | 模块 | CMOS | 5V | - | (1 (无限) | 2289-LI-USB30-V034MB | 1 | 6µm x 6µm | 752H x 480V | 60 | ||||||||||||
![]() | li-cam-ov10640-Mipi | - | ![]() | 2559 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 过时的 | - | 底盘安装 | 模块 | CMOS | - | - | - | (1 (无限) | 2289-LI-CAM-OV10640-MIPI | 1 | mipi | 1280 x 1080 | 4.2µm x 4.2µm | 60 | - | M12 | OV10640 | ||||||
![]() | li-imx490-fpdlinkiii-090h | 589.0000 | ![]() | 4206 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | RGB | 2.241“(56.93毫米) | - | (1 (无限) | 2289-LI-IMX490-FPDLINKIII-090H | 1 | USB 3.0 | 2897 x 1877 | 3µm x 3µm | 40 | - | M14 | IMX490 | ||||||
![]() | LI-S5K2G1-GMSL2-025H | - | ![]() | 2547 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 过时的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | - | 1.548“ (39.31mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-S5K2G1-GMSL2-025H | 1 | USB 3.0 | 3840 x 1920 | 2.1μmx2.1μm | - | M12 | S5K2G1 | |||||||
![]() | li-vcamadapter | - | ![]() | 8936 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 过时的 | 适配器 | 相机 | (1 (无限) | 2289-li-vcamadapter | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | li-imx390-fpdlinkiii-200h | 429.0000 | ![]() | 3804 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | RGB | 1.586“ (40.29毫米) | - | (1 (无限) | 2289-li-imx390-fpdlinkiii-200H | 1 | USB 3.0 | 1937 x 1217 | 3µm x 3µm | 60 | - | M12 | IMX390 | ||||||
![]() | li-usb30-V024Stereo | - | ![]() | 7621 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 过时的 | 0°C〜50°C | 模块 | CMOS | 5V | - | (1 (无限) | 2289-LI-USB30-V024Stereo | 1 | 6µm x 6µm | 752H x 480V | 60 | ||||||||||||
![]() | li-tx2b-imx390-gmsl2-200h-d | 1.0000 | ![]() | 8833 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 1.181“ l x 1.181” W 30.00mm x 30.00mm) | 底盘安装 | 模块 | CMOS | RGB | 1.586“ (40.29毫米) | - | (1 (无限) | 2289-LI-TX2B-IMX390-GMSL2-200H-D | 1 | 系列 | 1937 x 1217 | 3µm x 3µm | - | M12 | IMX390 | |||||||
![]() | li-ov5640-mipi-af | 60.0000 | ![]() | 4513 | 0.00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | 大部分 | 积极的 | 0.335“ LX 0.335” W(8.50mm x 8.50mm) | 底盘安装 | 模块 | - | RGB | 0.208“(5.30mm) | - | (1 (无限) | 2289-LI-OV5640-MIPI-AF | 1 | - | 2592 x 1944 | 1.4µm x 1.4µm | 30 | 滚动 | - | OV5640 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库