电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 电压 -额定值 | 工作温度 | 类型 | 频率 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 梁角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R80-18-2400-th | 3.5500 | ![]() | 293 | 0.00000000 | cui设备 | 尖 | 托盘 | 积极的 | 150VP-P | -20°C〜70°C | 接收者 | 39kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSP-R80-18-2400-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 50 | 80° | |
![]() | CUSA-T601-150-2400-th | 2.8600 | ![]() | 340 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 60VP-P | -20°C〜80°C | 发射机 | 25kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-T601-150-2400-TH | Ear99 | 8543.70.4500 | 400 | 60° | |
![]() | CUSA-TR07-008-500-TH67 | 26.0700 | ![]() | 43 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 400VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 400kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR07-008-500-TH67 | Ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 7° | |
![]() | CUSA-TR50-150-2500-W68 | 4.9100 | ![]() | 447 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 25kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR50-150-2500-W68 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 50° | |
![]() | CUSA-TR80-18-2400-TH | 3.7300 | ![]() | 148 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 托盘 | 积极的 | 150VP-P | -20°C〜70°C | 发射器,接收器 | 39kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR80-18-2400-TH | Ear99 | 8543.70.4500 | 50 | 80° | |
![]() | CUSA-TR60-06-2000-WC68 | 8.8500 | ![]() | 499 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 48kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR60-06-2000-WC68 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 60°,110° | |
![]() | tr80-15-2500-th | 4.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | cui设备 | 尖 | 托盘 | 积极的 | 80VP-P | -20°C〜80°C | 发射器,接收器 | 40kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSP-TR80-15-2500-TH | Ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 80° | |
![]() | CUSA-T80-12-2600-th | 3.5500 | ![]() | 361 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 托盘 | 积极的 | 180VP-P | -30°C 〜85°C | 发射机 | 25kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSA-T80-12-2600-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 50 | 80° | |
![]() | CUSA-T60-150-2400-3 | 7.9300 | ![]() | 379 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 60VP-P | -20°C〜80°C | 发射机 | 40kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-T60-150-2400-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 400 | 60° | |
![]() | CUSA-TR801-065-2000-TH68 | 7.9800 | ![]() | 438 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 40kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR801-065-2000-TH68 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 80° | |
![]() | CUSA-T80-18-2400-th | 3.7300 | ![]() | 262 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 托盘 | 积极的 | 150VP-P | -20°C〜70°C | 发射机 | 40kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSA-T80-18-2400-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 50 | 80° | |
![]() | CUSA-TR60-02-2000-TH67 | 4.7700 | ![]() | 461 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 40kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR60-02-2000-TH67 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 60° | |
![]() | tr80-18-2400-th | 4.4500 | ![]() | 360 | 0.00000000 | cui设备 | 尖 | 托盘 | 积极的 | 150VP-P | -20°C〜70°C | 发射器,接收器 | 39kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSP-TR80-18-2400-TH | Ear99 | 8543.70.4500 | 50 | 80° | |
![]() | CUSA-TR50-05-2000-W68 | 3.1200 | ![]() | 585 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 58kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR50-05-2000-W68 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 50°,95° | |
![]() | CUSA-TR60-06-2200-W68 | 6.8300 | ![]() | 472 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 48kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR60-06-2200-W68 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 60°,110° | |
![]() | CUSA-TR50-150-2500-WC68 | 9.6200 | ![]() | 465 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 25kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR50-150-2500-WC68 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 50° | |
![]() | CUSA-R75-18-2400-th | 3.7300 | ![]() | 908 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 托盘 | 积极的 | 80VP-P | -30°C 〜85°C | 接收者 | 39kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSA-R75-18-2400-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 75° | |
![]() | CUSA-R80-15-2500-th | 3.8400 | ![]() | 908 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 托盘 | 积极的 | 80VP-P | -20°C〜80°C | 接收者 | 39kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSA-R80-15-2500-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 80° | |
![]() | CUSA-TR60-06-2000-W68 | 7.2200 | ![]() | 488 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 48kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR60-06-2000-W68 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 60°,110° | |
![]() | 尖t80-15-2400-th | 4.5500 | ![]() | 784 | 0.00000000 | cui设备 | 尖 | 托盘 | 积极的 | 80VP-P | -20°C〜80°C | 发射机 | 40kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSP-T80-15-2400-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 80° | |
![]() | CUSA-TR07-01-400-TH67 | 13.2900 | ![]() | 39 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 400VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 300kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR07-01-400-TH67 | Ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 7° | |
![]() | CUSA-R80-18-2400-th | 3.7300 | ![]() | 413 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 托盘 | 积极的 | 150VP-P | -20°C〜70°C | 接收者 | 39kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSA-R80-18-2400-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 50 | 80° | |
![]() | 尖峰-T80-12-2600-3 | 3.7300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | cui设备 | 尖 | 托盘 | 积极的 | 180VP-P | -30°C 〜85°C | 发射机 | 25kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSP-T80-12-2600-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 50 | 80° | |
![]() | CUSA-TR50-05-2000-WC68 | 8.5200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 58kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR50-05-2000-WC68 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 50°,95° | |
![]() | R80-15-2500-3 | 3.7400 | ![]() | 922 | 0.00000000 | cui设备 | 尖 | 托盘 | 积极的 | 80VP-P | -20°C〜80°C | 接收者 | 39kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSP-R80-15-2500-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 80° | |
![]() | CUSA-TR09-02-1000-TH67 | 27.3100 | ![]() | 58 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 500VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 200kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR09-02-1000-TH67 | Ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 9° | |
![]() | CUSA-T75-18-2400-th | 3.7400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 托盘 | 积极的 | 80VP-P | -30°C 〜85°C | 发射机 | 40kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSA-T75-18-2400-3 | Ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 75° | |
![]() | CUSA-TR80-15-2000-TH | 3.8500 | ![]() | 848 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 托盘 | 积极的 | 80VP-P | -20°C〜80°C | 发射器,接收器 | 39kHz | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR80-15-2000-TH | Ear99 | 8543.70.4500 | 100 | 80° | |
![]() | CUSA-TR65-065-2200-W68 | 8.1900 | ![]() | 2179 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 40kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR65-065-2200-W68 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 65°,120° | |
![]() | CUSA-TR65-065-2200-TH68 | 2.7400 | ![]() | 370 | 0.00000000 | cui设备 | cusa | 盒子 | 积极的 | 150VP-P | -40°C 〜80°C | 发射器,接收器 | 40kHz | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2223-CUSA-TR65-065-2200-TH68 | Ear99 | 8543.70.4500 | 500 | 65°,120° |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库