电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F0000 | 34.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 覆盖 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-f0000 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | ||
![]() | txxxxl | 26.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | txxxx | 发射机 | RSFM4系列 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-txxxxl | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | |
![]() | MP019 | 30.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 持有者 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-MP019 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | ||
![]() | SNP03/0 | 26.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | SNP03 | 延长电缆 | 女士 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-SNP03/0 | Ear99 | 8544.49.1000 | 1 | |
![]() | MP016 | 422.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 终端 | MS55,MS6 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-MP016 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | ||
![]() | PP4 | 12.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 法兰 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-PP4 | Ear99 | 9030.90.2500 | 1 | ||
![]() | F5300 | 70.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 覆盖 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-F5300 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | ||
![]() | SH-PP | 118.0000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 流室 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-sh-pp | Ear99 | 9032.89.2000 | 1 | ||
![]() | LP012 | 82.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 适配器 | sxxxx系列,rxxxx系列 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-LP012 | Ear99 | 9030.90.2500 | 1 | ||
![]() | SP004 | 4.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 塑料腺 | 湿度探测 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-SP004 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | ||
![]() | F5200 | 22.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 覆盖 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-F5200 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | ||
![]() | pp90 | 12.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 法兰 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-PP90 | Ear99 | 7326.90.8610 | 1 | ||
![]() | K1427 | 26.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | 连接器 | txxxxl系列 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-K1427 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||
![]() | F5200B | 22.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 美国彗星,LP | - | 大部分 | 积极的 | F5200 | 覆盖 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2283-F5200B | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库