电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 材料 | 特征 | 基本产品编号 | 配件类型 | 颜色 | 与/相关产品一起使用 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 底部尺寸 - 插入件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2701507 | - | ![]() | 7010 | 0.00000000 | 菲尼克斯电气 | - | 大部分 | 过时的 | 锌压铸件 | 8个连接器开口,吸光、防水 | 输入、输出单元 | 银 | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6M | 0000.00.0000 | 1 | M12 | ||||
![]() | 600000115 | 142.7900 | ![]() | 6838 | 0.00000000 | 隆堡自动化 | * | 大部分 | 的积极 | - | 不适用 | REACH 不出行 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1452877 | 80.8600 | ![]() | 1063 | 0.00000000 | 菲尼克斯电气 | - | 大部分 | 的积极 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | 4个连接器开口,吸光、防水 | 执行器盒 | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | SACB-4/ 8-LC GG SCO P | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | |||
![]() | 1202480075 | 153.7420 | ![]() | 7697 | 0.00000000 | 莫仕 | - | 管子 | 的积极 | 120248 | - | 1(无限制) | 1 | ||||||||||||
![]() | 42-05011 | - | ![]() | 9475 | 0.00000000 | 科内克 | - | 包 | 的积极 | 玻璃填充聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | 8个连接器开口,吸光、防水 | 42-0501 | 执行器盒 | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | M8、M16 | ||
![]() | DRT2-MD32SLH | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 欧姆龙自动化与安全 | 动态RT2 | 大部分 | 的积极 | - | 32 连接器开口,开口,防水 | DRT2-MD32 | 输入、输出单元 | - | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8538.90.1000 | 1 | M12 | |||
![]() | 1692051 | - | ![]() | 6003 | 0.00000000 | 菲尼克斯电气 | 普乐康 | 大部分 | 过时的 | 聚酰胺 | 8个连接器开口,吸光、防水 | 执行器盒 | 绿色的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | EAR99 | 8537.10.9120 | 1 | M12 | |||
![]() | 903-CN NC032 | 168.7600 | ![]() | 35 | 0.00000000 | 阿尔法线 | 903 | 大部分 | 过时的 | 锌压铸件 | 8个连接器开口,吸光、防水 | 903 | 输入、输出单元 | - | 圆形连接器 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | M12 | ||
![]() | 1-2273142-3 | 169.9200 | ![]() | 8423 | 0.00000000 | TE Connectivity 瑞侃电缆保护 | - | 大部分 | 的积极 | - | 8 连接器开口 | 2273142 | 执行器盒 | - | 圆形连接器 | - | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 供应商未定义 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | M8 | ||
![]() | 1202510098 | 472.9220 | ![]() | 9599 | 0.00000000 | 莫仕 | * | 大部分 | 的积极 | 120251 | - | 1 | |||||||||||||
![]() | 2736453 | - | ![]() | 6263 | 0.00000000 | 菲尼克斯电气 | 场线 | 大部分 | 过时的 | - | 4个连接器开口,吸光、防水 | 输入、输出单元 | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | M12 | ||||
![]() | 1201150050 | 319.0400 | ![]() | 8023 | 0.00000000 | 莫仕 | 120115 | 大部分 | 的积极 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | 6个连接器开口,吸光、防水 | 120115 | 执行器盒 | - | 圆形连接器 | 下载 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | M12 | |||||
![]() | 1517220 | - | ![]() | 6831 | 0.00000000 | 菲尼克斯电气 | - | 大部分 | 过时的 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | 6个连接器开口,吸光、防水 | 执行器盒 | 绿色的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||||
![]() | 1692417 | 170.4000 | ![]() | 3493 | 0.00000000 | 菲尼克斯电气 | 普乐康 | 大部分 | 的积极 | 聚酰胺 | 4个连接器开口,吸光、防水 | 执行器盒 | 绿色的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | SACB-4/8-L-M23 | EAR99 | 8537.10.9120 | 1 | M12、M23 | |||
![]() | 1202480086 | - | ![]() | 8244 | 0.00000000 | 莫仕 | 布拉德安全,MPIS 120248 | 大部分 | 过时的 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | 6个连接器开口,吸光、防水 | 120248 | - | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 120248-0086 | 过时的 | 1 | M12 | |||
![]() | 1120380011 | - | ![]() | 7102 | 0.00000000 | 莫仕 | 布拉德·哈什奥 112038 | 大部分 | 过时的 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | 4个连接器开口,吸光、防水 | 112038 | 输入、输出单元 | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 不适用 | 1(无限制) | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | M12 | |||
![]() | 2701540 | - | ![]() | 第1551章 | 0.00000000 | 菲尼克斯电气 | - | 大部分 | 过时的 | 锌压铸件 | 8个连接器开口,吸光、防水 | 输入、输出单元 | 银 | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6M | 0000.00.0000 | 1 | M12 | ||||
![]() | 918-10M NC032 | 186.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 阿尔法线 | 918 | 大部分 | 过时的 | 热塑性聚氨酯 (TPU) | 4个连接器开口,吸光、防水 | 918 | 执行器盒 | 橙子 | 圆形连接器 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | M12 | ||
![]() | 1120380025 | - | ![]() | 2188 | 0.00000000 | 莫仕 | 布拉德·哈什奥 112038 | 大部分 | 过时的 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | 8个连接器开口,吸光、防水 | 112038 | 输入、输出单元 | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 不适用 | 1(无限制) | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | M12 | |||
![]() | 802-5M NC032 | 116.2400 | ![]() | 2334 | 0.00000000 | 阿尔法线 | 802 | 大部分 | 过时的 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | 4个连接器开口,吸光、防水 | 802 | 执行器盒 | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | M8 | ||
![]() | 900000181 | 479.2500 | ![]() | 8650 | 0.00000000 | 隆堡自动化 | * | 大部分 | 的积极 | - | 不适用 | REACH 不出行 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 2273143-1 | 92.4500 | ![]() | 8401 | 0.00000000 | TE Connectivity 瑞侃电缆保护 | - | 大部分 | 的积极 | - | 8 连接器开口 | 2273143 | 执行器盒 | - | 圆形连接器 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 供应商未定义 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | M8 | ||
![]() | 2273150-1 | 56.3892 | ![]() | 5269 | 0.00000000 | TE Connectivity 瑞侃电缆保护 | - | 大部分 | 的积极 | - | 4 连接器开口 | 2273150 | 执行器盒 | - | 圆形连接器 | 下载 | 不适用 | 1(无限制) | 供应商未定义 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | M12 | ||
![]() | 900-CN NC032 | 161.4700 | ![]() | 2851 | 0.00000000 | 阿尔法线 | 900 | 大部分 | 过时的 | 锌压铸件 | 8个连接器开口,吸光、防水 | 900 | 执行器盒 | 浅珊瑚的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | M8、M12 | ||
![]() | 905-5M NC032 | 125.1300 | ![]() | 6448 | 0.00000000 | 阿尔法线 | 905 | 大部分 | 过时的 | 锌压铸件 | 4个连接器开口,吸光、防水 | 905 | 执行器盒 | - | 圆形连接器 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | M12 | ||
![]() | 1452974 | 167.8300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 菲尼克斯电气 | - | 大部分 | 的积极 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | 8个连接器开口,吸光、防水 | 执行器盒 | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||||
![]() | 1120950009 | - | ![]() | 第1347章 | 0.00000000 | 莫仕 | 布拉德·哈什奥 112095 | 大部分 | 过时的 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | 8个连接器开口,吸光、防水 | 112095 | 输入、输出单元 | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 不适用 | 1(无限制) | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | M12 | |||
![]() | 0848599003 | - | ![]() | 7327 | 0.00000000 | 莫仕 | * | 大部分 | 过时的 | 084859 | 下载 | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||
![]() | 8606190000 | 94.1100 | ![]() | 9540 | 0.00000000 | 魏德米勒 | - | 大部分 | 的积极 | - | 8个连接器开口,吸光、防水 | 执行器盒 | 黑色的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | FBCON TERM.D EX 不带 GND | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||
![]() | 1705930000 | 133.3100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 魏德米勒 | - | 大部分 | 的积极 | 塑料 | 6个连接器开口,吸光、防水 | 执行器盒 | 灰色的 | 圆形连接器 | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 |
日平均询价量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库