电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 终止 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 位置数量 | 电缆长度 | 连接器 -传感器 | 连接器 -电缆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9457010000 | 25.0000 | ![]() | 9244 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 积极的 | 连接器 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SAI-VGA-M12G-0.6U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 4 | 600mm | 矩形的 | M12 | |
![]() | 9457030000 | 26.1800 | ![]() | 5062 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 积极的 | 连接器 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SAI-VGA-M12G-1.26U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 4 | 1.2m | 矩形的 | M12 | |
![]() | 9457401000 | 43.7400 | ![]() | 8898 | 0.00000000 | Weidmüller | 赛 | 大部分 | 积极的 | 连接器 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 帆VSC-M12G-10U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 10m | 矩形的 | M12 | |
![]() | 9457680300 | 29.7900 | ![]() | 2337 | 0.00000000 | Weidmüller | 赛 | 大部分 | 积极的 | 连接器 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SAIL-VSB-M12G-3.0U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 3m | 矩形的 | M12 | |
![]() | 9457711000 | 34.1800 | ![]() | 6866 | 0.00000000 | Weidmüller | 赛 | 大部分 | 积极的 | 电线导线 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 4 | 10m | 矩形的 | - | ||
![]() | 9457780120 | - | ![]() | 3172 | 0.00000000 | Weidmüller | 赛 | 大部分 | 过时的 | 连接器 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SAIL-VSBD-M12G-1.2U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 1.2m | 矩形的 | M12 | |
![]() | 9457780300 | 29.7900 | ![]() | 2511 | 0.00000000 | Weidmüller | 赛 | 大部分 | 积极的 | 连接器 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SAIL-VSBD-M12G-3.0U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 3m | 矩形的 | M12 | |
![]() | 1061920500 | - | ![]() | 6925 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-1061920500 | 1 | 4 | 5m | - | M12 | |||||
![]() | 9457610100 | - | ![]() | 2960 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 电线导线 | 不适用 | 281-9457610100 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1m | - | M12 | ||||
![]() | 9457611500 | 43.8000 | ![]() | 3781 | 0.00000000 | Weidmüller | 赛 | 大部分 | 积极的 | 电线导线 | 不适用 | 281-9457611500 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 15m | - | M12 | ||||
![]() | 1906310060 | 22.4500 | ![]() | 5978 | 0.00000000 | Weidmüller | 赛 | 大部分 | 积极的 | 连接器 | 不适用 | 281-1906310060 | 1 | 4 | 600mm | - | M12 | |||||
![]() | 1093091000 | - | ![]() | 3946 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-1093091000 | 1 | 3 | 10m | - | M12 | |||||
![]() | 9457743000 | - | ![]() | 6597 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 电线导线 | 不适用 | 1 | 30m | - | M12 | |||||||
![]() | 1093120500 | - | ![]() | 1797年 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-1093120500 | 1 | 3 | 5m | - | M12 | |||||
![]() | 1061900150 | - | ![]() | 5197 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 电线导线 | 不适用 | 281-1061900150 | 1 | 1.5m | - | M12 | ||||||
![]() | 1092971000 | - | ![]() | 7955 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 电线导线 | 不适用 | 281-1092971000 | 1 | 10m | - | M12 | ||||||
![]() | 1011960800 | - | ![]() | 2724 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-1011960800 | 1 | 5 | 8m | - | M12 | |||||
![]() | 1059710500 | - | ![]() | 3793 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-1059710500 | 1 | 5 | 5m | - | M12 | |||||
![]() | 1466210300 | - | ![]() | 7463 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-1466210300 | 1 | 3 | 3m | - | M12 | |||||
![]() | 1093030300 | - | ![]() | 5455 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-1093030300 | 1 | 5 | 3m | - | M12 | |||||
![]() | 1890523000 | - | ![]() | 6231 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 电线导线 | 不适用 | 281-1890523000 | 1 | 30m | - | M12 | ||||||
![]() | 1093050150 | - | ![]() | 8608 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-1093050150 | 1 | 3 | 1.5m | - | M12 | |||||
![]() | 1093000300 | - | ![]() | 6748 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-1093000300 | 1 | 3 | 3m | - | M12 | |||||
![]() | 9457890100 | - | ![]() | 5356 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-9457890100 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 4 | 1m | - | M12 | |||
![]() | 1906302000 | 56.5100 | ![]() | 4833 | 0.00000000 | Weidmüller | 赛 | 大部分 | 积极的 | 连接器 | 不适用 | 281-1906302000 | 1 | 4 | 20m | - | M12 | |||||
![]() | 9457805000 | - | ![]() | 5772 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 积极的 | 电线导线 | 不适用 | 281-9457805000 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 50m | - | M12 | ||||
![]() | 1906482000 | - | ![]() | 3406 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 电线导线 | 不适用 | 281-1906482000 | 1 | 20m | - | M12 | ||||||
![]() | 1925443000 | - | ![]() | 2797 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 电线导线 | 不适用 | 281-1925443000 | 1 | 30m | - | M12 | ||||||
![]() | 9456500050 | - | ![]() | 6852 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-9456500050 | 1 | 5 | 500mm | - | M12 | |||||
![]() | 1009180800 | - | ![]() | 9302 | 0.00000000 | Weidmüller | - | 大部分 | 在sic中停产 | 连接器 | 不适用 | 281-1009180800 | 1 | 4 | 8m | - | M12 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库