电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 包装 /案例 | 入学保护 | 终止样式 | 输出类型 | 电压 -电源 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 传感器类型 | 屏蔽 | 指标 | 材料 -身体 | 感应距离 | 响应频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCN-1370SC | - | ![]() | 7606 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1371SC | - | ![]() | 9179 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1379SC | - | ![]() | 6711 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1390SC | - | ![]() | 7009 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1433SC | - | ![]() | 2336 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1446SC | - | ![]() | 2161 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1456SC | - | ![]() | 8389 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1541SC | - | ![]() | 9339 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1543SC | - | ![]() | 7324 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1544SC | - | ![]() | 1778年 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1554SC | - | ![]() | 5507 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1567SC | - | ![]() | 5648 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1802SC | - | ![]() | 7523 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1808SC | - | ![]() | 4276 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1848SC | - | ![]() | 4652 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1883SC | - | ![]() | 5894 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-1886SC | - | ![]() | 5958 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-2627SC | - | ![]() | 7139 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | SCN-2631SC | - | ![]() | 9905 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | * | 大部分 | 过时的 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | PL100B | - | ![]() | 6583 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | - | - | - | - | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ZS-00209-317 | - | ![]() | 6079 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 480-ZS-00209-317 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZS-00209-164 | - | ![]() | 7773 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 480-ZS-00209-164 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZS-00209-356 | - | ![]() | 6304 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 480-ZS-00209-356 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZS-00209-364 | - | ![]() | 5937 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 480-ZS-00209-364 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZS-00394-04 | - | ![]() | 3882 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 480-ZS-00394-04 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZS-00209-105 | - | ![]() | 4285 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 480-ZS-00209-105 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZS-00209-702 | - | ![]() | 1907年 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 480-ZS-00209-702 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZS-00209-374 | - | ![]() | 5253 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 480-ZS-00209-374 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZS-00209-322 | - | ![]() | 2425 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 480-ZS-00209-322 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZS-00209-305 | - | ![]() | 6843 | 0.00000000 | 霍尼韦尔感应和生产力解决方案 | - | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 480-ZS-00209-305 | 过时的 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库