电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 包装 /案例 | 入学保护 | 终止样式 | 输出类型 | 电压 -电源 | 其他名称 | 标准包 | 传感器类型 | 屏蔽 | 指标 | 材料 -身体 | 响应频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US30PR-5-N23-VH | 547.1900 | ![]() | 9631 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-US30-PR-5-N23-VH | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-A1-03 | 55.5100 | ![]() | 7963 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-A1-03 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-12-C2-S1 | 50.8100 | ![]() | 7746 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-12-C2-S1 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-B4-03 | 55.5100 | ![]() | 4650 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-B4-03 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-18-H1-S2 | 69.6900 | ![]() | 1311 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-18-H1-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-B3-03 | 55.5100 | ![]() | 6636 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-B3-03 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-12-H2-S2 | 54.3400 | ![]() | 7474 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-12-H2-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-A2-S2 | 63.7900 | ![]() | 1454 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-A2-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-18-M3-S2 | 70.8800 | ![]() | 9903 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-18-M3-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-12-D3-S2 | 41.1300 | ![]() | 2676 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-12-D3-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-A15-03 | 61.8800 | ![]() | 9409 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-A15-03 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-18-H5-03 | 61.4200 | ![]() | 9116 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-18-H5-03 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-B4-S2 | 63.7900 | ![]() | 7944 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-B4-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-A4-S2 | 63.7900 | ![]() | 4365 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-A4-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-18-L5-S2 | 107.4800 | ![]() | 2853 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-18-L5-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-B3-S2 | 63.7900 | ![]() | 9370 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-B3-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-12-C8-S2 | 75.6000 | ![]() | 8496 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-12-C8-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-12-D3-S1 | 54.3400 | ![]() | 8696 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-12-D3-S1 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-18-C8-03 | 69.6900 | ![]() | 7618 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-18-C8-03 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-12-H6-03 | 49.6200 | ![]() | 5127 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-12-H6-03 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-A15-S2 | 99.4700 | ![]() | 8954 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-A15-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-A4-03 | 55.5100 | ![]() | 4066 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-A4-03 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-B2-S2 | 63.7900 | ![]() | 4914 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-B2-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-B2-03 | 55.5100 | ![]() | 9772 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-B2-03 | 1 | ||||||||||||
![]() | sa6a-ll4s | 662.9000 | ![]() | 7798 | 0.00000000 | idec | sa6a | 大部分 | 积极的 | -10°C〜60°C | 模块 | IP65 | 连接器 | PNP | 12v〜24V | 1885-sa6a-ll4s | 1 | 超声波 | 屏蔽 | 引领 | 锌铸造 | - | |
![]() | IS-30-A1-S2 | 63.7900 | ![]() | 8670 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-A1-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-12-E9-03 | 57.8800 | ![]() | 4499 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-12-E9-03 | 1 | ||||||||||||
![]() | US18PR-5-N03-VH | 472.1500 | ![]() | 6092 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-us18-pr-5-n03-vh | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-30-B1-S2 | 63.7900 | ![]() | 4323 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-30-B1-S2 | 1 | ||||||||||||
![]() | IS-18-C4-03 | 43.7000 | ![]() | 6936 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-IS-18-C4-03 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库