电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 申请 | 包装 /案例 | 特征 | 基本产品编号 | 终止样式 | 输出类型 | 输出 | 电压 -电源 | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | ECCN | htsus | 标准包 | 准确性 | 端口大小 | 压力类型 | 工作压力 | 端口样式 | 最大压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PPTE0040AP2VDF-E024 | - | ![]() | 9158 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | ppte | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 圆柱 | - | 电缆 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 6v〜30v | - | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.24% | 女性-1/4 英寸( 6.35毫米)NPT | 绝对 | 40PSI (275.79KPA) | 螺纹 | 120PSI (827.37KPA) | ||
![]() | PPT2-0002GXX5VS | - | ![]() | 9574 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT2-0002 | 连接器 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.0375% | 女性-1/8“(3.18mm)Swagelok™,双重 | 通风表 | 2PSI (13.79KPA) | 螺纹 | 6PSI (41.37KPA) | |
![]() | PPT2-0010DXW5VE | - | ![]() | 1481 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 积极的 | -55°C〜110°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT2-0010 | 连接器 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.075% | 女性-1/8“ 3.18mm)Swagelok™,男性-0.13” (3.18mm) | 微分 | 10PSI (68.95KPA) | 刺,螺纹 | 600PSI (4136.85KPA) | |
![]() | PPT2-0300DWF2VE | - | ![]() | 9455 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 过时的 | -55°C〜110°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.075% | 雄性-0.13“(3.18mm),管,滤波器 | 微分 | 300PSI (2068.43KPA) | 刺,过滤 | 600PSI (4136.85KPA) | ||
![]() | PPT2-0010DXW2VS | - | ![]() | 5645 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT2-0010 | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.0375% | 女性-1/8“ 3.18mm)Swagelok™,男性-0.13” (3.18mm) | 微分 | ±10PSI±68.95KPA) | 刺,螺纹 | ±30PSI±206.84KPA) | |
![]() | PPTR0180AP2VD-R022 | - | ![]() | 8086 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | pptr | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 圆柱 | - | 电缆 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 6v〜30v | - | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.24% | 女性-1/4 英寸( 6.35毫米)NPT | 绝对 | 180PSI (1241.06KPA) | 螺纹 | 540PSI (3723.17KPA) | ||
![]() | PPT2-0001GRF5VS | - | ![]() | 7157 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.0375% | 雄性-0.13“(3.18mm),管,滤波器 | 通风表 | 1PSI(6.89KPA) | 刺,过滤 | 3PSI (20.68KPA) | ||
![]() | PPT2-0020DRR5VS | - | ![]() | 7325 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.0375% | 男性-0.13“(3.18mm),管,双重 | 微分 | ±20psi±137.9kpa) | 刺 | ±60PSI±413.69KPA) | ||
![]() | PPT0050DWF2VB | - | ![]() | 4974 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 雄性-0.13“(3.18mm),管,滤波器 | 微分 | ±50PSI±344.74KPA) | 刺,过滤 | ±150PSI±1034.21KPA) | ||
![]() | PPTR0500AP2VB | - | ![]() | 6071 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | pptr | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 圆柱 | - | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 6v〜30v | - | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.24% | 女性-1/4 英寸( 6.35毫米)NPT | 绝对 | 500PSI (3447.38KPA) | 螺纹 | 1500PSI (10342.14KPA) | ||
![]() | PPT0002GXR5VA | - | ![]() | 8608 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT0002 | 连接器 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 女性-1/8“ 3.18mm)Swagelok™,男性-0.13” (3.18mm) | 通风表 | 2PSI (13.79KPA) | 刺,螺纹 | 6PSI (41.37KPA) | |
![]() | PPT2-0020DXF2VE | - | ![]() | 6911 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 过时的 | -55°C〜110°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.075% | 女性-1/8“(3.18mm)Swagelok™,过滤器 | 微分 | 20PSI (137.9KPA) | 过滤,螺纹 | 600PSI (4136.85KPA) | ||
![]() | PPT0001GXW2VA | - | ![]() | 8922 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT0001 | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 女性-1/8“ 3.18mm)Swagelok™,男性-0.13” (3.18mm) | 通风表 | 1PSI(6.89KPA) | 刺,螺纹 | 3PSI (20.68KPA) | |
![]() | PPT0001DWF5VA | - | ![]() | 1322 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT0001 | 连接器 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 雄性-0.13“(3.18mm),管,滤波器 | 微分 | ±1PSI±6.89KPA) | 刺,过滤 | ±3PSI±20.68KPA) | |
![]() | PPTR0012GP5VD-R022 | - | ![]() | 7015 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | pptr | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 圆柱 | - | 电缆 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 6v〜30v | - | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.24% | 女性-1/4 英寸( 6.35毫米)NPT | 通风表 | 12PSI (82.74KPA) | 螺纹 | 36PSI (248.21KPA) | ||
![]() | PPT2-0500DWX2VE | - | ![]() | 7449 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 过时的 | -55°C〜110°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.075% | 女性-1/8“ 3.18mm)Swagelok™,男性-0.13” (3.18mm) | 微分 | 500PSI (3447.38KPA) | 刺,螺纹 | 600PSI (4136.85KPA) | ||
![]() | HPA100R5DA | - | ![]() | 7957 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | RS-485 | - | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.06% | 男性-0.13“ (3.18mm)管 | 绝对 | 17.6PSI (121.35KPA) | 刺 | - | ||
![]() | PPT0500GFR2VB | - | ![]() | 6886 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 雄性-0.13“(3.18mm),管,滤波器 | 通风表 | 500PSI (3447.38KPA) | 刺,过滤 | 600PSI (4136.85KPA) | ||
![]() | PPT0002DWR5VA | - | ![]() | 6782 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT0002 | 连接器 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 男性-0.13“(3.18mm),管,双重 | 微分 | ±2PSI±13.79KPA) | 刺 | ±6PSI±41.37KPA) | |
![]() | PPT0002DFW2VA | - | ![]() | 8653 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT0002 | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 雄性-0.13“(3.18mm),管,滤波器 | 微分 | ±2PSI±13.79KPA) | 刺,过滤 | ±6PSI±41.37KPA) | |
![]() | PPT2-0010DXF2VE | - | ![]() | 2855 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 积极的 | -55°C〜110°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT2-0010 | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.075% | 女性-1/8“(3.18mm)Swagelok™,过滤器 | 微分 | 10PSI (68.95KPA) | 过滤,螺纹 | 600PSI (4136.85KPA) | |
![]() | PPT0500GRW2VB | - | ![]() | 3935 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 男性-0.13“(3.18mm),管,双重 | 通风表 | 500PSI (3447.38KPA) | 刺 | 600PSI (4136.85KPA) | ||
![]() | PPT0002DXF5VB | - | ![]() | 4427 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT0002 | 连接器 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 女性-1/8“(3.18mm)Swagelok™,过滤器 | 微分 | ±2PSI±13.79KPA) | 过滤,螺纹 | ±6PSI±41.37KPA) | |
![]() | PPT0020DFR2VB | - | ![]() | 3692 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 雄性-0.13“(3.18mm),管,滤波器 | 微分 | ±20psi±137.9kpa) | 刺,过滤 | ±60PSI±413.69KPA) | ||
![]() | PPT2-0005DRR2VE | - | ![]() | 1863年 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 积极的 | -55°C〜110°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT2-0005 | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.075% | 男性-0.13“(3.18mm),管,双重 | 微分 | 5PSI (34.47KPA) | 刺 | 600PSI (4136.85KPA) | |
![]() | PPT2-0500GFK5VS | - | ![]() | 3960 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.0375% | 男性-1/8“(3.18mm)Swagelok™,过滤器 | 通风表 | 500PSI (3447.38KPA) | 过滤,螺纹 | 600PSI (4136.85KPA) | ||
![]() | PPT0300DFW5VB | - | ![]() | 4162 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | 连接器 | 模拟,RS-485 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 雄性-0.13“(3.18mm),管,滤波器 | 微分 | ±300PSI±2068.43KPA) | 刺,过滤 | ±600PSI±4136.85KPA) | ||
![]() | PPT0002GXW2VA | - | ![]() | 3779 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT0002 | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 女性-1/8“ 3.18mm)Swagelok™,男性-0.13” (3.18mm) | 通风表 | 2PSI (13.79KPA) | 刺,螺纹 | 6PSI (41.37KPA) | |
![]() | PPT2-0010DFK2VE | - | ![]() | 7012 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | PPT2 | 大部分 | 积极的 | -55°C〜110°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT2-0010 | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 6v〜34V | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.075% | 男性-1/8“(3.18mm)Swagelok™,过滤器 | 微分 | 10PSI (68.95KPA) | 过滤,螺纹 | 600PSI (4136.85KPA) | |
![]() | PPT0010GWR2VB | - | ![]() | 9679 | 0.00000000 | 霍尼韦尔航空航天 | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 工业自动化 | 模块立方体 | - | PPT0010 | 连接器 | 模拟,RS-232 | 0 V〜5 V | 5.5V〜30V | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0.05% | 男性-0.13“(3.18mm),管,双重 | 通风表 | 10PSI (68.95KPA) | 刺 | 30PSI (206.84KPA) |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库