电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 基本产品编号 | 电流 -供应 | 电压 -电源 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 方向 | 感应距离 | BPF中心频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GP1UE282YK0F | - | ![]() | 1189 | 0.00000000 | 尖锐的微电子 | - | 托盘 | 过时的 | - | 通过洞 | 400 µA | 2.7 v〜5.5 v | - | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | 顶视图 | 10m | 36.7kHz | |||||
![]() | 350-00014 | - | ![]() | 4214 | 0.00000000 | 视差公司 | - | 大部分 | 在sic中停产 | - | - | - | (1 (无限) | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | ||||||||
![]() | GP1UE283YK0F | - | ![]() | 3179 | 0.00000000 | 尖锐的微电子 | - | 托盘 | 过时的 | - | 通过洞 | 400 µA | 2.7 v〜5.5 v | - | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | 顶视图 | 10m | 32.75kHz | |||||
![]() | TSOP93256 | 0.4500 | ![]() | 2138 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | TSOP93 | 包 | 积极的 | -25°C〜85°C | 通过洞 | TSOP93256 | 370 µA | 2 v〜3.6 v | 下载 | rohs3符合条件 | 4 (72小时) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1,800 | 侧面图 | 30m | 56.0kHz | |||
TSOP2233 | 1.2900 | ![]() | 6764 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | - | 管子 | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 通过洞 | TSOP2233 | 700 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.49.9500 | 90 | 侧面图 | 45m | 33.0kHz | |||
![]() | IRM-8601K-5 | - | ![]() | 9762 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 大部分 | 过时的 | -25°C〜85°C(TA) | - | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8527.99.4000 | 250 | - | - | - | ||||||
![]() | GP1UE281RKC4 | - | ![]() | 7812 | 0.00000000 | 尖锐的微电子 | - | 大部分 | 过时的 | -10°C〜70°C(TA) | - | 600 µA | 2.7 v〜5.5 v | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | - | 16.4mm | 38.0kHz | |||||
![]() | TSOP4438SS1F | - | ![]() | 7253 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | - | 大部分 | 过时的 | -25°C〜85°C(TA) | 通过洞 | TSOP44 | 700 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.49.9500 | 2,160 | 侧面图 | 45m | 38.0kHz | ||
![]() | EAIRMKA2 | - | ![]() | 6558 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | -20°C〜80°C(TA) | 表面安装 | 400 µA | 2.7 v〜5.5 v | 下载 | 1080- eamirmka2 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 顶视图 | 8m | 38.0kHz | |||||
TSOP34556 | 0.4800 | ![]() | 2645 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | - | 大部分 | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 通过洞 | TSOP34556 | 350 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.49.9500 | 2,160 | 侧面图 | 45m | 56.0kHz | |||
![]() | EAIRMEA1 | - | ![]() | 6043 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | 大部分 | 积极的 | -20°C〜80°C(TA) | 通过洞 | 400 µA | 2.7 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 250 | 侧面图 | 14m | 38.0kHz | ||||
![]() | gp1ud261xk | - | ![]() | 7170 | 0.00000000 | 尖锐的微电子 | - | 大部分 | 过时的 | -10°C〜70°C(TA) | 通过洞 | 200 µA | 2.7 v〜5.5 v | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 425-1116 | Ear99 | 8543.70.9860 | 200 | 顶视图 | 5m | 38.0kHz | |||
![]() | TSOP33440 | 0.5000 | ![]() | 4690 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | TSOP33 | 大部分 | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 通过洞 | TSOP33440 | 450 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.49.1050 | 1,800 | 侧面图 | 45m | 40.0kHz | |||
TSOP34440 | 1.1200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | - | 大部分 | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 通过洞 | TSOP34440 | 350 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.49.9500 | 2,160 | 侧面图 | 45m | 40.0kHz | |||
![]() | TSOP37240HTT1 | 1.2375 | ![]() | 1110 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 表面安装 | TSOP37240 | 350 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | 4 (72小时) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1,500 | 侧面或顶视图 | 45m | 40.0kHz | |||
![]() | TSOP57338TT1 | 2.0800 | ![]() | 2224 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 表面安装 | TSOP57338 | 700 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.49.9500 | 1,800 | 顶视图 | 40m | 38.0kHz | ||
![]() | TSOP75333TR | 0.7650 | ![]() | 7136 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 表面安装 | TSOP75333 | 350 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | 4 (72小时) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.49.9500 | 2,300 | 侧面图 | 45m | 33.0kHz | ||
![]() | GP1UE287YK | 0.2900 | ![]() | 268 | 0.00000000 | 尖锐的微电子 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | 425-1908 | Ear99 | 8543.70.9860 | 2,000 | ||||||||||
![]() | TSOP6140TR | 0.7833 | ![]() | 4362 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | TSOP61 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 表面安装 | TSOP6140 | 700 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | 4 (72小时) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.49.9500 | 1,120 | 侧面图 | 40m | 40.0kHz | ||
TSOP31233 | 1.4100 | ![]() | 466 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | - | 管子 | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 通过洞 | TSOP31233 | 350 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1,000 | 侧面图 | 45m | 33.0kHz | ||||
![]() | TSOP75536WTT | 0.7650 | ![]() | 1827年 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 表面安装 | TSOP75536 | 350 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | 4 (72小时) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.49.9500 | 2,200 | 侧面或顶视图 | 30m | 36.0kHz | ||
![]() | GP1UM270RKVF | - | ![]() | 3690 | 0.00000000 | 尖锐的微电子 | - | 大部分 | 过时的 | -10°C〜70°C(TA) | 通过洞 | 600 µA | 4.5 v〜5.5 v | - | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | 顶视图 | 85m | 36.0kHz | |||||
![]() | gp1ud282xk | 0.6000 | ![]() | 463 | 0.00000000 | 尖锐的微电子 | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | 425-1126 | Ear99 | 8543.70.9860 | 200 | ||||||||||
![]() | TSOP77438FWTT | - | ![]() | 7936 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | TSOP774 | 大部分 | 过时的 | -25°C〜85°C(TA) | 表面安装 | 700 µA | 2.5 v〜5.5 v | - | 到达不受影响 | 751-TSOP77438FWTT | 过时的 | 1,000 | 顶视图 | 18m | 38.0kHz | |||||
![]() | TSOP32136SJ1 | - | ![]() | 4501 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | TSOP321 | 大部分 | 过时的 | -25°C〜85°C(TA) | 通过洞 | 350 µA | 2.5 v〜5.5 v | - | 751-TSOP32136SJ1 | 过时的 | 1,000 | 侧面图 | 30m | 36.0kHz | ||||||
![]() | TSOP37340HTT1 | 1.2375 | ![]() | 5120 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -25°C〜85°C(TA) | 表面安装 | TSOP37340 | 350 µA | 2.5 v〜5.5 v | 下载 | rohs3符合条件 | 4 (72小时) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1,500 | 侧面或顶视图 | 45m | 40.0kHz | |||
![]() | GP1UM281YK | - | ![]() | 8836 | 0.00000000 | 尖锐的微电子 | - | 大部分 | 过时的 | -10°C〜70°C(TA) | 通过洞 | 500 µA | 4.5 v〜5.5 v | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 425-1148 | Ear99 | 8543.70.9860 | 200 | 顶视图 | 105m | 38.0kHz | ||
![]() | gp1ue261xk | - | ![]() | 2471 | 0.00000000 | 尖锐的微电子 | - | 大部分 | 过时的 | -10°C〜70°C(TA) | 通过洞 | 600 µA | 2.4 v〜3.6 v | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 425-1899 | Ear99 | 8543.70.9860 | 2,000 | 顶视图 | 10m | 38.0kHz | |||
![]() | GP1UE280YKVF | - | ![]() | 5485 | 0.00000000 | 尖锐的微电子 | - | 托盘 | 过时的 | -10°C〜70°C(TA) | 通过洞 | 400 µA | 2.7 v〜5.5 v | - | (1 (无限) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1,000 | 顶视图 | 10m | 36.0kHz | |||||
![]() | TSOP34336SS1FA | - | ![]() | 1324 | 0.00000000 | Vishay半导体光电部 | TSOP343 | 大部分 | 过时的 | -25°C〜85°C(TA) | 通过洞 | 350 µA | 2.5 v〜5.5 v | - | 到达不受影响 | 751-TSOP34336SS1FA | 过时的 | 1,000 | 侧面图 | 30m | 36.0kHz |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库