电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
| 参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 基本产品编号 | 输出类型 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | 其他名称 | 高温SUS | 标准套餐 | 传感器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RIHF-S185A-L868EU | 59.0000 | ![]() | 6108 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | -40℃~85℃ | RIHF | - | - | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2119-RIHF-S185A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度(物联网成品设备) | |
![]() | TRAC-S254A-L915US | 59.0000 | ![]() | 3255 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 特拉克 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-TRAC-S254A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | IDEE-S091A-L868EU | 189.0000 | ![]() | 2697 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | IDEE | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-IDEE-S091A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | TRAC-S256A-L868EU | 59.0000 | ![]() | 2270 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 特拉克 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-TRAC-S256A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | SANM-S193A-L915US | 85.0000 | ![]() | 5750 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 山姆 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-SANM-S193A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | SENL-S201A-L868EU | 209.0000 | ![]() | 9253 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | 0℃~55℃ | SENL | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-SENL-S201A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度(物联网成品设备) | |
![]() | EWAT-S069A-L868EU | 159.0000 | ![]() | 第1279章 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 埃沃特 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-EWAT-S069A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | COMT-S038A-L868EU | 209.0000 | ![]() | 4362 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | -25℃~60℃ | COMT | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-COMT-S038A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度(物联网成品设备) | |
![]() | 天空-S214A-L868EU | 129.0000 | ![]() | 7065 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 天空 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-SKYS-S214A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | IDEE-S091A-L915US | 189.0000 | ![]() | 9265 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | IDEE | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-IDEE-S091A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | SKYS-S214A-L915US | 129.0000 | ![]() | 9013 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 天空 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-SKYS-S214A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | ELLN-S062A-L915US | 559.0000 | ![]() | 4762 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | -20℃~85℃ | 埃伦 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-ELLN-S062A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 压力、温度(物联网成品设备) | |
![]() | ELSY-S066A-L868EU | 289.0000 | ![]() | 5964 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | ELSY | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-ELSY-S066A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | GLOB-S087A-L868EU | 169.0000 | ![]() | 2625 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | -10℃~50℃ | 全局 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-GLOB-S087A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度(物联网成品设备) | |
![]() | GLOB-S085A-L915US | 209.0000 | ![]() | 5648 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | -10℃~60℃ | 全局 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-GLOB-S085A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度(物联网成品设备) | |
![]() | NEOP-S131A-L868EU | 99.0000 | ![]() | 4786 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 尼奥普 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-NEOP-S131A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | GLOB-S083A-L915US | 109.0000 | ![]() | 9396 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | 0℃~49℃ | 全局 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-GLOB-S083A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 热、烟(物联网成品设备) | |
![]() | RIHF-S185A-L915US | 59.0000 | ![]() | 4525 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | -40℃~85℃ | RIHF | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-RIHF-S185A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度(物联网成品设备) | |
![]() | NETV-SR711-L915US | 49.0000 | ![]() | 3472 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | -20℃~55℃ | 网络电视 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-NETV-SR711-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度 | |
![]() | EWAT-S068A-L868EU | 209.0000 | ![]() | 1052 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 埃沃特 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-EWAT-S068A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | DECL-S042A-L868EU | 629.0000 | ![]() | 7937 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | DECL | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-DECL-S042A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | TRAC-S254A-L868EU | 59.0000 | ![]() | 3732 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 特拉克 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-TRAC-S254A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | SANM-S193A-L868EU | 85.0000 | ![]() | 6345 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 山姆 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-SANM-S193A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | GLOB-S087A-L915US | 179.0000 | ![]() | 1919年 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | -10℃~50℃ | 全局 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-GLOB-S087A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度(物联网成品设备) | |
![]() | NETV-SRA0716-L915US | 179.0000 | ![]() | 1051 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | -20℃~55℃ | 网络电视 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-NETV-SRA0716-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 湿度、温度(物联网成品设备) | |
![]() | TRAC-S258A-L868EU | 49.0000 | ![]() | 3337 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 特拉克 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-TRAC-S258A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | COMT-S040A-L868EU | 469.0000 | ![]() | 4970 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | -25℃~60℃ | COMT | USB | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-COMT-S040A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 海拔计、湿度、光、磁、温度(物联网成品设备) | |
![]() | TRAC-S256A-L915US | 59.0000 | ![]() | 2670 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 特拉克 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-TRAC-S256A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 | |
![]() | GLOB-S083A-L868EU | 99.0000 | ![]() | 3199 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | 0℃~49℃ | 全局 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2119-GLOB-S083A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | 热、烟(物联网成品设备) | |
![]() | LANC-S109A-L915US | 69.0000 | ![]() | 8150 | 0.00000000 | 我的设备公司 | - | 大部分 | 的积极 | - | 兰卡 | - | - | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 2119-LANC-S109A-L915US | 0000.00.0000 | 1 | 物联网成品设备 |

日平均询价量

标准产品单位

全球制造商

智能仓库