电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 包装 /案例 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 输出类型 | 电压 -电源 | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 带宽 | 轴 | 加速范围 | 灵敏度((LSB/g) | (MV/g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PXLS60433AESR2 | - | ![]() | 1572年 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS60433 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935320625697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS63130AESR2 | - | ![]() | 7370 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS63130 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935322503697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS63322AESR2 | - | ![]() | 7602 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS63322 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935320836697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS70522AESR2 | - | ![]() | 5311 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS70522 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935318877697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS70533AESR2 | - | ![]() | 6863 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS70533 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 93531328697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS70630AESR2 | - | ![]() | 8973 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS70630 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935320878697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS80333AESR2 | - | ![]() | 4004 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS80333 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935331205697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS80422AESR2 | - | ![]() | 7276 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS80422 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935331054697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS80733AESR2 | - | ![]() | 8766 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | PXLS80 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935331226697 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS813333AESR2 | - | ![]() | 4008 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS81333 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935331206697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS81722AESR2 | - | ![]() | 8505 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS81722 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935331217697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS82333AESR2 | - | ![]() | 9913 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS82333 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935331207697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS83322AESR2 | - | ![]() | 5744 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS83322 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935331203697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS83422AESR2 | - | ![]() | 7513 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS83422 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935331057697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PXLS84733AESR2 | - | ![]() | 8357 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | PXLS84733 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935331229697 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | FXLS60422AESR2 | 10.1573 | ![]() | 2646 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | FXLS60422 | - | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 935322367528 | 0000.00.0000 | 2,000 | ||||||||||||||||
![]() | PMMA1200KEG | - | ![]() | 8810 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 管子 | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA1 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935314193699 | 过时的 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA1210Keg | - | ![]() | 9641 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 管子 | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA1 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935310243699 | 过时的 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA1270KEG | - | ![]() | 3323 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 管子 | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA1 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935317245699 | 过时的 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA2240KEG | - | ![]() | 2194 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 管子 | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA2 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935314206699 | 过时的 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA2241Keg | - | ![]() | 7716 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 管子 | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA2 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935314435699 | 过时的 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA2244Keg | - | ![]() | 9422 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 管子 | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA2 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935310238699 | 过时的 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA8205Keg | - | ![]() | 2512 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 管子 | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA8 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935317198699 | 过时的 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | MMA2605KGCWR2 | - | ![]() | 5351 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | MMA | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜105°C(TA) | 表面安装 | 16 QFN暴露垫 | 数字的 | - | MMA2605 | - | 6.3v〜30v | 16 QFN (6x6) | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935318353528 | 0000.00.0000 | 2,000 | - | x | ±50克 | - | - | ||
![]() | PMMA1250KEGR2 | - | ![]() | 1051 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA1 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935314208697 | 过时的 | 1,000 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA2201Kegr2 | - | ![]() | 3369 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA2 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935314287697 | 过时的 | 1,000 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA2202Kegr2 | - | ![]() | 1514年 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA2 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935323028697 | 过时的 | 1,000 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA2204Kegr2 | - | ![]() | 6347 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA2 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935322997697 | 过时的 | 1,000 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA3202Kegr2 | - | ![]() | 4904 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA3 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935317264697 | 过时的 | 1,000 | - | - | - | - | - | ||
![]() | PMMA9550LR1 | - | ![]() | 4532 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | - | - | - | - | - | PMMA9 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 935317166697 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1,000 | - | - | - | - | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库