电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 类型 | 材料 | 形状 | 长度 | 宽度 | 保质期 | 保质期开始 | 存储/制冷温度 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 高度 | 电镀 | 粘合剂 | 厚度 -总体 | 电镀 -厚度 | 附件方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0097055802 | 20.0600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 捻 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 24.000 英寸( 609.60mm) | 0.200“(5.08mm) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 32 | 0.070“(1.78mm) | - | - | 粘合剂 | ||||
![]() | 0097056702 | - | ![]() | 8971 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 捻 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 24.000 英寸( 609.60mm) | 0.725“(18.42mm) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 51 | 0.209“(5.31mm) | - | - | 粘合剂 | ||||
![]() | 0097056902 | - | ![]() | 8874 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 捻 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 24.000 英寸( 609.60mm) | 0.500“ (12.70mm) | 12个月 | 发货日期 | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | 0.120“ 3.05mm) | - | - | 粘合剂 | ||||
![]() | 0097057202 | - | ![]() | 4282 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 夹式扭曲 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 16.000 英寸(406.40mm) | 0.275“(6.99毫米) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 28 | 0.030“(0.76mm) | - | - | 夹子 | ||||
![]() | 0097057402 | - | ![]() | 9994 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 夹式扭曲 | 盒子 | 积极的 | - | 16.000 英寸(406.40mm) | 0.276“(7.00mm) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 25 | - | ||||||||||
![]() | 0097057602 | - | ![]() | 9085 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 夹式扭曲 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 16.000 英寸(406.40mm) | 0.378“(9.60mm) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 30 | 0.075“(1.91mm) | - | - | 夹子 | ||||
![]() | 0097060402 | 21.0700 | ![]() | 185 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 夹子 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 15.984“ (406.00mm) | 0.330“(8.38毫米) | 12个月 | - | 50°F〜77°F(10°C 〜25°C) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 33 | 0.280“(7.11mm) | 镍,锡 | 299.99µin(7.62µm) | 夹子 | ||||
![]() | 0097063602 | 15.3100 | ![]() | 85 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 对称的夹子 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 16.535“ (420.00mm) | 0.357“(9.07mm) | 12个月 | - | 50°F〜77°F(10°C 〜25°C) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 46 | 0.174“(4.42mm) | 镍,锡 | 299.99µin(7.62µm) | 夹子 | ||||
![]() | 0097063702 | 12.4246 | ![]() | 6201 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 对称的夹子 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 16.000 英寸(406.40mm) | 0.511“ (12.98mm) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 44 | 0.179“(4.55mm) | - | - | 夹子 | ||||
![]() | 0097091002 | - | ![]() | 9671 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | S3)插入了 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 15.000 英寸(381.00mm) | 0.620“(15.75mm) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 31 | 0.220“(5.59mm) | - | - | 粘合剂 | ||||
0097091202 | - | ![]() | 5871 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 折叠 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | - | - | - | - | - | - | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 7419.80.5050 | 17 | - | - | - | 投币口 | |||||
![]() | 0097091502 | - | ![]() | 6180 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | S3)插入了 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 15.000 英寸(381.00mm) | 0.450“(11.43毫米) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 33 | 0.140“(3.56mm) | - | - | 粘合剂 | ||||
![]() | 0097091802 | 15.7633 | ![]() | 3964 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | S3)插入了 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 15.000 英寸(381.00mm) | 0.350“(8.89mm) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 35 | 0.110“(2.79mm) | - | - | 粘合剂 | ||||
![]() | 0097095102 | 20.6100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | S3)插入了 | 盒子 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 15.000 英寸(381.00mm) | 0.620“(15.75mm) | 24个月 | 发货日期 | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 31 | 0.220“(5.59mm) | - | - | 粘合剂 | ||||
![]() | 0097097302 | 2.1900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 卡指南夹 | 盒子 | 积极的 | - | 0.375“(9.53毫米) | 0.120“ 3.05mm) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 89 | |||||||||||
![]() | 4123PA51G01800 | - | ![]() | 2948 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51克 | 大部分 | 积极的 | - | 泡沫上的织物 | - | D | 18.000“ (457.20mm) | 0.354“(9.00mm) | 12个月 | - | 73°F (23°C) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 903-1476 | Ear99 | 8529.90.9800 | 65 | 0.150“ 3.80mm) | - | - | 粘合剂 | |||
4200PA51G01800 | - | ![]() | 9628 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51克 | 大部分 | 积极的 | - | 泡沫上的织物 | - | 长方形 | 18.000“ (457.20mm) | 0.827“ (21.00mm) | 12个月 | - | 73°F (23°C) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 903-1475 | Ear99 | 8529.90.9800 | 50 | 0.079“ (2.00mm) | - | - | 粘合剂 | ||||
![]() | 4228PA51G01800 | - | ![]() | 2541 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51克 | 大部分 | 积极的 | - | 泡沫上的织物 | - | D | 18.000“ (457.20mm) | 0.150“ 3.80mm) | 12个月 | - | 73°F (23°C) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 903-1484 | Ear99 | 8529.90.9800 | 90 | 0.150“ 3.80mm) | - | - | 粘合剂 | |||
![]() | 4112PA51H01800 | - | ![]() | 5392 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | 大部分 | 积极的 | - | 泡沫上的织物 | 聚氨酯泡沫,镍 -铜塔夫塔( -ni/cu) | D | 18.000“ (457.20mm) | 0.433“ 11.00mm) | 12个月 | - | 73°F (23°C) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 903-1479 | Ear99 | 8529.90.9800 | 66 | 0.157“(4.00mm) | - | - | 粘合剂 | |||
![]() | 4081PA51G01800 | - | ![]() | 3371 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51克 | 大部分 | 积极的 | - | 泡沫上的织物 | - | 长方形 | 18.000“ (457.20mm) | 0.500“ (12.70mm) | 12个月 | - | 73°F (23°C) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 903-1488 | Ear99 | 8529.90.9800 | 48 | 0.374“(9.50mm) | - | - | 粘合剂 | |||
![]() | 4055PA51G01800 | - | ![]() | 7026 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51克 | 大部分 | 积极的 | - | 泡沫上的织物 | 聚氨酯泡沫,ni/cu) | 长方形 | 18.000“ (457.20mm) | 0.315“(8.00mm) | 12个月 | - | 73°F (23°C) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 903-1492 | Ear99 | 8529.90.9800 | 72 | 0.157“(4.00mm) | - | - | 粘合剂 | |||
![]() | 21226192 | 249.8500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Eccosorb®GD | 大部分 | 积极的 | -40°C〜170°C | 吸收床单 | 硅橡胶 | 正方形 | 12.000 英寸(304.80mm) | 12.000 英寸(304.80mm) | 12个月 | 制造日期 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | (PSA) | 0.030“(0.75mm) | ||||||
![]() | 78082099 | 133.3200 | ![]() | 5243 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Eccosorb®An-72 | 大部分 | 积极的 | 90°C | 吸收床单 | 聚氨酯泡沫 | 床单 | 24.000 英寸( 609.60mm) | 24.000 英寸( 609.60mm) | 24个月 | 发货日期 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | (PSA) | 0.236“(6.00mm) | ||||||
![]() | 78084099 | 182.3000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Eccosorb®An-74 | 大部分 | 积极的 | 90°C | 吸收床单 | 聚氨酯泡沫 | 床单 | 24.000 英寸( 609.60mm) | 24.000 英寸( 609.60mm) | 24个月 | 发货日期 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 0.750“(19.05mm) | |||||||
![]() | 21191167 | 279.4500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | ECCOSORB®FGM | 大部分 | 积极的 | -40°C〜170°C | 吸收床单 | 硅橡胶 | 正方形 | 12.000“ (305.00mm) | 12.000“ (305.00mm) | 24个月 | 发货日期 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0.040“(1.00mm) | ||||||
![]() | 33016000 | 132.1400 | ![]() | 9669 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Eccostock®FFP | 大部分 | 积极的 | -65°C〜175°C | 粉末 | 基于环o的粉末 | - | - | - | 6个月 | 发货日期 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | - | ||||||
![]() | 0097078702 | 1.7193 | ![]() | 9997 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | IEEE 1394 | 大部分 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | - | - | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | - | - | - | 投币口 | ||||
![]() | 0097082500 | - | ![]() | 1808年 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | D | 大部分 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 1.740“ (44.20mm) | 0.690(17.53) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | 0.025“(0.64mm) | 投币口 | ||||||
![]() | 0097082517 | - | ![]() | 1278 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | D | 大部分 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 1.740“ (44.20mm) | 0.690(17.53) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.025“(0.64mm) | 锡 | 299.21µin(7.60µm) | 投币口 | ||||
![]() | 0097091515 | - | ![]() | 1050 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | S3)插入了 | 大部分 | 积极的 | 121°C | 指尖 | 铍铜 | - | 15.000 英寸(381.00mm) | 0.450“(11.43毫米) | - | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.140“(3.56mm) | 锌 +透明铬酸盐 | 299.21µin(7.60µm) | 粘合剂 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库