电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6GK57956MN010AA6 | 122.0400 | ![]() | 4305 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | 6GK5795 | 安装辅助 | ANT795-6MN | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | 到达不受影响 | 1 | ||||
![]() | 6GK59070PA00 | 342.0200 | ![]() | 8298 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | 安全 | 通用目的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1 | |||||
![]() | p8ax09-6g-n/ff | 100.7500 | ![]() | 2391 | 0.00000000 | 石灰 | - | 盒子 | 积极的 | 气排放管 | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 根据要求获得可用的信息 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | P8AX09-F/MF | 91.9100 | ![]() | 6872 | 0.00000000 | 石灰 | - | 盒子 | 积极的 | 电涌保护器模块 | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 根据要求获得可用的信息 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | P8AX09-N/MF | 127.6100 | ![]() | 6185 | 0.00000000 | 石灰 | - | 盒子 | 积极的 | 电涌保护器模块 | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 根据要求获得可用的信息 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | P8AX09-6G-N/MF | 100.7500 | ![]() | 5755 | 0.00000000 | 石灰 | - | 盒子 | 积极的 | 电涌保护器模块 | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 根据要求获得可用的信息 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | p8ax09-f/ff | 91.9100 | ![]() | 4359 | 0.00000000 | 石灰 | - | 盒子 | 积极的 | 电涌保护器模块 | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 根据要求获得可用的信息 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | 758-971 | 309.6400 | ![]() | 5962 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | 盒子 | 积极的 | 分离器块 | 天线或摄像机 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 1 | ||||||
![]() | 6GK57988MG000AA0 | 220.9800 | ![]() | 4152 | 0.00000000 | 西门子 | - | 盒子 | 积极的 | 6GK5798 | 安装套件 | W-786 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1 | ||||
![]() | 758-969 | 540.6300 | ![]() | 1862年 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | 盒子 | 积极的 | 插座适配器 | RF照明保护 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 1 | ||||||
![]() | 776-15-U | 10.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 电缆 | 天线或摄像机 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-776-15-U | 1 | ||||
![]() | 247-3 | 139.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 案件 | 天线或摄像机 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-247-3 | 1 | ||||
![]() | 771-3 | 13.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 电缆 | 天线或摄像机 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-771-3 | 1 | ||||
![]() | 770-1 | 27.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 适配器 | 天线或摄像机 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-770-1 | 1 | ||||
![]() | 770 | 34.9300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 适配器 | 天线或摄像机 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-770 | 1 | ||||
![]() | 770-1-2 | 27.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 适配器 | 天线或摄像机 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-770-1-2 | 1 | ||||
![]() | 776-10 | 979.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 电缆 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-776-10 | 1 | ||||
![]() | 776-10p | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 电缆 | 天线或摄像机 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-776-10p | 1 | ||||
![]() | 778-B | 489.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 筛选 | 天线或摄像机 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-778-B | 1 | ||||
![]() | 284 | 419.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 三脚架 | 天线或摄像机 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-284 | 1 | ||||
![]() | 776-20-U | 13.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aaronia AG | - | 大部分 | 积极的 | 电缆 | 天线或摄像机 | - | 不适用 | 不适用 | 供应商不确定 | 3959-776-20-U | 1 | ||||
![]() | arr-nf-nm-b | 48.6900 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Linx Technologies Inc. | - | 包 | 积极的 | 电涌保护器模块 | - | 下载 | 343-arr-nf-nm-b | 1 | |||||||
![]() | ARR-NF-NF-B-8 | 78.4200 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Linx Technologies Inc. | - | 包 | 积极的 | 电涌保护器模块 | - | 下载 | 343-arr-nf-nf-b-8 | 1 | |||||||
![]() | AM3000SA161 | 138.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Anatech Microwave Company | * | 盒子 | 积极的 | - | 不适用 | (1 (无限) | 供应商不确定 | 3078-AM3000SA161 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | ||||
![]() | 3.31.101.0074SMAIPEX.100 | 5.3000 | ![]() | 5891 | 0.00000000 | JC天线 | - | 包 | 积极的 | 电缆组件 | 天线或摄像机 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 根据要求获得可用的信息 | 4034-3.31.101.0074SMAIPEX.100 | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | ||
![]() | LBTB3400-TESMD | - | ![]() | 5760 | 0.00000000 | te连通性Laird | - | 大部分 | 过时的 | 安装支架 | 天线或摄像机 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 994-LBTB3400-TESMD | 过时的 | 1 | ||||
![]() | NMOPFP195C | 19.5300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | PCTEL,INC。 | - | 包 | 积极的 | NMO样式安装座 | - | 下载 | (1 (无限) | 3299-NMOPFP195C | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | ||||
![]() | GM-NC | 24.6800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | PCTEL,INC。 | 通用 | 包 | 积极的 | 磁性安装座 | 天线或摄像机 | 下载 | (1 (无限) | 3299-gm-NC | 25 | ||||||
![]() | 通用 | 25.4400 | ![]() | 40 | 0.00000000 | PCTEL,INC。 | 通用 | 包 | 积极的 | 磁性安装座 | 天线或摄像机 | 下载 | (1 (无限) | 3299 GM | Ear99 | 8544.20.0000 | 25 | ||||
![]() | KE794 | 42.2500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | PCTEL,INC。 | - | 包 | 积极的 | 山 | k/ke系列移动天线 | 下载 | (1 (无限) | 3299-KE794 | 10 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库