电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 宽容 | 工作温度 | 评分 | 尺寸 /尺寸 | 高度 -座位(最大) | 包装 /案例 | 特征 | 反抗 | 温度系数 | 故障率 | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | (W特) | 终止数量 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR2010-1W-6R8JT | 0.0413 | ![]() | 5272 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±5% | -55°C 〜155°C | - | 0.197“ LX 0.098” W(5.00mm x 2.50mm) | 0.028“(0.71mm) | 2010年5025指标) | - | 6.8欧姆 | ±200ppm/°C | - | 2010 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR2010-1W-6R8JTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 4,000 | 1W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0603-10W-49R9FT | 0.0020 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.063“ l x 0.031” w(1.60mm x 0.80mm) | 0.022“(0.55mm) | 0603((1608)) | - | 49.9欧姆 | ±100ppm/°C | - | 0603 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0603-10W-49R9FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.1W,1/10W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0201-20W-151JT | 0.0016 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±5% | -55°C〜125°C | - | 0.024“ l x 0.012” w(0.60mm x 0.30mm) | 0.012“(0.30mm) | 0201(0603公制) | - | 150欧姆 | ±200ppm/°C | - | 0201 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0201-20W-151JTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 15,000 | 0.05W,1/20W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | AGCR0805-RK-2490FT | 0.0041 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Venkel | agcr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | AEC-Q200 | 0.079“ l x 0.049” w(2.00mm x 1.25mm) | 0.024“(0.60mm) | 0805(2012年) | 抗腐蚀性,汽车,AEC-Q200,耐水性 | 249欧姆 | 100ppm/°C | 0805 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2679-AGCR0805-RK-2490FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.125W,1/8W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | AGCR0402-PK-2673FT | 0.0018 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Venkel | agcr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | AEC-Q200 | 0.039“ l x 0.020” w (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | 汽车AEC-Q200 | 267科姆斯 | ±100ppm/°C | - | 402 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2679-AGCR0402-PK-2673FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | |
![]() | AGCR0402-PK-6343FT | - | ![]() | 2921 | 0.00000000 | Venkel | agcr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | AEC-Q200 | 0.039“ l x 0.020” w (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | 汽车AEC-Q200 | 634科姆斯 | ±100ppm/°C | - | 402 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2679-AGCR0402-PK-6343FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 1 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | |
![]() | AGCR0805-RK-4991FT-CT | 0.0178 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Venkel | agcr | 条 | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | AEC-Q200 | 0.079“ l x 0.049” w(2.00mm x 1.25mm) | 0.024“(0.60mm) | 0805(2012年) | 抗腐蚀性,汽车,AEC-Q200,耐水性 | 4.99科姆斯 | 100ppm/°C | 0805 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2679-AGCR0805-RK-4991FT-CT | Ear99 | 8533.21.0045 | 100 | 0.125W,1/8W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0402-16W-1913FT | 0.0014 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.039“ l x 0.020” w (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | - | 191科姆斯 | ±100ppm/°C | - | 0402 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0402-16W-1913FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0402-16W-8062FT | 0.0014 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | - | 80.6科姆斯 | ±100ppm/°C | - | 0402 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0402-16W-8062FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0402-16W-6980FT | 0.0014 | ![]() | 220 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | - | 698欧姆 | ±100ppm/°C | - | 0402 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0402-16W-6980FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0402-16W-1302FT | - | ![]() | 4026 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | - | 13 kohms | ±100ppm/°C | - | 0402 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0402-16W-1302FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR1206-8W-2003FT | 0.0069 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.126“ l x 0.063” w 3.20mm x 1.60mm) | 0.028“(0.71mm) | 1206 (3216公制) | - | 200 kohms | ±100ppm/°C | - | 1206 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR1206-8W-2003FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.125W,1/8W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | AGCR0402-PK-8062FT | - | ![]() | 4276 | 0.00000000 | Venkel | agcr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | AEC-Q200 | 0.039“ l x 0.020” w (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | 汽车AEC-Q200 | 80.6科姆斯 | ±100ppm/°C | - | 402 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2679-AGCR0402-PK-8062FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 1 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | |
![]() | CR0201-20W-1623FT | 0.0019 | ![]() | 375 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C〜125°C | - | 0.024“ l x 0.012” w(0.60mm x 0.30mm) | 0.012“(0.30mm) | 0201(0603公制) | - | 162科姆斯 | ±200ppm/°C | - | 0201 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0201-20W-1623FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 15,000 | 0.05W,1/20W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0402-16W-2670FT | 0.0014 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | - | 267欧姆 | ±100ppm/°C | - | 0402 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0402-16W-2670FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0402-16W-2700FT | 0.0014 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | - | 270欧姆 | ±100ppm/°C | - | 0402 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0402-16W-2700FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | TFCR1206-8W-E-1002BT | 0.0584 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Venkel | TFCR | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±0.1% | -55°C 〜155°C | - | 0.126“ l x 0.063” w 3.20mm x 1.60mm) | 0.026“(0.65mm) | 1206 (3216公制) | 10 kohms | ±25ppm/°C | - | 1206 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-TFCR1206-8W-E-1002BTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 5,000 | 0.125W,1/8W | 2 | 薄膜 | |||
![]() | CR0603-16W-6811FT | 0.0020 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.063“ l x 0.031” w(1.60mm x 0.80mm) | 0.022“(0.55mm) | 0603((1608)) | - | 6.81科姆斯 | ±100ppm/°C | - | 0603 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0603-16W-6811FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0402-16W-334JT | 0.0011 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±5% | -55°C 〜155°C | - | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | - | 330科姆斯 | ±200ppm/°C | - | 0402 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0402-16W-334JTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0402-16W-8R87FT | 0.0018 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | - | 8.87欧姆 | ±200ppm/°C | - | 0402 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0402-16W-8R87FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0603-10W-1304FT | 0.0030 | ![]() | 3724 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.063“ l x 0.031” w(1.60mm x 0.80mm) | 0.022“(0.55mm) | 0603((1608)) | - | 1.3 Mohms | ±100ppm/°C | - | 0603 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0603-10W-1304FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.1W,1/10W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | AGCR0805-RK-5622FT-CT | 0.0178 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Venkel | agcr | 条 | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | AEC-Q200 | 0.079“ l x 0.049” w(2.00mm x 1.25mm) | 0.024“(0.60mm) | 0805(2012年) | 抗腐蚀性,汽车,AEC-Q200,耐水性 | 56.2科姆斯 | 100ppm/°C | 0805 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2679-AGCR0805-RK-5622FT-CT | Ear99 | 8533.21.0045 | 100 | 0.125W,1/8W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | TFCR0402-16W-C-84R5FT | 0.0078 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Venkel | TFCR | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.014“(0.35mm) | 0402((1005公制) | 84.5欧姆 | ±50ppm/°C | - | 0402 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-TFCR0402-16W-C-84R5FTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 薄膜 | |||
![]() | TFCR1206-4W-E-4990BT-1K | 0.0672 | ![]() | 8629 | 0.00000000 | Venkel | TFCR | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±0.1% | -55°C 〜155°C | - | 0.126“ l x 0.063” w 3.20mm x 1.60mm) | 0.026“(0.65mm) | 1206 (3216公制) | 499欧姆 | ±25ppm/°C | - | 1206 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-TFCR1206-4W-E-4990BT-1KTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | 0.25W,1/4W | 2 | 薄膜 | |||
![]() | AGCR0402-PK-33R2FT-CT | - | ![]() | 4345 | 0.00000000 | Venkel | agcr | 条 | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | AEC-Q200 | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | 汽车AEC-Q200 | 33.2欧姆 | ±100ppm/°C | 0402 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2679-AGCR0402-PK-33R2FT-CT | Ear99 | 8533.21.0045 | 100 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | AGCR0402-PL-9R76FT-CT | - | ![]() | 5325 | 0.00000000 | Venkel | agcr | 条 | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | AEC-Q200 | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016“(0.40mm) | 0402((1005公制) | 汽车AEC-Q200 | 9.76欧姆 | ±200ppm/°C | 0402 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2679-AGCR0402-PL-9R76FT-CT | Ear99 | 8533.21.0045 | 100 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | TFCR0402-16W-K-21R5DT | 0.0084 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Venkel | TFCR | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±0.5% | -55°C 〜155°C | - | 0.040“ l x 0.020” W (1.00mm x 0.50mm) | 0.014“(0.35mm) | 0402((1005公制) | 21.5欧姆 | ±100ppm/°C | - | 0402 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-TFCR0402-16W-K-21R5DTTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 薄膜 | |||
![]() | CR0603-10W-6803FT | 0.0020 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.063“ l x 0.031” w(1.60mm x 0.80mm) | 0.022“(0.55mm) | 0603((1608)) | - | 680 kohms | ±100ppm/°C | - | 0603 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0603-10W-6803FTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.1W,1/10W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0603-16W-1691FT | 0.0020 | ![]() | 3429 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.063“ l x 0.031” w(1.60mm x 0.80mm) | 0.022“(0.55mm) | 0603((1608)) | - | 1.69科姆斯 | ±100ppm/°C | - | 0603 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0603-16W-1691FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.063W,1/16W | 2 | 厚膜 | ||
![]() | CR0603-10W-46R4FT | 0.0020 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Venkel | Cr | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | ±1% | -55°C 〜155°C | - | 0.063“ l x 0.031” w(1.60mm x 0.80mm) | 0.022“(0.55mm) | 0603((1608)) | - | 46.4欧姆 | ±100ppm/°C | - | 0603 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2679-CR0603-10W-46R4FTTR | Ear99 | 8533.21.0045 | 5,000 | 0.1W,1/10W | 2 | 厚膜 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库