电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | Rohs状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-2176326-4 | - | ![]() | 8219 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-5-2176326-4Tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 20,000 | |
![]() | 42-00-66312 | 199.0200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | 2266-42-00-66312 | 8533.21.0030 | 1 | |||
![]() | 3-1676731-9 | 0.6200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-3-1676731-9TR | Ear99 | 8533.21.0030 | 150 | |
![]() | 3-2176087-8 | 0.2060 | ![]() | 1 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-3-2176087-8Tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | |
![]() | 2176323-8 | 0.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-2176323-8Tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | |
![]() | 3-2176416-6 | 0.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-3-2176416-6 | Ear99 | 8533.21.0090 | 95 | |
![]() | 4-1614965-5 | 0.2430 | ![]() | 1 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-4-1614965-5Tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 1,000 | |
![]() | 4-1879663-4 | - | ![]() | 5822 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-4-1879663-4Tr | Ear99 | 8533.21.0090 | 500 | |
![]() | 3-1879746-9 | 0.7900 | ![]() | 250 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-3-1879746-9 | Ear99 | 8533.21.0030 | 250 | |
![]() | 3-1879257-4 | 0.7300 | ![]() | 250 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-3-1879257-4 | Ear99 | 8533.21.0030 | 250 | |
![]() | 4-1622825-2 | 0.2520 | ![]() | 4 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-4-1622825-2TR | Ear99 | 8533.21.0030 | 4,000 | |
![]() | 3-2176314-2 | 0.7500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-3-2176314-2TR | Ear99 | 8533.21.0040 | 100 | |
![]() | 4-2176416-1 | 0.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-4-2176416-1 | Ear99 | 8533.21.0090 | 95 | |
![]() | 3-2176058-5 | 0.2640 | ![]() | 1567年 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-3-2176058-5TR | Ear99 | 8533.21.0030 | 2,000 | |
![]() | CPF0201D1K37E1 | 0.1310 | ![]() | 4458 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-CPF0201D1K37E1TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 1,000 | |
![]() | 7-2176416-7 | 0.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-7-2176416-7 | Ear99 | 8533.21.0090 | 95 | |
![]() | 7-1879497-5 | 0.0220 | ![]() | 20 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-7-1879497-5TR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | 7-1879744-2 | 0.7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-7-1879744-2 | Ear99 | 8533.21.0030 | 250 | |
![]() | 5-1879745-2 | 0.7900 | ![]() | 2998 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-5-1879745-2 | Ear99 | 8533.21.0030 | 250 | |
![]() | 2176416-6 | 1.3600 | ![]() | 759 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-2176416-6 | Ear99 | 8533.21.0090 | 55 | |
![]() | 1-1879338-9 | 0.0270 | ![]() | 13 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-1-1879338-9TR | Ear99 | 8533.21.0030 | 3,000 | |
![]() | 1-1614782-3 | 65.8800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-1-1614782-3 | Ear99 | 8533.29.0000 | 2 | |
![]() | 2-1622826-4 | 0.0024 | ![]() | 200 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-2-1622826-4TR | Ear99 | 8533.21.0030 | 30,000 | |
![]() | 2176322-2 | 0.2940 | ![]() | 2 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-2176322-2TR | Ear99 | 8533.21.0030 | 2,000 | |
![]() | 2176322-4 | 0.2940 | ![]() | 2 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-2176322-4Tr | Ear99 | 8533.21.0020 | 2,000 | |
![]() | 3-1676914-6 | 0.2460 | ![]() | 6552 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-3-1676914-6 | Ear99 | 8533.21.0090 | 2,000 | |
![]() | 2-1622796-1 | 0.2460 | ![]() | 8554 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-2-1622796-1 | Ear99 | 8533.21.0090 | 2,000 | |
![]() | 3-2176416-9 | 0.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-3-2176416-9 | Ear99 | 8533.21.0090 | 95 | |
![]() | 3-1614353-0 | 1.1300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-3-1614353-0TR | Ear99 | 8533.21.0030 | 250 | |
![]() | 6-2176416-3 | 1.3600 | ![]() | 726 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 2266-6-2176416-3 | Ear99 | 8533.21.0090 | 55 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库