电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 宽容 | 工作温度 | 尺寸/尺寸 | 包装/箱 | 统治 | 温度系数 | 供应商设备包 | 数据表 | RoHS 状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 功率(W) | 附加费率 | 作品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF1W390KFTB | 0.0377 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.177 英寸直径 x 0.453 英寸长(4.50 毫米 x 11.50 毫米) | 结合 | 390欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1W390KFTB | 1,000 | 1W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | MF1/8W470RFT | 0.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.071 英寸直径 x 0.130 英寸长(1.80 毫米 x 3.30 毫米) | 结合 | 470欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1/8W470RFTTB | 100 | 0.125W、1/8W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | CF1/2W470KJTB | 0.0168 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | CF | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~155℃ | 0.126 英寸直径 x 0.354 英寸长(3.20 毫米 x 9.00 毫米) | 结合 | 470欧姆 | 0/ -700ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-CF1/2W470KJTB | 1,000 | 0.5W、1/2W | 2 | 碳膜 | |||
![]() | KNP3W15RJT | - | ![]() | 6914 | 0.00000000 | 明美光电科技 | - | 条 | 的积极 | ±5% | -55℃~350℃ | 0.236 英寸直径 x 0.689 英寸长(6.00 毫米 x 17.50 毫米) | 结合 | 15欧姆 | ±400ppm/℃ | 结合 | - | 符合RoHS标准 | 4491-KNP3W15RJT | 1 | 3W | 2 | 线绕式 | |||
![]() | MF1/4W2KFT | 0.0283 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.091 英寸直径 x 0.248 英寸长(2.30 毫米 x 6.30 毫米) | 结合 | 2欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1/4W2KFTTB | 100 | 0.25W、1/4W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | CF1W4K7JTB | 0.0250 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | CF | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~155℃ | 0.177 英寸直径 x 0.453 英寸长(4.50 毫米 x 11.50 毫米) | 结合 | 4.7欧姆 | ±350ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-CF1W4K7JTB | 1,000 | 1W | 2 | 碳膜 | |||
![]() | CF1W330KJT | 0.0492 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 明美光电科技 | CF | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~155℃ | 0.177 英寸直径 x 0.453 英寸长(4.50 毫米 x 11.50 毫米) | 结合 | 330欧姆 | 0/ -500ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-CF1W330KJTTB | 100 | 1W | 2 | 碳膜 | |||
![]() | CF1/8W15KJTB | 0.0126 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 明美光电科技 | CF | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~155℃ | 0.071 英寸直径 x 0.130 英寸长(1.80 毫米 x 3.30 毫米) | 结合 | 15欧姆 | -500/+350ppm/°C | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-CF1/8W15KJTB | 5,000 | 0.125W、1/8W | 2 | 碳膜 | |||
![]() | MF1W390RFTB | 0.0377 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.177 英寸直径 x 0.453 英寸长(4.50 毫米 x 11.50 毫米) | 结合 | 390欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1W390RFTB | 1,000 | 1W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | MF1/4W10KFT | 0.0280 | ![]() | 510 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.091 英寸直径 x 0.248 英寸长(2.30 毫米 x 6.30 毫米) | 结合 | 10欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1/4W10KFTTB | 100 | 0.25W、1/4W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | KNP3W0R33JTB | 0.6200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 明美光电科技 | - | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~350℃ | 0.236 英寸直径 x 0.689 英寸长(6.00 毫米 x 17.50 毫米) | 结合 | 330毫欧 | ±400ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-KNP3W0R33JTB | 25 | 3W | 2 | 线绕式 | |||
![]() | KNP3W1RJTB | 0.6200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 明美光电科技 | - | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~350℃ | 0.236 英寸直径 x 0.689 英寸长(6.00 毫米 x 17.50 毫米) | 结合 | 1欧姆 | ±400ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-KNP3W1RJTB | 25 | 3W | 2 | 线绕式 | |||
![]() | MF2W470RFTB | 0.0702 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.197 英寸直径 x 0.610 英寸长(5.00 毫米 x 15.50 毫米) | 结合 | 470欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF2W470RFTB | 1,000 | 2W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | MF1/2W2KFTB | 0.0174 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.126 英寸直径 x 0.354 英寸长(3.20 毫米 x 9.00 毫米) | 结合 | 2欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1/2W2KFTB | 1,000 | 0.5W、1/2W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | CF1/4W22KJT | 0.0245 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | CF | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~155℃ | 0.091 英寸直径 x 0.248 英寸长(2.30 毫米 x 6.30 毫米) | 结合 | 22欧姆 | -500/+350ppm/°C | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-CF1/4W22KJTTB | EAR99 | 8533.10.0065 | 100 | 0.25W、1/4W | 2 | 碳膜 | |
![]() | CF1/2W220KJT | 0.0350 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 明美光电科技 | CF | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~155℃ | 0.126 英寸直径 x 0.354 英寸长(3.20 毫米 x 9.00 毫米) | 结合 | 220欧姆 | 0/ -700ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-CF1/2W220KJTTB | 100 | 0.5W、1/2W | 2 | 碳膜 | |||
![]() | MF1/4W100RFTB | 0.0137 | ![]() | 2525 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.091 英寸直径 x 0.248 英寸长(2.30 毫米 x 6.30 毫米) | 结合 | 100欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1/4W100RFTB | 5,000 | 0.25W、1/4W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | MF2W8R2FTB | 0.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.197 英寸直径 x 0.610 英寸长(5.00 毫米 x 15.50 毫米) | 结合 | 8.2欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF2W8R2FTB | 1,000 | 2W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | MF1W68RFT | 0.0792 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.177 英寸直径 x 0.453 英寸长(4.50 毫米 x 11.50 毫米) | 结合 | 68欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1W68RFTTB | 100 | 1W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | MF1W100KFTB | 0.0377 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.177 英寸直径 x 0.453 英寸长(4.50 毫米 x 11.50 毫米) | 结合 | 100欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1W100KFTB | 1,000 | 1W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | MF1/8W39KFT | 0.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.071 英寸直径 x 0.130 英寸长(1.80 毫米 x 3.30 毫米) | 结合 | 39欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1/8W39KFTTB | 100 | 0.125W、1/8W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | CF1/4W20KJTB | 0.0114 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 明美光电科技 | CF | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~155℃ | 0.091 英寸直径 x 0.248 英寸长(2.30 毫米 x 6.30 毫米) | 结合 | 20欧姆 | -500/+350ppm/°C | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-CF1/4W20KJTB | 5,000 | 0.25W、1/4W | 2 | 碳膜 | |||
![]() | MF1W47RFT | 0.0792 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.177 英寸直径 x 0.453 英寸长(4.50 毫米 x 11.50 毫米) | 结合 | 47欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1W47RFTTB | 100 | 1W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | MF1/4W15RFT | 0.0283 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.091 英寸直径 x 0.248 英寸长(2.30 毫米 x 6.30 毫米) | 结合 | 15欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1/4W15RFTTB | 100 | 0.25W、1/4W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | MF1/8W330KFT | 0.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.071 英寸直径 x 0.130 英寸长(1.80 毫米 x 3.30 毫米) | 结合 | 330欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1/8W330KFTTB | 100 | 0.125W、1/8W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | MF2W470KFTB | 0.0702 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.197 英寸直径 x 0.610 英寸长(5.00 毫米 x 15.50 毫米) | 结合 | 470欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF2W470KFTB | 1,000 | 2W | 2 | 金属膜 | |||
![]() | CF1/8W470KJT | 0.0274 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | CF | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~155℃ | 0.071 英寸直径 x 0.130 英寸长(1.80 毫米 x 3.30 毫米) | 结合 | 470欧姆 | 0/ -700ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-CF1/8W470KJTTB | 100 | 0.125W、1/8W | 2 | 碳膜 | |||
![]() | CF1/4W820KJT | 0.0245 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | CF | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~155℃ | 0.091 英寸直径 x 0.248 英寸长(2.30 毫米 x 6.30 毫米) | 结合 | 820欧姆 | 0/ -700ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-CF1/4W820KJTTB | 100 | 0.25W、1/4W | 2 | 碳膜 | |||
![]() | CF1/2W3KJTB | 0.0168 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 明美光电科技 | CF | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±5% | -55℃~155℃ | 0.126 英寸直径 x 0.354 英寸长(3.20 毫米 x 9.00 毫米) | 结合 | 3欧姆 | -500/+350ppm/°C | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-CF1/2W3KJTB | 1,000 | 0.5W、1/2W | 2 | 碳膜 | |||
![]() | MF1/2W220RFT | 0.0362 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 明美光电科技 | 中频 | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | ±1% | -55℃~155℃ | 0.126 英寸直径 x 0.354 英寸长(3.20 毫米 x 9.00 毫米) | 结合 | 220欧姆 | ±50ppm/℃ | 结合 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4491-MF1/2W220RFTTB | 100 | 0.5W、1/2W | 2 | 金属膜 |
日平均询价量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库