电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF1/2CT52R123J | 0.1400 | ![]() | 3114 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | CF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 4,000 | |
![]() | MF1/4DCT52R6983F | 0.1400 | ![]() | 9553 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DC5233F | 0.1400 | ![]() | 1698年 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4LCT52R474J | 0.1200 | ![]() | 5867 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DCT52R3741F | 0.1400 | ![]() | 2984 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DCT52R38R3F | 0.1400 | ![]() | 6089 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4CC5101F | 0.2100 | ![]() | 8621 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4CCT52R1202F | 0.2100 | ![]() | 2267 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | CF1/2C335J | 0.1400 | ![]() | 5558 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | CF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 4,000 | |
![]() | CF1/4CT26A510J | 0.1300 | ![]() | 1238 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | CF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MFS1/4DCT52R3902F | 0.3000 | ![]() | 3460 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MFS | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MOS3CT521R180J | 0.5700 | ![]() | 6742 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | mos | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 1,000 | |
![]() | MF1/4CCT52R9531F | 0.2100 | ![]() | 6185 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4LCT52R562J | 0.1200 | ![]() | 7215 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DCT52R3162F | 0.1400 | ![]() | 3924 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DC3321F | 0.1400 | ![]() | 6631 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | RK1/4DCT52R4994F | 0.7200 | ![]() | 9135 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | RK | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4LCT52R682J | 0.1200 | ![]() | 7106 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | RK1/4DC4704F | 0.8700 | ![]() | 5561 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DCT52R51R1F | 0.1400 | ![]() | 3960 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DCT52R24R9F | 0.1400 | ![]() | 3363 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | CF1/4CT52R1R0J | 0.1300 | ![]() | 5319 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | CF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DC5622F | 0.1400 | ![]() | 2368 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DCT52R6491F | 0.1400 | ![]() | 3469 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DC4022F | 0.1400 | ![]() | 2616 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DCT52R4753F | 0.1400 | ![]() | 9216 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4CCT52R1622F | 0.2100 | ![]() | 6829 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | MF1/4DC8450F | 0.1400 | ![]() | 5572 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | MF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 | |
![]() | CF1/2C1R0J | 0.1400 | ![]() | 1381 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | CF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 4,000 | |
![]() | CFP1/4CT52R2R2J | 0.1600 | ![]() | 1440 | 0.00000000 | KOA Speer Electronics,Inc。 | CF | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 5,000 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库