电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 特征 | 基本产品编号 | 颜色 | 重量 | 抗拉强度 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 灯丝材质 | 灯丝直径 | 弯曲强度 | 密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLA30GY1 | - | ![]() | 第1252章 | 0.00000000 | MG化学公司 | - | 线轴 | 过时的 | 210℃~220℃ | - | 灰色的 | 2.205磅(1.00千克) | 100牛/平方毫米 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.112英寸(2.85毫米) | 1.24克/立方厘米 | ||||
![]() | PM70153 | - | ![]() | 4794 | 0.00000000 | 聚酯制造商 | PolyMax™ PLA | 盒子 | 的积极 | - | 红色的 | 1.653磅(750.0克) | - | - | 符合ROHS3标准 | 2890-PM70153 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | - | - | |||||
![]() | ASA3010750BK0 | 63.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 3DX科技 | 碳X™ | 盒子 | 的积极 | 235℃~255℃ | 碳纤维填充 | 3010750BK0 | 黑色的 | - | 48兆帕 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | 3967-ASA3010750BK0 | 1 | ASA(丙烯苯B烯苯丙烯酸酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | 78兆帕 | 1.11克/立方厘米 | |||
![]() | JA3D-C1001404 | 21.6600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 捷普公司 | 解放军3100 | 线轴 | 的积极 | - | - | 自然的 | 1.653磅(750.0克) | 47兆帕 | 下载 | 不适用 | 2646-JA3D-C1001404 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.112英寸(2.85毫米) | 83兆帕 | 1.24克/立方厘米 | ||||
![]() | PLA17WH25 | - | ![]() | 7998 | 0.00000000 | MG化学公司 | - | 线轴 | 过时的 | 210℃~220℃ | - | 白色的 | 0.551磅(250.0克) | 100牛/平方毫米 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 3916.90.3000 | 2 | PLA(聚丙交酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | 1.24克/立方厘米 | ||||
![]() | RM-PL0248 | 29.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 鲁兹机器人 | 3D-Fuel® | 盒子 | 的积极 | - | - | - | 2.205磅(1.00千克) | - | 下载 | 不适用 | 1942-RM-PL0248 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | - | - | ||||
![]() | 3D-FFG-ABSPK | 29.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 美国闪铸 | ABS | 零售套餐 | 的积极 | 220℃~240℃ | - | 3D-FFG | 粉色的 | 3.000磅(1360.78克) | - | - | 供应商未定义 | 4460-3D-FFG-ABSPK | 1 | ABS(丙烯苯B烯丁二烯苯苯) | 0.070英寸(1.75毫米) | - | - | |||||
![]() | RM-AB0113 | 35.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 鲁兹机器人 | 三维扫描仪 | 大部分 | 的积极 | 235℃~245℃ | - | 蓝色的 | 2.205磅(1.00千克) | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | ABS(丙烯苯B烯丁二烯苯苯) | 0.118英寸(3.00毫米) | - | - | ||||
RM-NY0019 | 55.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 鲁兹机器人 | INOVA-1800 | 大部分 | 的积极 | 230℃~240℃ | - | 蓝色的 | 2.205磅(1.00千克) | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | TPC(热塑性共聚体) | 0.118英寸(3.00毫米) | - | - | |||||
![]() | PM70858 | - | ![]() | 1872年 | 0.00000000 | 聚酯制造商 | PolyLite™ ASA | 盒子 | 的积极 | - | 纸板线轴 | PM708 | 蓝色的 | 2.205磅(1.00千克) | - | - | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | 2890-PM70858 | 3916.90.0000 | 1 | ASA | 0.070英寸(1.75毫米) | - | - | ||
![]() | PM70199 | - | ![]() | 1644 | 0.00000000 | 聚酯制造商 | PolyLite™ ASA | 盒子 | 的积极 | - | 白色的 | 2.205磅(1.00千克) | - | - | 符合ROHS3标准 | 2890-PM70199 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | ASA | 0.112英寸(2.85毫米) | - | - | |||||
![]() | FG0333 | 47.9700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 基恩村塑料公司 | SGW8130 | 盒子 | 的积极 | 195℃~215℃ | - | 黑色的 | 2.205磅(1.00千克) | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 供应商未定义 | 2324-FG0333 | 3916.90.5000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.113英寸(2.88毫米) | - | - | ||||
![]() | ABS17SK1 | 23.0300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | MG化学公司 | - | 线轴 | 过时的 | 230℃~240℃ | - | 桃子(浅肤色) | 2.205磅(1.00千克) | 45N/平方毫米 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | ABS(丙烯苯B烯丁二烯苯苯) | 0.070英寸(1.75毫米) | 77N/平方毫米 | 1.05克/立方厘米 | |||
![]() | RM-PE0009 | 280.0000 | ![]() | 5669 | 0.00000000 | 鲁兹机器人 | - | 大部分 | 的积极 | - | 1942-RM-PE0009 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RM-PL0372 | 22.9900 | ![]() | 8712 | 0.00000000 | 鲁兹机器人 | Polymaker™ PolyLite™ PLA | 大部分 | 的积极 | 150℃ | - | 青铜(丝青铜) | 2.205磅(1.00千克) | 46.6兆帕 | 下载 | 1942-RM-PL0372 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | 85.1Mpa | 1.17克/立方厘米 | |||||
![]() | FIT0292-OE | - | ![]() | 5175 | 0.00000000 | DF机器人 | - | 大部分 | 过时的 | 215℃~225℃ | - | 橙子 | 2.205磅(1.00千克) | 46兆帕 | 下载 | 1(无限制) | 1738-1212 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | 70兆帕 | 1.31克/立方厘米 | ||||
![]() | RM-PL0236 | 22.9900 | ![]() | 4356 | 0.00000000 | 鲁兹机器人 | Polymaker™ PolyLite™ PLA | 大部分 | 的积极 | 150℃ | - | 紫色(真紫色) | 2.205磅(1.00千克) | 46.6兆帕 | 下载 | 1942-RM-PL0236 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | 85.1Mpa | 1.17克/立方厘米 | |||||
![]() | PETGMEGAWHITE3 | 230.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | IC3D打印机 | 聚对苯二甲酸B二醇酯 | 线轴 | 的积极 | 240℃~270℃ | - | 白色的 | 22.05磅(10.0公斤) | 59N/平方毫米 | - | 符合ROHS3标准 | 6(标签上的T) | 可根据要求提供REACH信息 | 第3825章 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | PETG(聚对苯二甲酸B二醇酯) | 0.112英寸(2.85毫米) | 70牛/平方毫米 | 1.27克/立方厘米 | ||
![]() | RM-TE0127 | 29.9900 | ![]() | 4109 | 0.00000000 | 鲁兹机器人 | PolyMaker™ PolyFlex™ TPU95 | 大部分 | 的积极 | 225℃ | - | 红色(真红) | 1.653磅(750.0克) | - | 下载 | 1942-RM-TE0127 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | TPU(热塑性聚氨酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | - | 1.24克/立方厘米 | |||||
![]() | PETG17WH1 | 36.7800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | MG化学公司 | - | 线轴 | 过时的 | 210℃~240℃ | - | PETG17 | 白色的 | 2.205磅(1.00千克) | 50N/平方毫米 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 3916.90.3000 | 2 | PETG(聚对苯二甲酸B二醇酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | 800N/平方毫米 | 1.27克/立方厘米 | ||
![]() | ABS17PU5 | - | ![]() | 9198 | 0.00000000 | MG化学公司 | - | 线轴 | 过时的 | 230℃~240℃ | - | 转变的 | 2.205磅(1.00千克) | 45N/平方毫米 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 3916.90.3000 | 2 | ABS(丙烯苯B烯丁二烯苯苯) | 0.070英寸(1.75毫米) | 77N/平方毫米 | 1.05克/立方厘米 | |||
![]() | F-PEI:PEI1184BK1FPlus | 1.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 3DX科技 | TRIMAX™ | 线轴 | 的积极 | 黑色的 | 下载 | 符合RoHS标准 | 3967-F-PEI:PEI1184BK1FPlus | 1 | PEI(聚醚酰亚胺) | |||||||||||||
![]() | FG0414 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 基恩村塑料公司 | SGW8130 | 盒子 | 的积极 | 195℃~215℃ | - | 半透明(紫色) | 2.205磅(1.00千克) | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 供应商未定义 | 2324-FG0414 | 3916.90.5000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.113英寸(2.88毫米) | - | - | ||||
FIT0292-W | - | ![]() | 6129 | 0.00000000 | DF机器人 | - | 大部分 | 过时的 | 215℃~225℃ | - | 白色的 | 2.205磅(1.00千克) | 46兆帕 | 下载 | 1(无限制) | 1738-1173 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | 70兆帕 | 1.31克/立方厘米 | |||||
![]() | PM70065 | - | ![]() | 2857 | 0.00000000 | 聚酯制造商 | PolyLite™ ABS | 盒子 | 的积极 | - | 绿色的 | 2.205磅(1.00千克) | - | - | 符合ROHS3标准 | 2890-PM70065 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | ABS(丙烯苯B烯丁二烯苯苯) | 0.070英寸(1.75毫米) | - | - | |||||
![]() | FG0173 | 35.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 基恩村塑料公司 | ABS | 盒子 | 的积极 | 230℃~250℃ | - | FG017 | 绿色的 | 2.205磅(1.00千克) | - | - | 符合ROHS3标准 | 供应商未定义 | 2324-FG0173 | 3916.90.1000 | 1 | ABS(丙烯苯B烯丁二烯苯苯) | 0.070英寸(1.75毫米) | - | - | |||
![]() | PC02011000BK0 | 98.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 3DX科技 | - | 盒子 | 的积极 | PC02011000 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | 3967-PC02011000BK0 | 1 | ||||||||||||
FIT0292-GD | - | ![]() | 7259 | 0.00000000 | DF机器人 | - | 大部分 | 过时的 | 215℃~225℃ | - | 金子 | 2.205磅(1.00千克) | 46兆帕 | 下载 | 1(无限制) | 1738-1216 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | PLA(聚丙交酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | 70兆帕 | 1.31克/立方厘米 | |||||
![]() | PETGR1752黑色 | 31.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | IC3D打印机 | 再生PETG | 线轴 | 的积极 | 210℃~230℃ | 恢复 | 黑色的 | 2.205磅(1.00千克) | - | 符合ROHS3标准 | 6(标签上的T) | 可根据要求提供REACH信息 | 3825-PETGR1752黑色 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | R-PETG(再生聚对苯二甲酸B二醇酯) | 0.070英寸(1.75毫米) | |||||
![]() | PETGRME葡萄3 | 180.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | IC3D打印机 | 再生PETG | 线轴 | 的积极 | 210℃~230℃ | 恢复 | 紫色(葡萄紫) | 22.05磅(10.0千克) | - | 符合ROHS3标准 | 6(标签上的T) | 可根据要求提供REACH信息 | 第3825章 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | R-PETG(再生聚对苯二甲酸B二醇酯) | 0.112英寸(2.85毫米) |
日平均询价量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库